Män 200 m Försök 1 | Vind:1.5 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Erlandsson | 04 | IFK Lund | 20.87 | Q | |||
2 | Alvin Reinebo | 04 | KFUM Örebro | 21.41 | Q | |||
3 | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 21.98 | Q | |||
4 | Edvard Hansson | 02 | Hässelby SK | 21.98 | ||||
5 | Nino Kusljic | 08 | Malmö AI | 22.02 | ||||
6 | David Mattiasson | 01 | Turebergs FK | 22.26 | PB | |||
7 | Murteza Ghoraishi | 02 | Oskarshamns SK | 22.56 |
Event finished: 2024-06-29 19:13
Män 200 m Försök 2 | Vind:2.8 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 21.33 | Q | |||
2 | Gustav Gahne | 01 | Hässelby SK | 21.40 | Q | |||
3 | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 21.57 | Q | |||
4 | Josef Malsher | 04 | Upsala IF | 21.66 | q | |||
5 | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 22.03 | ||||
6 | Stefan Franzén | 03 | KFUM Örebro | 22.38 | ||||
7 | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 22.40 |
Event finished: 2024-06-29 19:19
Män 200 m Försök 3 | Vind:2.3 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Pihl | 03 | IK Lerum FI | 21.15 | Q | |||
2 | Viktor Wall | 03 | Hammarby IF | 21.46 | Q | |||
3 | Desmond Rogo | 96 | IFK Lidingö | 21.48 | Q | |||
4 | Alexander Oliver | 05 | IF Göta Karlstad | 21.59 | q | |||
5 | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | 21.71 | q | |||
6 | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 22.12 | ||||
7 | Jacob Helsing | 00 | IK Orient | 22.44 |
Event finished: 2024-06-29 19:26
Män 200 m Försök 4 | Vind:3.8 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Trulsson | 06 | Malmö AI | 21.00 | Q | |||
2 | Zion Eriksson | 02 | Falu IK | 21.30 | Q | |||
3 | Ivano Bevanda | 07 | Malmö AI | 21.38 | Q | |||
4 | Jeroen Persson | 05 | IFK Lund | 21.50 | q | |||
5 | Tim Jansson | 05 | Alingsås IF | 21.78 | ||||
6 | Grigorios Kyriakoudis | 97 | Spårvägens FK | 21.86 |
Event finished: 2024-06-29 19:31
Män 400 m Final | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 45.74 | PB | |||
2 | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 46.14 | PB | |||
3 | Nick Ekelund-Arenander | 89 | Malmö AI | 46.73 | SB | |||
4 | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 46.83 | SB | |||
5 | Mattias Waernulf | 02 | Västerås FK | 47.35 | SB | |||
6 | Marcus Tornée | 98 | Örgryte IS | 47.71 | ||||
7 | Jeroen Persson | 05 | IFK Lund | 48.05 | SB | |||
8 | Habtom Asgede | 95 | Turebergs FK | 48.35 | PB |
Event finished: 2024-06-29 16:24
Män 800 m Försök 1 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kramer | 97 | Ullevi FK | 1:50.88 | Q | |||
2 | Alexander Lundskog | 96 | Ullevi FK | 1:51.96 | Q | |||
3 | Benjamin Åberg | 95 | Hälle IF | 1:52.46 | q | |||
4 | Johan Eriksson | 88 | Turebergs FK | 1:53.80 | SB | |||
5 | Markus Brodin | 04 | Danderyds SK | 1:56.00 | ||||
6 | Theo Hellberg | 04 | Malmö AI | 1:56.25 | ||||
7 | Johan Rogestedt | 93 | Hälle IF | 1:56.50 | ||||
8 | Robin Isaksson | 02 | Turebergs FK | 1:56.62 | PB |
Event finished: 2024-06-29 17:34
Män 800 m Försök 2 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Martinsson | 96 | Upsala IF | 1:54.97 | Q | SB | ||
2 | Habtom Asgede | 95 | Turebergs FK | 1:55.23 | Q | |||
3 | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | 1:55.42 | ||||
4 | Edvin Hagberg | 99 | Hässelby SK | 1:55.88 | SB | |||
5 | Albin Freiholtz | 06 | Trollhättan FIK | 1:55.89 | ||||
6 | August Humeur | 06 | Spårvägens FK | 1:57.21 | ||||
7 | Axel Alness Borg | 98 | IFK Lidingö | 1:57.75 | ||||
8 | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 1:58.01 |
Event finished: 2024-06-29 17:42
Män 800 m Försök 3 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Pihlström | 01 | Hälle IF | 1:51.43 | Q | |||
2 | Yared Kidane | 99 | Eskilstuna FI | 1:51.68 | Q | |||
3 | Jonas Magnusson | 04 | Hälle IF | 1:51.82 | q | |||
4 | Kevin Bodén | 02 | Mölndals AIK | 1:52.74 | q | SB | ||
5 | Henrik Franzén | 03 | KFUM Örebro | 1:53.32 | SB | |||
6 | Victor Wahlgren | 02 | Mölndals AIK | 1:53.53 | ||||
7 | Michael Hansson | 96 | Malmö AI | 1:55.19 | ||||
8 | Chris Gray | 92 | Örgryte IS | 1:57.23 |
Event finished: 2024-06-29 17:52
Män 1500 m Final | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Pihlström | 01 | Hälle IF | 3:45.69 | ||||
2 | Jonathan Grahn | 04 | Mölndals AIK | 3:49.34 | ||||
3 | Yohannes Kiflay | 02 | Hässelby SK | 3:53.52 | ||||
4 | Chris Gray | 92 | Örgryte IS | 3:54.27 | ||||
5 | Jimmy Öhman | 01 | Gefle IF | 3:54.35 | ||||
6 | Tim Yngesjö | 97 | Linköpings GIF | 3:54.92 | ||||
7 | Sebastian Lörstad | 08 | IFK Lidingö | 3:55.50 | ||||
8 | Jesper Sandberg | 02 | Upsala IF | 3:57.51 | PB | |||
9 | Eric Källman | 00 | Mölndals AIK | 3:58.37 | ||||
10 | Wilmer Grahn | 07 | Mölndals AIK | 4:03.84 |
Event finished: 2024-06-29 14:27
Män 110 m häck Försök 1 | Vind:3.7 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Levin | 92 | IFK Lidingö | 14.07 | Q | |||
2 | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 14.11 | Q | |||
3 | Staffan Risberg | 99 | Turebergs FK | 14.28 | q | |||
4 | Edvin Assarsson | 04 | Malmö AI | 14.60 | q | |||
5 | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 15.36 | ||||
6 | Emil Nilsson | 99 | IF Göta Karlstad | 15.45 | ||||
7 | Theodor Johner | 05 | Ullevi FK | 15.74 | ||||
Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | DQ | F4.13.6.3 |
Event finished: 2024-06-29 17:27
Män 110 m häck Försök 2 | Vind:4.1 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 14.10 | Q | |||
2 | Ludvig All | 02 | Täby IS | 14.13 | Q | |||
3 | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 14.32 | q | |||
4 | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 14.49 | q | |||
5 | Fredrick Ekholm | 94 | IFK Lidingö | 14.61 | ||||
6 | Max Rosquist-Larsson | 01 | Malmö AI | 14.68 | ||||
David Adrian | 98 | Huddinge AIS | DNF |
Event finished: 2024-06-29 16:07
Män 110 m häck Final | Vind:-1.4 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Levin | 92 | IFK Lidingö | 14.29 | ||||
2 | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 14.35 | ||||
3 | Ludvig All | 02 | Täby IS | 14.39 | PB | |||
4 | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 14.47 | SB | |||
5 | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 14.65 | SB | |||
6 | Edvin Assarsson | 04 | Malmö AI | 14.98 | ||||
Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | DNF | |||||
Staffan Risberg | 99 | Turebergs FK | DNS |
Event finished: 2024-06-29 18:41
Män Höjd Kval 1 | Start:2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Adam Svensson | 03 | Malmö AI | 2.01 | q | SB | |
4 | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 2.01 | q | ||
4 | Svante Svensson | 07 | Sävedalens AIK | 2.01 | q | ||
7 | Joakim Wadstein | 00 | Mölndals AIK | 1.98 | q | ||
8 | Fabian Steene | 03 | IF Kville | 1.98 | q | SB | |
11 | Hampus Carlens | 99 | IFK Lidingö | 1.98 | |||
12 | Anton Rosslin | 04 | Lomma FIK | 1.98 | PB | ||
15 | Jonathan Edberg | 06 | Turebergs FK | 1.95 | |||
17 | Viktor Lundqvist | 04 | Upsala IF | 1.90 | PB | ||
20 | Julian Szamer | 01 | IK Orient | 1.85 | SB | ||
Gustav Malmkvist | 06 | Katrineholms SK | NH |
Event finished: 2024-06-29 11:07
1.78 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svante Svensson | - | - | o | o | xo | o | ||||||||||
Jonathan Edberg | - | o | o | o | xxx | |||||||||||
Gustav Malmkvist | - | xxx | ||||||||||||||
Albin Eriksson | - | - | o | o | xo | o | ||||||||||
Joakim Wadstein | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Viktor Lundqvist | o | o | o | xxx | ||||||||||||
Anton Rosslin | o | o | xo | xxo | xo | xxx | ||||||||||
Fabian Steene | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
Hampus Carlens | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||
Adam Svensson | - | - | o | o | xo | o | ||||||||||
Julian Szamer | xxo | xo | xxx | |||||||||||||
Män Höjd Kval 2 | Start:2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Bayer | 03 | Mölndals AIK | 2.01 | q | = PB | |
1 | Fredrik Sangberg | 90 | Örgryte IS | 2.01 | q | ||
1 | Melwin Lycke Holm | 04 | Kils AIK | 2.01 | q | ||
8 | Oskar Lundqvist | 97 | Upsala IF | 1.98 | q | SB | |
10 | Agustin Hilmersson | 03 | IK Orient | 1.98 | q | ||
13 | Andrei Popa | 06 | Mariestads AIF | 1.98 | |||
14 | Erik Dahlberg | 02 | Spårvägens FK | 1.98 | |||
15 | Robin Lövdal | 08 | Karlskoga FIF | 1.95 | PB | ||
18 | Isac Åsbrink | 02 | Upsala IF | 1.90 | PB | ||
19 | Anton Andersson | 06 | Hälle IF | 1.85 | PB | ||
21 | Sebastian Eriksson | 06 | IF Hagen | 1.78 |
Event finished: 2024-06-29 11:05
1.78 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Lövdal | - | o | o | o | xxx | |||||||||||
Melwin Lycke Holm | - | - | - | o | o | o | ||||||||||
Oskar Lundqvist | - | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||
Fredrik Sangberg | - | o | o | o | o | o | ||||||||||
Philip Bayer | - | o | o | o | o | o | ||||||||||
Agustin Hilmersson | - | - | o | xxo | o | xxx | ||||||||||
Andrei Popa | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
Isac Åsbrink | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
Erik Dahlberg | - | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||
Sebastian Eriksson | xo | xxx | ||||||||||||||
Anton Andersson | o | o | xxx | |||||||||||||
Män Stav Kval 1 | Start:2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Linus Jönsson | 05 | Tjalve FIF | 4.75 | q | ||
5 | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 4.75 | q | ||
5 | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 4.75 | q | ||
8 | Axel Rogö | 07 | IFK Göteborg | 4.65 | q | ||
8 | Carl Sténson | 93 | Hellas FK | 4.65 | q | SB | |
12 | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 4.55 | |||
14 | Emil Nilsson | 99 | IF Göta Karlstad | 4.40 | SB | ||
15 | Jacob Semb-Josefson | 06 | Turebergs FK | 4.40 | |||
Carl-Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | NH |
Event finished: 2024-06-29 20:08
4.25 | 4.40 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Jönsson | - | - | - | - | o | |||||||||||
Carl Sténson | - | - | - | o | xxx | |||||||||||
Oliver Sandberg | - | - | - | o | xo | |||||||||||
Axel Rogö | - | - | - | o | - | |||||||||||
Carl-Einar Söderström Eskonniemi | - | xxx | ||||||||||||||
Emil Carlsson | - | - | - | - | xo | |||||||||||
Jacob Semb-Josefson | - | xxo | - | xxx | ||||||||||||
Alexander Heaton | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
Emil Nilsson | xo | o | xxx | |||||||||||||
Män Stav Kval 2 | Start:2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Asker | 04 | Örgryte IS | 4.80 | Q | ||
2 | Harald Gemmel | 01 | Täby IS | 4.75 | q | ||
2 | William Nestor | 03 | Linköpings GIF | 4.75 | q | SB | |
7 | Viktor Rahm | 05 | Västerås FK | 4.75 | q | ||
10 | Felix Steene | 04 | Örgryte IS | 4.65 | q | SB | |
10 | Rasmus Carlsson | 88 | KFUM Örebro | 4.65 | q | ||
13 | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 4.55 | = SB | ||
Peter Svensson | 02 | IF Rigor | NH | ||||
Kristoffer Eneman | 06 | IFK Göteborg | NH |
Event finished: 2024-06-29 20:07
4.25 | 4.40 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Rahm | - | - | - | xo | xo | x | ||||||||||
William Nestor | - | - | o | - | o | - | ||||||||||
William Asker | - | - | - | - | - | o | ||||||||||
Rasmus Carlsson | - | - | - | xxo | - | |||||||||||
Harald Gemmel | - | - | - | - | o | - | ||||||||||
Peter Svensson | xxx | |||||||||||||||
Tobias Solberg | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
Kristoffer Eneman | - | - | xxx | |||||||||||||
Felix Steene | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
Män Längd Final | Start:2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Wind | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thobias Montler | 96 | Ullevi FK | 7.88 | (0.5) | SB | |||
2 | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 7.63 | (2.6) | ||||
3 | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 7.62 | (1.6) | PB | |||
4 | Samuel Ekelund | 03 | IF Göta Karlstad | 7.39 | (2.3) | ||||
5 | Niklas Wall | 03 | Hammarby IF | 7.37 | (-1.3) | PB | |||
6 | Oliwer Danielsson | 01 | Örgryte IS | 7.21 | (0.4) | SB | |||
7 | Oscar Niklasson | 04 | IFK Lidingö | 7.19 | (2.3) | ||||
8 | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 7.08 | (1.1) | ||||
9 | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 7.01 | (2.6) | ||||
10 | Simon Björnstedt | 99 | Falu IK | 6.57 | (1.5) |
Event finished: 2024-06-29 18:01
Name | Atempt 1 | Atempt 2 | Atempt 3 | Atempt 4 | Atempt 5 | Atempt 6 | Best Res | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Björnstedt | 4.58 | (1.1) | 6.57 | (1.5) | X | (0.2) | () | () | () | 6.57 | (1.5) | |||
V Törnström | 6.95 | (2.3) | 7.01 | (2.6) | 6.98 | (1.6) | () | () | () | 7.01 | (2.6) | |||
O Danielsson | 7.02 | (-1.7) | 7.07 | (0.5) | 6.93 | (1.8) | 7.21 | (0.4) | X | (0.0) | X | (0.1) | 7.21 | (0.4) |
H Olsson | X | (3.9) | X | (3.4) | 7.08 | (1.1) | 3.09 | (-1.0) | X | (2.0) | X | (0.2) | 7.08 | (1.1) |
O Niklasson | 7.19 | (2.3) | - | () | - | () | 7.04 | (2.4) | - | () | - | () | 7.19 | (2.3) |
E Kapell | 7.02 | (3.5) | 7.19 | (1.1) | 7.15 | (2.9) | 4.67 | (-0.1) | 7.10 | (0.5) | 7.62 | (1.6) | 7.62 | (1.6) |
N Wall | 7.37 | (-1.3) | 6.67 | (0.1) | X | (1.4) | 7.19 | (1.1) | 4.73 | (-3.0) | 7.32 | (-1.6) | 7.37 | (-1.3) |
S Ekelund | X | (2.9) | 7.39 | (2.3) | 6.76 | (2.3) | 6.82 | (-0.3) | 4.98 | (0.0) | 7.12 | (0.6) | 7.39 | (2.3) |
J Hellbratt | 5.46 | (-2.8) | 7.63 | (2.6) | X | (4.4) | 7.05 | (0.2) | X | (0.9) | X | (3.0) | 7.63 | (2.6) |
T Montler | 7.88 | (0.5) | 7.50 | (1.4) | X | (0.9) | X | (1.5) | - | () | X | (1.2) | 7.88 | (0.5) |
Män Diskus Kval | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pettersson | 94 | Upsala IF | 60.92 | Q | |||
2 | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 60.65 | Q | |||
3 | Sebastian Löschner | 00 | Spårvägens FK | 54.02 | Q | |||
4 | Jesper Ahlin | 03 | Turebergs FK | 52.66 | Q | |||
5 | Wictor Petersson | 98 | Malmö AI | 51.38 | Q | SB | ||
6 | Oskar Antonsson | 98 | Trångsvikens IF | 51.32 | Q | |||
7 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 48.60 | q | |||
8 | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 48.00 | q | |||
9 | Theodor Walther | 94 | Örgryte IS | 47.53 | q | SB | ||
10 | Adam Hellbom | 04 | Falu IK | 47.22 | q | |||
11 | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 47.19 | ||||
12 | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 47.10 | SB | |||
13 | Leo Frid Göransson | 02 | Sävedalens AIK | 46.24 | ||||
14 | Matt Brown | 80 | Hammarby IF | 44.57 | ||||
Ludvig Ellgren | 07 | Turebergs FK | NM |
Event finished: 2024-06-29 19:19
Name | Atempt1 | Atempt2 | Atempt3 | Atempt4 | Atempt5 | Atempt6 | Best Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T Walther | X | 47.53 | X | 47.53 | ||||
J Ahlin | 52.66 | 52.66 | ||||||
J Lilius | 47.79 | 48.00 | 47.62 | 48.00 | ||||
S Löschner | 49.34 | 50.35 | 54.02 | 54.02 | ||||
S Pettersson | 60.92 | 60.92 | ||||||
T Paganus | 48.60 | 47.45 | 46.14 | 48.60 | ||||
O Antonsson | 51.32 | 51.32 | ||||||
K Ludvik | X | 43.78 | 47.10 | 47.10 | ||||
L Ellgren | X | X | X | NM | ||||
M Sundberg | 44.22 | 47.19 | X | 47.19 | ||||
Frid Göransson | 46.24 | X | 42.63 | 46.24 | ||||
W Petersson | 49.61 | 51.38 | 51.38 | |||||
M Brown | 44.00 | 44.57 | X | 44.57 | ||||
A Hellbom | 46.54 | X | 47.22 | 47.22 | ||||
D Ståhl | 60.65 | 60.65 |
Män Tiokamp | 2024-06-29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliot Duvert | 03 | Hässelby SK | 7813 | |||
2 | Andreas Gustafsson | 97 | Upsala IF | 7233 | |||
3 | Malte Fuchs Edberg | 03 | IFK Lidingö | 6792 | |||
4 | Philip Stömne | 00 | Spårvägens FK | 6683 | |||
5 | Oliver Nilsson | 03 | Linköpings GIF | 6623 | |||
6 | Carl af Forselles | 01 | Hässelby SK | 6519 | |||
7 | Theodor Duvert | 01 | Hässelby SK | 6196 | |||
8 | Kevin Duvert | 98 | Hässelby SK | 6134 | |||
9 | Rikard Throgen-Hedin | 03 | IF Göta Karlstad | 5942 | |||
Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | DNF | ||||
Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | DNF |
100m | Längd | Kula | Höjd | 400m | 110 h | Diskus | Stav | Spjut | 1500m | |
Elliot Duvert | 11.12 | 7.06 | 13.20 | 209 | 51.16 | 14.69 | 43.06 | 4.82 | 52.68 | 4:33.05 |
834 | 828 | 679 | 887 | 762 | 887 | 727 | 856 | 628 | 725 | |
834 | 1662 | 2341 | 3228 | 3990 | 4877 | 5604 | 6460 | 7088 | 7813 | |
Andreas Gustafsson | 11.07 | 6.89 | 12.76 | 188 | 51.78 | 14.97 | 38.49 | 4.52 | 51.56 | 4:44.54 |
845 | 788 | 653 | 696 | 734 | 853 | 634 | 766 | 612 | 652 | |
845 | 1633 | 2286 | 2982 | 3716 | 4569 | 5203 | 5969 | 6581 | 7233 | |
Malte Fuchs Edberg | 11.49 | 6.60 | 11.35 | 194 | 51.17 | 14.68 | 33.65 | 4.22 | 42.27 | 4:43.21 |
755 | 720 | 567 | 749 | 761 | 889 | 537 | 679 | 475 | 660 | |
755 | 1475 | 2042 | 2791 | 3552 | 4441 | 4978 | 5657 | 6132 | 6792 | |
Philip Stömne | 11.16 | 6.17 | 11.66 | 182 | 51.48 | 15.54 | 36.95 | 3.92 | 48.85 | 4:36.69 |
825 | 624 | 586 | 644 | 748 | 785 | 603 | 595 | 572 | 701 | |
825 | 1449 | 2035 | 2679 | 3427 | 4212 | 4815 | 5410 | 5982 | 6683 | |
Oliver Nilsson | 11.34 | 6.35 | 10.93 | 179 | 52.69 | 15.58 | 37.38 | 4.32 | 48.70 | 4:45.29 |
786 | 664 | 542 | 619 | 695 | 781 | 612 | 708 | 569 | 647 | |
786 | 1450 | 1992 | 2611 | 3306 | 4087 | 4699 | 5407 | 5976 | 6623 | |
Carl af Forselles | 11.14 | 6.67 | 9.47 | 191 | 51.23 | 15.79 | 33.11 | 4.62 | 42.16 | 5:17.11 |
830 | 736 | 454 | 723 | 759 | 757 | 526 | 796 | 473 | 465 | |
830 | 1566 | 2020 | 2743 | 3502 | 4259 | 4785 | 5581 | 6054 | 6519 | |
Theodor Duvert | 11.63 | 6.27 | 11.58 | 188 | 53.86 | 16.70 | 31.70 | 4.02 | 47.53 | 4:57.50 |
725 | 646 | 581 | 696 | 645 | 656 | 498 | 623 | 552 | 574 | |
725 | 1371 | 1952 | 2648 | 3293 | 3949 | 4447 | 5070 | 5622 | 6196 | |
Kevin Duvert | 11.62 | 6.16 | 10.41 | 182 | 53.38 | 16.33 | 34.93 | 3.62 | 44.88 | 4:39.92 |
728 | 621 | 510 | 644 | 665 | 696 | 562 | 514 | 513 | 681 | |
728 | 1349 | 1859 | 2503 | 3168 | 3864 | 4426 | 4940 | 5453 | 6134 | |
Rikard Throgen-Hedin | 11.36 | 6.01 | 12.24 | 170 | 52.45 | 16.14 | 52.09 | NH | 36.91 | 4:41.40 |
782 | 589 | 621 | 544 | 705 | 717 | 914 | 0 | 398 | 672 | |
782 | 1371 | 1992 | 2536 | 3241 | 3958 | 4872 | 4872 | 5270 | 5942 | |
Gabriel Heen | 12.18 | 6.03 | 16.79 | 185 | 55.47 | 17.03 | 44.18 | 3.42 | r | |
616 | 593 | 900 | 670 | 580 | 621 | 750 | 462 | 0 | ||
616 | 1209 | 2109 | 2779 | 3359 | 3980 | 4730 | 5192 | 5192 | ||
Gustaf Vennerholm | 11.49 | 5.72 | 10.82 | NH | DNS | |||||
755 | 527 | 535 | 0 | 0 | ||||||
755 | 1282 | 1817 | 1817 | 1817 |
M Tiokamp 110 m häck Heat 1 | Vind:1.5 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Stömne | 00 | Spårvägens FK | 15.54 | ||||
2 | Rikard Throgen-Hedin | 03 | IF Göta Karlstad | 16.14 | PB | |||
3 | Kevin Duvert | 98 | Hässelby SK | 16.33 | SB | |||
4 | Theodor Duvert | 01 | Hässelby SK | 16.70 | ||||
5 | Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | 17.03 | PB |
Event finished: 2024-06-29 11:01
M Tiokamp 110 m häck Heat 2 | Vind:1.8 | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malte Fuchs Edberg | 03 | IFK Lidingö | 14.68 | PB | |||
2 | Elliot Duvert | 03 | Hässelby SK | 14.69 | PB | |||
3 | Andreas Gustafsson | 97 | Upsala IF | 14.97 | SB | |||
4 | Oliver Nilsson | 03 | Linköpings GIF | 15.58 | SB | |||
5 | Carl af Forselles | 01 | Hässelby SK | 15.79 | PB |
Event finished: 2024-06-29 11:11
M Tiokamp Diskus | 2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rikard Throgen-Hedin | 03 | IF Göta Karlstad | 52.09 | PB | |||
2 | Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | 44.18 | ||||
3 | Elliot Duvert | 03 | Hässelby SK | 43.06 | PB | |||
4 | Andreas Gustafsson | 97 | Upsala IF | 38.49 | ||||
5 | Oliver Nilsson | 03 | Linköpings GIF | 37.38 | PB | |||
6 | Philip Stömne | 00 | Spårvägens FK | 36.95 | SB | |||
7 | Kevin Duvert | 98 | Hässelby SK | 34.93 | SB | |||
8 | Malte Fuchs Edberg | 03 | IFK Lidingö | 33.65 | ||||
9 | Carl af Forselles | 01 | Hässelby SK | 33.11 | PB | |||
10 | Theodor Duvert | 01 | Hässelby SK | 31.70 |
Event finished: 2024-06-29 12:35
Name | Atempt1 | Atempt2 | Atempt3 | Atempt4 | Atempt5 | Atempt6 | Best Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T Duvert | X | 27.56 | 31.70 | 31.70 | ||||
C af Forselles | X | 33.11 | X | 33.11 | ||||
E Duvert | 40.85 | 43.06 | 42.23 | 43.06 | ||||
P Stömne | 36.70 | 36.95 | 34.30 | 36.95 | ||||
R Throgen-Hedin | 40.21 | 46.96 | 52.09 | 52.09 | ||||
K Duvert | X | 34.93 | 31.78 | 34.93 | ||||
M Fuchs Edberg | X | 33.65 | X | 33.65 | ||||
G Heen | 39.54 | 41.89 | 44.18 | 44.18 | ||||
A Gustafsson | 34.25 | X | 38.49 | 38.49 | ||||
O Nilsson | X | 37.18 | 37.38 | 37.38 |
M Tiokamp Stav Grupp 1 | Start:2024-06-29 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliot Duvert | 03 | Hässelby SK | 4.82 | SB | ||
