Män 100 m Försök 1 | Vind:0.5 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 10.41 | Q | |||
2 | Linus Pihl | 03 | IK Lerum FI | 10.46 | Q | |||
3 | Filip Olsson | 06 | IFK Lidingö | 10.53 | q | PB | ||
4 | Edvard Hansson | 02 | Hässelby SK | 10.82 | ||||
5 | Zac Ng | 00 | Spårvägens FK | 10.85 | ||||
6 | Nino Kusljic | 08 | Malmö AI | 11.04 | ||||
7 | Murteza Ghoraishi | 02 | Oskarshamns SK | 11.36 | ||||
Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | DQ | F4.3.10 |
Event finished: 2024-06-28 17:16
Män 100 m Försök 2 | Vind:0.6 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Hughes | 05 | IFK Växjö | 10.38 | Q | PB | ||
2 | Zion Eriksson | 02 | Falu IK | 10.39 | Q | |||
3 | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | 10.58 | q | PB | ||
4 | Alexander Oliver | 05 | IF Göta Karlstad | 10.67 | ||||
5 | Ivano Bevanda | 07 | Malmö AI | 10.75 | PB | |||
6 | Josef Malsher | 04 | Upsala IF | 10.84 | ||||
7 | Stefan Franzén | 03 | KFUM Örebro | 10.99 | PB | |||
8 | Olle Forslin | 93 | Hässelby SK | 10.99 | SB |
Event finished: 2024-06-28 19:42
Män 100 m Försök 3 | Vind:0.1 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Christian Zirignon | 95 | IFK Lidingö | 10.51 | Q | |||
2 | Thomas Jones | 01 | Malmö AI | 10.62 | Q | |||
3 | Desmond Rogo | 96 | IFK Lidingö | 10.64 | ||||
4 | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 10.82 | ||||
5 | Jonatan Borg | 03 | Hammarby IF | 10.87 | ||||
6 | Noah Karlberg | 05 | Malmö AI | 10.97 | ||||
7 | Joel Ekman | 04 | Upsala IF | 11.06 | ||||
8 | Emil Nilsson | 99 | IF Göta Karlstad | 11.41 | SB |
Event finished: 2024-06-28 19:42
Män 100 m Final | Vind:0.1 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 10.24 | ||||
2 | Linus Pihl | 03 | IK Lerum FI | 10.44 | PB | |||
3 | Zion Eriksson | 02 | Falu IK | 10.52 | ||||
4 | Jean-Christian Zirignon | 95 | IFK Lidingö | 10.52 | ||||
5 | Isak Hughes | 05 | IFK Växjö | 10.55 | ||||
6 | Filip Olsson | 06 | IFK Lidingö | 10.64 | ||||
7 | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | 10.69 | ||||
8 | Thomas Jones | 01 | Malmö AI | 10.75 |
Event finished: 2024-06-28 19:47
Män 400 m Försök 1 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 47.36 | Q | SB | ||
2 | Mattias Waernulf | 02 | Västerås FK | 47.79 | Q | |||
3 | Jeroen Persson | 05 | IFK Lund | 48.49 | q | SB | ||
4 | Andreas Linder | 07 | Upsala IF | 49.15 | PB | |||
5 | David Mattiasson | 01 | Turebergs FK | 49.29 | ||||
6 | Edvin Hagberg | 99 | Hässelby SK | 49.61 | SB | |||
7 | Albin Hagstedt | 04 | Örgryte IS | 50.09 | PB |
Event finished: 2024-06-28 18:58
Män 400 m Försök 2 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 47.26 | Q | |||
2 | Nick Ekelund-Arenander | 89 | Malmö AI | 47.38 | Q | SB | ||
3 | Gustav Gahne | 01 | Hässelby SK | 48.79 | ||||
4 | Maximilian Arzt-Jones | 97 | IFK Lund | 49.32 | ||||
5 | Felix Ridderstråle | 04 | Piteå IF | 49.33 | SB | |||
6 | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 50.11 |
Event finished: 2024-06-28 12:37
Män 400 m Försök 3 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 47.98 | Q | |||
2 | Marcus Tornée | 98 | Örgryte IS | 48.14 | Q | |||
3 | Habtom Asgede | 95 | Turebergs FK | 48.68 | q | PB | ||
4 | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 48.90 | SB | |||
5 | August Kallin | 02 | Västerås FK | 49.06 | PB | |||
6 | Robin Isaksson | 02 | Turebergs FK | 49.54 | SB |
Event finished: 2024-06-28 12:44
Män 1500 m Försök 1 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Källman | 00 | Mölndals AIK | 3:50.53 | Q | PB | ||
2 | Sebastian Lörstad | 08 | IFK Lidingö | 3:50.63 | Q | PB | ||
3 | Samuel Pihlström | 01 | Hälle IF | 3:53.81 | Q | |||
4 | Jimmy Öhman | 01 | Gefle IF | 3:53.96 | Q | |||
5 | Benjamin Claesson | 02 | IKHP Huskvarna | 4:03.21 | ||||
6 | Jimmy Nord | 06 | Alingsås IF | 4:05.63 | ||||
Habtom Asgede | 95 | Turebergs FK | DNF |
Event finished: 2024-06-28 15:43
Män 1500 m Försök 2 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Grahn | 04 | Mölndals AIK | 3:56.57 | Q | |||
2 | Chris Gray | 92 | Örgryte IS | 3:56.87 | Q | |||
3 | Yohannes Kiflay | 02 | Hässelby SK | 3:57.20 | Q | |||
4 | Wilmer Grahn | 07 | Mölndals AIK | 3:57.37 | Q | |||
5 | Tim Yngesjö | 97 | Linköpings GIF | 3:57.39 | q | |||
6 | Jesper Sandberg | 02 | Upsala IF | 3:57.71 | q | |||
7 | Noah Svedberg | 07 | Sävedalens AIK | 4:01.38 | PB | |||
8 | Benjamin Johansson | 08 | Bohus IF | 4:08.92 | PB |
Event finished: 2024-06-28 13:14
Män 10000 m Final | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Russom | 91 | Hässelby SK | 29:35.19 | SB | |||
2 | Arvid Öhrn | 94 | Hälle IF | 29:36.36 | PB | |||
3 | Awet Mengsteab | 95 | Örgryte IS | 29:38.07 | PB | |||
4 | Abdelfath Yassin | 95 | Spårvägens FK | 29:39.23 | ||||
5 | Olle Ahlberg | 97 | Hälle IF | 29:47.37 | SB | |||
6 | Sharmarke Ahmed | 02 | Hälle IF | 29:48.30 | PB | |||
7 | Petter Svensson | 90 | Hälle IF | 29:52.30 | PB | |||
8 | Otto Kingstedt | 94 | Hässelby SK | 29:53.42 | ||||
9 | Kristofer Låås | 92 | Keep Up RC | 29:58.38 | PB | |||
10 | Archibald Casteel | 96 | Spårvägens FK | 30:04.85 | SB | |||
11 | Andreas Davidsson | 95 | Högby IF | 30:10.51 | PB | |||
12 | Heshlu Andemariam | 97 | Keep Up RC | 30:11.88 | SB | |||
13 | Oscar Lindskogen | 96 | Malmö AI | 30:57.37 | PB | |||
14 | Hugo Lindell | 95 | IK Akele | 31:04.66 | PB | |||
15 | David Kjellén | 95 | IF Göta Karlstad | 31:05.65 | PB | |||
16 | Martin Lönnfält | 89 | Hälle IF | 31:07.85 | PB | |||
17 | Simon Karlsson | 93 | Tisdagsklubben Örebro | 31:25.55 | PB | |||
18 | Gabriel Claesson | 04 | IKHP Huskvarna | 31:42.40 | ||||
19 | Nils Holmqvist | 99 | Björnstorps IF | 31:46.17 | PB | |||
20 | Ludvig Johansson | 98 | IFK Lidingö | 32:29.02 | SB |
Event finished: 2024-06-28 18:52
Män 3000 m hinder Final | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 8:22.03 | MR | |||
2 | Emil Blomberg | 92 | Hässelby SK | 8:22.17 | ||||
3 | Vidar Johansson | 96 | Ullevi FK | 8:42.55 | ||||
4 | Miguel Palm | 98 | Hässelby SK | 8:46.88 | ||||
5 | Axel Djurberg | 99 | Hässelby SK | 8:59.47 | ||||
6 | Albin Gezelius | 03 | IFK Mora FIK | 9:04.97 | ||||
7 | Marcus Asker | 05 | Malmö AI | 9:11.64 | PB | |||
8 | Nils Bredin | 02 | Hälle IF | 9:13.93 | SB | |||
9 | Fredrik Johansson | 86 | IK Akele | 9:14.53 | SB | |||
10 | Samuel Berhane | 05 | Hässelby SK | 9:22.06 | SB | |||
11 | Stefan Ritte | 92 | IFK Tumba | 9:34.58 | ||||
12 | Daniel Gleimar | 92 | Spårvägens FK | 9:34.88 | SB |
Event finished: 2024-06-28 16:54
Män Längd Kval | Start:2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Wind | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thobias Montler | 96 | Ullevi FK | 7.65 | (-1.3) | Q | |||
2 | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 7.62 | (0.6) | Q | SB | ||
3 | Niklas Wall | 03 | Hammarby IF | 7.23 | (0.8) | q | |||
4 | Samuel Ekelund | 03 | IF Göta Karlstad | 7.20 | (0.9) | q | |||
5 | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 7.20 | (3.9) | q | SB (7.01) | ||
6 | Oliwer Danielsson | 01 | Örgryte IS | 7.20 | (0.3) | q | SB | ||
7 | Oscar Niklasson | 04 | IFK Lidingö | 7.18 | (0.9) | q | |||
8 | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 7.15 | (2.9) | q | |||
9 | Simon Björnstedt | 99 | Falu IK | 7.07 | (1.9) | q | SB | ||
10 | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 7.06 | (1.4) | q | |||
11 | Oskar Weidenholm | 01 | Mölndals AIK | 7.04 | (2.6) | ||||
12 | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 7.03 | (1.6) | ||||
13 | Gabriel Dag | 05 | Västerås FK | 7.00 | (0.9) | ||||
14 | Marcus Johansson | 05 | Örgryte IS | 6.99 | (2.5) | ||||
15 | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 6.94 | (1.9) | ||||
16 | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 6.90 | (1.1) | ||||
17 | Alexander Nyman | 00 | Hässelby SK | 6.89 | (0.9) | ||||
18 | William Brändeborn | 05 | Eskilstuna FI | 6.85 | (0.9) | ||||
19 | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | 6.78 | (0.4) | SB | |||
20 | Ruben Frisk | 06 | Hässelby SK | 6.72 | (1.1) | ||||
21 | Linus Wahl | 05 | IK Lerum FI | 6.61 | (2.1) | ||||
22 | Ali Dawood | 06 | IF Göta Karlstad | 6.57 | (0.8) | PB | |||
23 | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 6.55 | (1.2) | PB | |||
24 | Karl-William Einarson | 02 | IF Göta Karlstad | 6.26 | (1.7) | ||||
Caleb Conable | 01 | Malmö AI | NM | (1.7) | |||||
Hampus Hassel | 05 | IK Orient | NM | (1.0) |
Event finished: 2024-06-28 18:08
Name | Atempt 1 | Atempt 2 | Atempt 3 | Atempt 4 | Atempt 5 | Atempt 6 | Best Res | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-W Einarson | 6.13 | (-0.8) | 6.26 | (1.7) | X | (1.5) | () | () | () | 6.26 | (1.7) | |||
N Wall | X | (0.5) | X | (2.5) | 7.23 | (0.8) | () | () | () | 7.23 | (0.8) | |||
G Dag | 6.75 | (0.0) | 7.00 | (0.9) | 6.99 | (0.5) | () | () | () | 7.00 | (0.9) | |||
O Niklasson | 7.18 | (0.9) | 7.15 | (1.5) | 7.13 | (1.7) | () | () | () | 7.18 | (0.9) | |||
H Hassel | X | (1.0) | X | (0.9) | X | (2.0) | () | () | () | NM | (1.0) | |||
M Johansson | X | (-0.1) | X | (0.5) | 6.99 | (2.5) | () | () | () | 6.99 | (2.5) | |||
Hellstrand Hell | 6.13 | (0.3) | 5.57 | (0.2) | 6.55 | (1.2) | () | () | () | 6.55 | (1.2) | |||
O Danielsson | 7.20 | (0.3) | 6.92 | (0.4) | - | () | () | () | () | 7.20 | (0.3) | |||
J Routh | 6.66 | (1.3) | 6.78 | (0.4) | X | (0.3) | () | () | () | 6.78 | (0.4) | |||
J Hellbratt | 7.62 | (0.6) | () | () | () | () | () | 7.62 | (0.6) | |||||
R Frisk | 6.72 | (1.1) | X | (0.0) | X | (2.1) | () | () | () | 6.72 | (1.1) | |||
O Weidenholm | X | (1.0) | 7.04 | (2.6) | 7.02 | (0.5) | () | () | () | 7.04 | (2.6) | |||
E Kapell | 6.89 | (0.3) | 6.68 | (1.3) | 7.06 | (1.4) | () | () | () | 7.06 | (1.4) | |||
O Ellström | X | (0.9) | X | (0.7) | 6.90 | (1.1) | () | () | () | 6.90 | (1.1) | |||
C Conable | X | (1.7) | X | (1.0) | X | (-0.3) | () | () | () | NM | (1.7) | |||
V Törnström | 7.01 | (0.6) | X | (1.5) | 7.20 | (3.9) | () | () | () | 7.20 | (3.9) | |||
S Ekelund | X | (0.3) | 7.12 | (1.6) | 7.20 | (0.9) | () | () | () | 7.20 | (0.9) | |||
M Gustavsson | 6.90 | (0.4) | 6.83 | (0.8) | 6.94 | (1.9) | () | () | () | 6.94 | (1.9) | |||
O Ericsson | 6.94 | (1.2) | 7.03 | (1.6) | 7.02 | (1.0) | () | () | () | 7.03 | (1.6) | |||
L Wahl | X | (1.7) | 6.61 | (2.1) | 6.60 | (1.4) | () | () | () | 6.61 | (2.1) | |||
A Nyman | 6.83 | (-1.7) | X | (2.1) | 6.89 | (0.9) | () | () | () | 6.89 | (0.9) | |||
T Montler | 7.65 | (-1.3) | () | () | () | () | () | 7.65 | (-1.3) | |||||
S Björnstedt | 7.07 | (1.9) | 6.97 | (1.8) | X | (1.4) | () | () | () | 7.07 | (1.9) | |||
W Brändeborn | 6.85 | (0.9) | 6.47 | (0.6) | 6.69 | (1.0) | () | () | () | 6.85 | (0.9) | |||
H Olsson | X | (0.7) | X | (1.7) | 7.15 | (2.9) | () | () | () | 7.15 | (2.9) | |||
A Dawood | 6.40 | (1.6) | 6.57 | (0.8) | X | (2.5) | () | () | () | 6.57 | (0.8) |
Män Kula Final | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wictor Petersson | 98 | Malmö AI | 20.48 | ||||
2 | Jesper Arbinge | 97 | Spårvägens FK | 20.18 | ||||
3 | Viktor Gardenkrans | 95 | Högby IF | 18.76 | ||||
4 | Leo Zikovic | 04 | Örgryte IS | 17.98 | ||||
5 | Sebastian Löschner | 00 | Spårvägens FK | 17.46 | ||||
6 | Arvid Mägi Theorin | 01 | Malmö AI | 16.72 | ||||
7 | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 16.07 | ||||
8 | Leo Frid Göransson | 02 | Sävedalens AIK | 15.37 | ||||
Elias Lind | 03 | Hässelby SK | NM |
Event finished: 2024-06-28 18:19
Name | Atempt1 | Atempt2 | Atempt3 | Atempt4 | Atempt5 | Atempt6 | Best Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Lind | X | X | X | NM | ||||
S Löschner | 16.31 | 17.46 | 16.91 | 17.07 | 16.98 | X | 17.46 | |
W Petersson | 20.26 | 20.44 | 20.48 | X | 20.41 | X | 20.48 | |
V Gardenkrans | 17.90 | 18.71 | X | 18.44 | 18.76 | 18.64 | 18.76 | |
L Zikovic | 16.76 | 17.13 | 17.86 | 17.98 | X | 17.69 | 17.98 | |
Frid Göransson | 14.65 | 15.37 | X | X | X | X | 15.37 | |
J Arbinge | 19.81 | 20.18 | 19.96 | 19.53 | 19.75 | X | 20.18 | |
A Mägi Theorin | 16.66 | 16.72 | X | X | X | 16.66 | 16.72 | |
P Lindstedt | 15.95 | 15.54 | 15.93 | 16.07 | X | 16.01 | 16.07 |
Män Slägga Final | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Carlsson | 00 | Hässelby SK | 75.65 | ||||
2 | Hugo Sörby | 01 | Upsala IF | 66.97 | ||||
3 | Alfons Haals | 02 | Västerås FK | 66.57 | ||||
4 | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 62.64 | ||||
5 | Adam Hellbom | 04 | Falu IK | 62.09 | ||||
6 | Albin Silén | 03 | Strands IF | 61.36 | ||||
7 | Leo Bystedt | 03 | Västerås FK | 61.20 | ||||
8 | Andreas Henriksson | 02 | Eslövs AI | 58.72 | ||||
9 | Johannes Nilsson | 98 | Västerås FK | 56.15 | ||||
10 | Bo Rydstrand | 06 | Rånäs 4H | 54.22 | PB |
Event finished: 2024-06-28 19:28
Name | Atempt1 | Atempt2 | Atempt3 | Atempt4 | Atempt5 | Atempt6 | Best Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Haals | 63.41 | 64.95 | X | X | 66.57 | 64.42 | 66.57 | |
A Silén | X | 51.76 | 58.66 | X | 61.36 | X | 61.36 | |
L Bystedt | X | 60.82 | 60.75 | 59.81 | 59.48 | 61.20 | 61.20 | |
A Hellbom | 57.40 | 59.87 | 60.23 | 62.09 | 57.79 | 56.88 | 62.09 | |
H Sörby | 66.97 | 64.23 | X | 63.87 | 62.55 | 63.95 | 66.97 | |
K Ludvik | 62.64 | X | X | X | 60.07 | X | 62.64 | |
B Rydstrand | X | 52.76 | 54.22 | 54.22 | ||||
J Nilsson | 54.89 | 56.01 | 56.15 | 56.15 | ||||
A Henriksson | 58.72 | X | 56.25 | 54.69 | 54.47 | X | 58.72 | |
R Carlsson | X | 74.63 | X | 75.65 | 74.89 | 74.15 | 75.65 |
Män Spjut Final | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 69.24 | SB | |||
2 | Albert Ottander | 00 | IFK Umeå | 66.23 | SB | |||
3 | Theodor Thor | 93 | Eskilstuna FI | 65.81 | ||||
4 | Joni Kaartinen | 89 | Örgryte IS | 65.70 | ||||
5 | Jakob Rahm | 02 | Sävedalens AIK | 64.21 | ||||
6 | Olle Hübert | 03 | Spårvägens FK | 63.86 | ||||
7 | Jiannis Smalios | 87 | Eskilstuna FI | 61.89 | ||||
8 | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 61.80 | SB | |||
9 | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | 59.73 | ||||
10 | Arvid Klingberg | 03 | Kvarnsvedens GoIF | 58.96 | PB | |||
11 | Leon Bodén | 05 | KFUM Örebro | 58.70 | ||||
12 | Hugo Karsamo | 04 | IFK Växjö | 56.04 | ||||
13 | Viktor Lögdahl | 05 | Råby-Rekarne FIF | 55.92 |
Event finished: 2024-06-28 19:07
Name | Atempt1 | Atempt2 | Atempt3 | Atempt4 | Atempt5 | Atempt6 | Best Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Ottander | 57.89 | 66.23 | 65.22 | X | 63.82 | 63.92 | 66.23 | |
T Thor | 61.95 | 63.52 | 61.96 | 62.22 | 65.81 | 64.79 | 65.81 | |
O Hübert | 60.37 | 62.25 | 63.86 | X | X | - | 63.86 | |
H Karsamo | 53.33 | 55.01 | 56.04 | 56.04 | ||||
J Rahm | X | 64.21 | 61.72 | r | 64.21 | |||
A Klingberg | 54.07 | 57.67 | 58.96 | 58.96 | ||||
J Kaartinen | 65.70 | X | X | 63.60 | X | X | 65.70 | |
V Lögdahl | 49.44 | 55.92 | 54.56 | 55.92 | ||||
J Eriksson | 64.30 | 69.24 | 68.29 | X | - | - | 69.24 | |
J Smalios | 61.89 | - | - | - | - | X | 61.89 | |
S Back | 57.30 | 59.73 | 56.53 | 59.73 | ||||
L Bodén | 54.48 | 57.15 | 58.70 | 58.70 | ||||
E Hiltunen | 61.76 | X | X | X | 61.80 | X | 61.80 |
Män Tiokamp | 2024-06-29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliot Duvert | 03 | Hässelby SK | 3990 | |||
2 | Andreas Gustafsson | 97 | Upsala IF | 3716 | |||
3 | Malte Fuchs Edberg | 03 | IFK Lidingö | 3552 | |||
4 | Carl af Forselles | 01 | Hässelby SK | 3502 | |||
5 | Philip Stömne | 00 | Spårvägens FK | 3427 | |||
6 | Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | 3359 | |||
7 | Oliver Nilsson | 03 | Linköpings GIF | 3306 | |||
8 | Theodor Duvert | 01 | Hässelby SK | 3293 | |||
9 | Rikard Throgen-Hedin | 03 | IF Göta Karlstad | 3241 | |||
10 | Kevin Duvert | 98 | Hässelby SK | 3168 | |||
Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | DNF |
100m | Längd | Kula | Höjd | 400m | 110 h | Diskus | Stav | Spjut | 1500m | |
Elliot Duvert | 11.12 | 7.06 | 13.20 | 209 | 51.16 | |||||
834 | 828 | 679 | 887 | 762 | ||||||
834 | 1662 | 2341 | 3228 | 3990 | ||||||
Andreas Gustafsson | 11.07 | 6.89 | 12.76 | 188 | 51.78 | |||||
845 | 788 | 653 | 696 | 734 | ||||||
845 | 1633 | 2286 | 2982 | 3716 | ||||||
Malte Fuchs Edberg | 11.49 | 6.60 | 11.35 | 194 | 51.17 | |||||
755 | 720 | 567 | 749 | 761 | ||||||
755 | 1475 | 2042 | 2791 | 3552 | ||||||
Carl af Forselles | 11.14 | 6.67 | 9.47 | 191 | 51.23 | |||||
830 | 736 | 454 | 723 | 759 | ||||||
830 | 1566 | 2020 | 2743 | 3502 | ||||||
Philip Stömne | 11.16 | 6.17 | 11.66 | 182 | 51.48 | |||||
825 | 624 | 586 | 644 | 748 | ||||||
825 | 1449 | 2035 | 2679 | 3427 | ||||||
Gabriel Heen | 12.18 | 6.03 | 16.79 | 185 | 55.47 | |||||
616 | 593 | 900 | 670 | 580 | ||||||
616 | 1209 | 2109 | 2779 | 3359 | ||||||
Oliver Nilsson | 11.34 | 6.35 | 10.93 | 179 | 52.69 | |||||
786 | 664 | 542 | 619 | 695 | ||||||
786 | 1450 | 1992 | 2611 | 3306 | ||||||
Theodor Duvert | 11.63 | 6.27 | 11.58 | 188 | 53.86 | |||||
725 | 646 | 581 | 696 | 645 | ||||||
725 | 1371 | 1952 | 2648 | 3293 | ||||||
Rikard Throgen-Hedin | 11.36 | 6.01 | 12.24 | 170 | 52.45 | |||||
782 | 589 | 621 | 544 | 705 | ||||||
782 | 1371 | 1992 | 2536 | 3241 | ||||||
Kevin Duvert | 11.62 | 6.16 | 10.41 | 182 | 53.38 | |||||
728 | 621 | 510 | 644 | 665 | ||||||
728 | 1349 | 1859 | 2503 | 3168 | ||||||
Gustaf Vennerholm | 11.49 | 5.72 | 10.82 | NH | DNS | |||||
755 | 527 | 535 | 0 | 0 | ||||||
755 | 1282 | 1817 | 1817 | 1817 |
M Tiokamp 100 m Heat 1 | Vind:3.3 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Gustafsson | 97 | Upsala IF | 11.07 | ||||
2 | Elliot Duvert | 03 | Hässelby SK | 11.12 | ||||
3 | Carl af Forselles | 01 | Hässelby SK | 11.14 | ||||
4 | Philip Stömne | 00 | Spårvägens FK | 11.16 | ||||
5 | Oliver Nilsson | 03 | Linköpings GIF | 11.34 |
Event finished: 2024-06-28 11:35
M Tiokamp 100 m Heat 2 | Vind:0.5 | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rikard Throgen-Hedin | 03 | IF Göta Karlstad | 11.36 | PB | |||
2 | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 11.49 | PB | |||
3 | Malte Fuchs Edberg | 03 | IFK Lidingö | 11.49 | SB | |||
4 | Kevin Duvert | 98 | Hässelby SK | 11.62 | SB | |||
5 | Theodor Duvert | 01 | Hässelby SK | 11.63 | PB | |||
6 | Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | 12.18 | SB |
Event finished: 2024-06-28 16:59
M Tiokamp Längd | Start:2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Wind | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliot Duvert | 03 | Hässelby SK | 7.06 | (1.4) | SB | |||
2 | Andreas Gustafsson | 97 | Upsala IF | 6.89 | (0.7) | SB | |||
3 | Carl af Forselles | 01 | Hässelby SK | 6.67 | (1.3) | PB | |||
4 | Malte Fuchs Edberg | 03 | IFK Lidingö | 6.60 | (1.2) | ||||
5 | Oliver Nilsson | 03 | Linköpings GIF | 6.35 | (0.7) | ||||
6 | Theodor Duvert | 01 | Hässelby SK | 6.27 | (-0.2) | ||||
7 | Philip Stömne | 00 | Spårvägens FK | 6.17 | (0.8) | ||||
8 | Kevin Duvert | 98 | Hässelby SK | 6.16 | (1.2) | SB | |||
9 | Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | 6.03 | (0.5) | PB | |||
10 | Rikard Throgen-Hedin | 03 | IF Göta Karlstad | 6.01 | (1.4) | SB | |||
11 | Gustaf Vennerholm | 01 | Spårvägens FK | 5.72 | (1.1) |
Event finished: 2024-06-28 13:14
Name | Atempt 1 | Atempt 2 | Atempt 3 | Atempt 4 | Atempt 5 | Atempt 6 | Best Res | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C af Forselles | 6.29 | (1.2) | 6.67 | (1.3) | X | (0.8) | () | () | () | 6.67 | (1.3) | |||
G Vennerholm | X | (2.5) | 5.72 | (1.1) | - | () | () | () | () | 5.72 | (1.1) | |||
T Duvert | 6.08 | (0.5) | 6.27 | (-0.2) | 6.24 | (1.8) | () | () | () | 6.27 | (-0.2) | |||
R Throgen-Hedin | X | (0.0) | 6.01 | (1.4) | 5.99 | (0.6) | () | () | () | 6.01 | (1.4) | |||
E Duvert | 6.67 | (1.6) | 7.06 | (1.4) | - | () | () | () | () | 7.06 | (1.4) | |||
M Fuchs Edberg | 6.32 | (1.1) | 6.47 | (0.5) | 6.60 | (1.2) | () | () | () | 6.60 | (1.2) | |||
G Heen | 5.88 | (1.5) | 6.03 | (0.5) | 5.94 | (0.6) | () | () | () | 6.03 | (0.5) | |||
K Duvert | 6.16 | (1.2) | X | (0.2) | X | (1.7) | () | () | () | 6.16 | (1.2) | |||
P Stömne | 5.85 | (0.8) | 5.95 | (-0.6) | 6.17 | (0.8) | () | () | () | 6.17 | (0.8) | |||
A Gustafsson | 6.54 | (1.3) | X | (1.3) | 6.89 | (0.7) | () | () | () | 6.89 | (0.7) | |||
O Nilsson | 6.26 | (1.8) | 6.07 | (-0.2) | 6.35 | (0.7) | () | () | () | 6.35 | (0.7) |
M Tiokamp Kula | 2024-06-28 |
---|
Ra | Name | D | Club | Res. | Q | com | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | 16.79 | SB | |||
2 | Elliot Duvert | 03 | Hässelby SK | 13.20 | ||||
3 | Andreas Gustafsson | 97 | Upsala IF | 12.76 | ||||
