[Go to Startlist Män/Miehet] |
[Go to Startlist Kvinnor/Naiset] |
[Go to Startlist Pojkar/Pojat] |
[Go to Startlist Flickor/Tytöt] |
[Go to Startlista Veteran. och Kraftmät] |
[Go to Live ] |
100 m Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 605 | Alvar Itämeri | 06 | FIN | 10.84 | 23 | 10.84 | ||
3 | 501 | Hugo Kündig | 06 | SWE | 10.80 | 23 | 10.80 | ||
4 | 604 | Matias Salminen | 06 | FIN | 10.82 | 23 | 10.82 | ||
5 | 502 | Emil Cimander | 06 | SWE | 10.93 | 23 | 10.93 |
200 m Pojkar/Pojat | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 503 | Ivano Bevanda | 07 | SWE | 22.03 | 23 | 22.03 | ||
5 | 689 | Tomi Mäkitalo | 07 | FIN | 22.36 | 23 | 22.36 | ||
6 | 504 | William Trulsson | 06 | Malmö AI | 20.86 | 22 | 21.15 | ||
7 | 604 | Matias Salminen | 06 | FIN | 21.90 | 23 | 21.90 |
400 m Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 608 | Juho Venäläinen | 06 | FIN | 48.57 | 23 | 48.57 | ||
5 | 505 | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | SWE | 49.06 | 23 | 49.06 | ||
6 | 609 | Aapo Mäkiniemi | 07 | FIN | 49.87 | 23 | 49.87 | ||
7 | 506 | Filip Herre | 06 | SWE | 49.02 | 23 | 49.02 |
1500 m Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | Joonatan Venäläinen | 06 | FIN | 3:54.68 | 23 | 3:54.68 | ||
2 | 610 | Joonas Kumpulainen | 06 | FIN | 3:50.55 | 23 | 3:50.55 | ||
3 | 509 | Karl Ottfalk | 06 | SWE | 3:44.57 | 23 | 3:44.57 | ||
4 | 510 | Erik Nederheim | 06 | SWE | 3:56.47 | 23 | 3:56.47 |
3000 m Pojkar/Pojat | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | Emil Ling | 07 | SWE | 8:54.42 | 23 | 8:54.42 | ||
2 | 512 | Wilmer Grahn | 07 | SWE | 8:53.41 | 23 | 8:53.41 | ||
3 | 614 | Eetu Valtola | 06 | FIN | 8:40.76 | 22 | 8:41.82 | ||
4 | 615 | Aleksi Ahlfors | 07 | FIN | 9:03.04 | 23 | 9:03.04 |
2000 m Hinder/Este Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | Filip Jonsson | 06 | SWE | 6:06.48 | 23 | 6:06.48 | ||
2 | 514 | Noa Steiner | 07 | SWE | 5:52.73 | 23 | 5:52.73 | ||
3 | 617 | Ukko Ikonen | 06 | FIN | 6:12.98 | 23 | 6:12.98 | ||
4 | 614 | Eetu Valtola | 06 | FIN | 5:55.85 | 23 | 5:55.85 |
110 m Häck/Aita Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 618 | Eeli Mäkelä | 06 | FIN | 14.89 | 23 | 14.89 | ||
3 | 515 | Albin Edin | 06 | SWE | 14.19 | 23 | 14.19 | ||
4 | 619 | Eetu Ylikunnari | 06 | FIN | 14.31 | 23 | 14.31 | ||
5 | 516 | Emil Klockar | 06 | SWE | 14.29 | 23 | 14.29 |
300 m Häck/Aita Pojkar/Pojat | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 517 | Jakob Lennermark | 07 | SWE | 38.43 | 23 | 38.43 | ||
5 | 620 | Lauri Takala | 06 | FIN | |||||
6 | 518 | Sigge Bergentz | 06 | SWE | 38.63 | 22 | 39.14 | ||
7 | 609 | Aapo Mäkiniemi | 07 | FIN |
Höjd/Korkeus Pojkar/Pojat | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | Veikka Loikas | 06 | FIN | 2.00 | 23 | 2.00 | ||
2 | 519 | Gustav Malmkvist | 06 | SWE | 1.96 | 23 | 1.96 | ||
3 | 623 | Teemu Koskela | 07 | FIN | 1.96 | 23 | 1.96 | ||
4 | 520 | Svante Svensson | 07 | SWE | 2.00 | 23 | 2.00 |
Bar progression: 175-180-184-188-191-194-197 +2
Stav/Seiväs Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | Axel Rogö | 07 | SWE | 4.76 | 23 | 4.76 | ||
2 | 624 | Tommi Jarvenpää | 06 | FIN | 5.00 | 23 | 5.00 | ||
3 | 522 | Oliver Sandberg | 06 | SWE | 4.78 | 23 | 4.78 | ||
4 | 625 | Oskari Tikkakoski | 06 | FIN | 4.55 | 23 | 4.55 |
Bar progression: 415-430-440-450-458-465-472 +5
Längd/Pituus Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | Edvin Persson | 07 | SWE | 7.05 | 23 | 7.05 | ||
2 | 619 | Eetu Ylikunnari | 06 | FIN | 6.76 | 23 | 6.76 | ||
3 | 524 | Filip Olsson | 06 | SWE | 7.20 | 22 | 7.09 | ||
4 | 626 | Tuomas Rättö | 06 | FIN | 6.89 | 23 | 6.89 |
Tresteg/Kolmiloikka Pojkar/Pojat | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 628 | Niklas Piirainen | 06 | FIN | 14.30 | 23 | 14.30 | ||
2 | 525 | Kim Wingren | 06 | SWE | 13.68 | 22 | 13.66 | ||
3 | 629 | Jamie Okafor | 06 | FIN | 14.16 | 23 | 14.16 | ||
4 | 526 | Oliver Ericsson | 06 | SWE | 14.36 | 23 | 14.36 |
Kula/Kuula Pojkar/Pojat | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Lowe Wängelin | 07 | SWE | 16.43 | 23 | 16.43 | ||
2 | 631 | Manu Kankaanniemi | 06 | FIN | 16.26 | 23 | 16.26 | ||
3 | 528 | Melvin Dahlén | 06 | SWE | 16.48 | 23 | 16.48 | ||
4 | 630 | Aatu Kangasniemi | 06 | FIN | 20.80 | 23 | 20.80 |
Diskus/Kiekko Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631 | Manu Kankaanniemi | 06 | FIN | 57.54 | 23 | 57.54 | ||
2 | 529 | Ludvig Ellgren | 07 | SWE | 53.76 | 23 | 53.76 | ||
3 | 632 | Mico Lampinen | 06 | FIN | 62.35 | 23 | 62.35 | ||
4 | 530 | Ludvig Fredman | 06 | SWE | 55.94 | 23 | 55.94 |
Slägga/Moukari Pojkar/Pojat | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 531 | Bo Rydstrand | 06 | SWE | 63.05 | 23 | 63.05 | ||
2 | 630 | Aatu Kangasniemi | 06 | FIN | 78.73 | 22 | 78.71 | ||
3 | 532 | Anton Strömberg | 06 | SWE | 70.20 | 23 | 70.20 | ||
4 | 632 | Mico Lampinen | 06 | FIN | 74.73 | 23 | 74.73 |
Spjut/Keihäs Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | Topi Räsänen | 06 | FIN | 69.34 | 23 | 69.34 | ||
2 | 533 | Albin Friberg | 06 | SWE | 66.91 | 23 | 66.91 | ||
3 | 636 | Juho Touru | 06 | FIN | 74.39 | 23 | 74.39 | ||
4 | 534 | Benjamin Bodin | 06 | SWE | 60.10 | 23 | 60.10 |
4x100 m Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 31 | FIN | |||||||
4 | 88 | SWE |
4x400 m Pojkar/Pojat | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 88 | SWE | |||||||
6 | 31 | FIN |
3000m Gång/Kävely Pojkar/Pojat | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 640 | Oskari Matila | 06 | FIN | 14:24.66 | 23 | 14:24.66 | ||
8 | 537 | Albert Ziegler | 06 | SWE | |||||
9 | 641 | Joel Peltonen | 07 | FIN | 14:29.27 | 23 | 14:29.27 | ||
10 | 538 | Alexander Hägg | 06 | SWE |
Trekamp/Kolmiottelu Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638 | Olavi Halonen | 06 | FIN | 1206 | 22 | ||||
639 | Aleksi Hilska | 06 | FIN | 1744 | 22 | ||||
536 | Elias Kapell | 06 | SWE | ||||||
535 | Akilles Teglbjaerg | 06 | SWE |
3-K/O Höjd/Korkeus Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | Aleksi Hilska | 06 | FIN | 1.90 | 22 | 1.89 | ||
2 | 536 | Elias Kapell | 06 | SWE | 1.79 | 23 | 1.79 | ||
3 | 638 | Olavi Halonen | 06 | FIN | 1.75 | 23 | 1.75 | ||
4 | 535 | Akilles Teglbjaerg | 06 | SWE | 1.77 | 23 | 1.77 |
Bar progression: 156 +3
3-K/O Kula/Kuula Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 535 | Akilles Teglbjaerg | 06 | SWE | 13.97 | 23 | 13.97 | ||
2 | 638 | Olavi Halonen | 06 | FIN | 14.57 | 23 | 14.57 | ||
3 | 536 | Elias Kapell | 06 | SWE | 14.56 | 23 | 14.56 | ||
4 | 639 | Aleksi Hilska | 06 | FIN | 14.45 | 22 | 13.92 |
3-K/O 110 m Häck/Aita Pojkar/Pojat | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 639 | Aleksi Hilska | 06 | FIN | 15.42 | 23 | 15.42 | ||
3 | 536 | Elias Kapell | 06 | SWE | 14.54 | 23 | 14.54 | ||
4 | 638 | Olavi Halonen | 06 | FIN | 15.17 | 23 | 15.17 | ||
5 | 535 | Akilles Teglbjaerg | 06 | SWE | 14.49 | 23 | 14.49 |