[Go to Startlist Män/Miehet] |
[Go to Startlist Kvinnor/Naiset] |
[Go to Startlist Pojkar/Pojat] |
[Go to Startlist Flickor/Tytöt] |
[Go to Startlista Veteran. och Kraftmät] |
[Go to Live ] |
100 m Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 210 | Ida Staafgård | 03 | SWE | 11.69 | 23 | 11.69 | ||
3 | 303 | Anna Pursiainen | 03 | FIN | 11.46 | 23 | 11.46 | ||
4 | 211 | Julia Henriksson | 00 | SWE | 11.37 | 21 | 11.43 | ||
5 | 301 | Lotta Kemppinen | 98 | FIN | 11.33 | 21 | 11.40 | ||
6 | 212 | Filippa Sivnert | 01 | SWE | 11.53 | 23 | 11.53 | ||
7 | 334 | Pirkitta Marjanen | 01 | FIN | 11.73 | 23 | 11.73 |
200 m Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 305 | Mette Baas | 00 | FIN | 23.56 | 23 | 23.56 | ||
3 | 215 | Nora Lindahl | 04 | SWE | 23.26 | 23 | 23.26 | ||
4 | 304 | Aino Pulkkinen | 98 | FIN | 23.36 | 23 | 23.36 | ||
5 | 211 | Julia Henriksson | 00 | SWE | 23.15 | 22 | 23.22 | ||
6 | 302 | Anniina Kortetmaa | 95 | FIN | 23.22 | 23 | 23.22 | ||
7 | 213 | Josefin Nilsson | 94 | SWE | 23.59 | 23 | 23.59 |
400 m Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 216 | Josephine Risberg Thoor | 95 | SWE | 54.10 | 23 | 54.10 | ||
3 | 306 | Veera Mattila | 03 | FIN | 53.73 | 23 | 53.73 | ||
4 | 217 | Lisa Lilja | 96 | SWE | 52.73 | 23 | 52.73 | ||
5 | 305 | Mette Baas | 00 | FIN | 52.45 | 23 | 52.45 | ||
6 | 218 | Jonna Claesson | 00 | SWE | 54.23 | 23 | 54.23 | ||
7 | 304 | Aino Pulkkinen | 98 | FIN | 53.04 | 23 | 53.04 |
800 m Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 306 | Veera Mattila | 03 | FIN | 2:01.12 | 23 | 2:01.12 | ||
3 | 219 | Julia Nielsen | 01 | SWE | 2:03.84 | 23 | 2:03.84 | ||
4 | 308 | Sara Lappalainen | 91 | FIN | 1:59.41 | 21 | 2:01.16 | ||
5 | 220 | Hanna Hermansson | 89 | SWE | 2:00.43 | 17 | 2:02.67 | ||
6 | 307 | Eveliina Määttänen | 95 | FIN | 1:59.81 | 23 | 1:59.81 | ||
7 | 221 | Wilma Nielsen | 01 | SWE | 2:02.11 | 23 | 2:02.11 |
1500 m Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Wilma Nielsen | 01 | SWE | 4:12.15 | 23 | 4:12.15 | ||
2 | 223 | Yolanda Ngarambe | 91 | SWE | 4:03.43 | 19 | 4:08.43 | ||
3 | 220 | Hanna Hermansson | 89 | SWE | 4:05.76 | 22 | 4:06.42 | ||
4 | 308 | Sara Lappalainen | 91 | FIN | 4:02.35 | 21 | 4:05.93 | ||
5 | 309 | Nathalie Blomqvist | 01 | FIN | 4:06.93 | 23 | 4:06.93 | ||
6 | 307 | Eveliina Määttänen | 95 | FIN | 4:12.08 | 23 | 4:12.08 |
5000 m Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Nathalie Blomqvist | 01 | FIN | 15:30.25 | 23 | 15:30.25 | ||
2 | 322 | Aino Niemi | 92 | FIN | 16:40.74 | 22 | 16:49.79 | ||
3 | 311 | Camilla Richardsson | 93 | FIN | 15:11.63 | 23 | 15:11.63 | ||
4 | 225 | Olivia Weslien | 97 | SWE | 16:19.83 | 23 | 16:19.83 | ||
5 | 226 | Carolina Johnson | 96 | SWE | 16:22.19 | 23 | 16:22.19 | ||
6 | 227 | Sarah Lahti | 95 | SWE | 15:04.87 | 22 | 15:06.80 |
10k m Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johanna Larsson | 93 | SWE | 34:36 | 21 | 34:59 | ||
2 | 2 | Carolina Wikström | 93 | SWE | 32:38 | 20 | 32:45 | ||
3 | 3 | Sarah Lahti | 95 | SWE | 31:18 | 22 | 32:29 | ||
4 | 4 | Johanna Peiponen | 90 | FIN | 31:59 | 16 | 33:53 | ||
5 | 5 | Aino Niemi | 92 | FIN | 34:24 | 22 | |||
6 | 6 | Emilia Siltanen | 83 | FIN | 35:29 | 23 | 35:29 |
3000 m Hinder/Este Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Salla Laukkanen | 00 | FIN | 10:18.32 | 23 | 10:18.32 | ||
2 | 350 | Nelli Nordlund | 97 | FIN | 10:11.73 | 23 | 10:11.73 | ||
3 | 353 | Alisa Virtanen | 02 | FIN | 10:27.15 | 20 | 10:29.41 | ||
4 | 228 | Linn Söderholm | 96 | SWE | 9:44.25 | 22 | 9:57.82 | ||
5 | 229 | Julia Samuelsson | 99 | SWE | 9:53.60 | 23 | 9:53.60 | ||
6 | 230 | Emilia Lillemo | 00 | SWE | 9:44.29 | 23 | 9:44.29 |
100 m Häck/Aita Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 231 | Elin Lindeblad | 95 | SWE | 13.55 | 22 | 13.58 | ||
3 | 314 | Saara Keskitalo | 00 | FIN | 13.10 | 23 | 13.10 | ||
4 | 232 | Johanna Carlsson | 94 | SWE | 13.57 | 23 | 13.57 | ||
5 | 312 | Reetta Hurske | 95 | FIN | 12.70 | 23 | 12.70 | ||
6 | 233 | Hanna Palmqvist | 96 | SWE | 13.41 | 22 | 13.68 | ||
7 | 351 | Vilma Mäki | 02 | FIN | 13.39 | 23 | 13.39 |
400 m Häck/Aita Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 317 | Martta Rautala | 96 | FIN | 58.66 | 23 | 58.66 | ||
3 | 234 | Hanna Karlsson | 03 | SWE | 56.71 | 22 | 57.97 | ||
4 | 316 | Aada Aho | 03 | FIN | 57.46 | 23 | 57.46 | ||
5 | 235 | Moa Granat | 04 | SWE | 56.43 | 23 | 56.43 | ||
6 | 315 | Heidi Salminen | 03 | FIN | 56.94 | 21 | 57.76 | ||
7 | 236 | Ebba Svantesson | 97 | SWE | 59.22 | 23 | 59.22 |
Höjd/Korkeus Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | Elin Pajunen | 95 | FIN | 1.82 | 21 | 1.80 | ||
2 | 237 | Louise Ekman | 97 | SWE | 1.86 | 18 | 1.83 | ||
3 | 324 | Venla Pulkkanen | 02 | FIN | 1.88 | 23 | 1.88 | ||
4 | 238 | Engla Nilsson | 05 | SWE | 1.86 | 23 | 1.86 | ||
5 | 325 | Ella Junnila | 98 | FIN | 1.95 | 19 | 1.92 | ||
6 | 239 | Ellen Ekholm | 96 | SWE | 1.86 | 23 | 1.86 |
Bar progression: 165-170-174-178-181-184-187-190 +2
Stav/Seiväs Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Hanna Jansson | 95 | SWE | 4.25 | 18 | 4.13 | ||
2 | 328 | Saga Andersson | 00 | FIN | 4.50 | 23 | 4.50 | ||
3 | 241 | Sara Winberg | 04 | SWE | 4.25 | 23 | 4.25 | ||
4 | 327 | Elina Lampela | 98 | FIN | 4.56 | 23 | 4.56 | ||
5 | 242 | Michaela Meijer | 93 | SWE | 4.83 | 20 | 4.50 | ||
6 | 326 | Wilma Murto | 98 | FIN | 4.85 | 22 | 4.80 |
Bar progression: 375-390-405-415-425-433-441-448+5
Längd/Pituus Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Jenny Lestander | 98 | SWE | 6.32 | 23 | 6.32 | ||
2 | 331 | Gia Reinholm | 99 | FIN | 6.33 | 23 | 6.33 | ||
3 | 244 | Tilde Johansson | 01 | SWE | 6.73 | 19 | 6.56 | ||
4 | 330 | Nea Lento | 02 | FIN | 6.27 | 23 | 6.27 | ||
5 | 245 | Maja Åskag | 02 | SWE | 6.75 | 23 | 6.75 | ||
6 | 329 | Anne-Mari Lehtiö | 95 | FIN | 6.35 | 17 | 6.26 |
Tresteg/Kolmiloikka Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 | Nea Lento | 02 | FIN | 12.98 | 23 | 12.98 | ||
2 | 246 | Rebecka Abrahamsson | 94 | SWE | 13.64 | 21 | 13.43 | ||
3 | 333 | Elina Kostiainen | 92 | FIN | 13.30 | 22 | 12.98 | ||
4 | 247 | Emelie Nyman Wänseth | 98 | SWE | 13.61 | 23 | 13.61 | ||
5 | 332 | Kristiina Mäkelä | 92 | FIN | 14.64 | 22 | 13.92 | ||
6 | 245 | Maja Åskag | 02 | SWE | 14.05 | 21 | 14.00 |
Kula/Kuula Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Frida Åkerström | 90 | SWE | 17.36 | 20 | 15.71 | ||
2 | 337 | Kaisu Eskelinen | 00 | FIN | 15.74 | 23 | 15.74 | ||
3 | 250 | Sara Lennman | 96 | SWE | 18.05 | 23 | 18.05 | ||
4 | 336 | Emilia Kangas | 01 | FIN | 16.99 | 23 | 16.99 | ||
5 | 251 | Fanny Roos | 95 | SWE | 19.42 | 22 | 19.29 | ||
6 | 335 | Senja Mäkitörmä | 94 | FIN | 17.53 | 22 | 16.97 |
Diskus/Kiekko Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | Katri Hirvonen | 90 | FIN | 57.44 | 14 | 52.98 | ||
2 | 252 | Emma Ljungberg | 94 | SWE | 59.48 | 23 | 59.48 | ||
3 | 339 | Helena Leveelahti | 99 | FIN | 57.09 | 21 | 57.07 | ||
4 | 253 | Caisa-Marie Lindfors | 00 | SWE | 60.90 | 23 | 60.90 | ||
5 | 338 | Salla Sipponen | 95 | FIN | 60.58 | 22 | 58.07 | ||
6 | 254 | Vanessa Kamga | 98 | SWE | 61.32 | 23 | 61.32 |
Slägga/Moukari Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Thea Löfman | 03 | SWE | 66.95 | 23 | 66.95 | ||
2 | 343 | Krista Tervo | 97 | FIN | 74.40 | 22 | 71.86 | ||
3 | 256 | Rebecka Hallerth | 96 | SWE | 67.27 | 23 | 67.27 | ||
4 | 342 | Suvi Koskinen | 97 | FIN | 71.10 | 23 | 71.10 | ||
5 | 257 | Grete Ahlberg | 98 | SWE | 70.87 | 22 | 69.67 | ||
6 | 341 | Silja Kosonen | 02 | FIN | 74.19 | 23 | 74.19 |
Spjut/Keihäs Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 346 | Sanne Erkkola | 94 | FIN | 60.18 | 22 | 55.95 | ||
2 | 258 | Carolin Näslund | 98 | SWE | 54.97 | 19 | 49.85 | ||
3 | 345 | Jatta-Mari Jääskeläinen | 94 | FIN | 58.26 | 23 | 58.26 | ||
4 | 259 | Matilda Elfgaard | 92 | SWE | 53.62 | 21 | 52.21 | ||
5 | 344 | Anni-Linnea Alanen | 02 | FIN | 62.45 | 23 | 62.45 | ||
6 | 260 | Beatrice Lantz | 97 | SWE | 55.07 | 22 | 53.42 |
4x100 m Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 88 | SWE | |||||||
7 | 31 | FIN |
4x400 m Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31 | FIN | |||||||
3 | 88 | SWE |
5000m Gång/Kävely Kvinnor/Naiset | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Monica Svensson | 78 | SWE | 22:42.3h | 08 | 24:22.14 | ||
2 | 318 | Heta Veikkola | 03 | FIN | 22:11.54 | 22 | 22:57.4h | ||
3 | 265 | Linda-Louise Köld Johansson | 02 | SWE | 30:03.70 | 22 | |||
4 | 319 | Venla Laiho | 95 | FIN | 23:13.53 | 22 | |||
5 | 266 | Wilma Falk | 01 | SWE | 32:19.28 | 23 | 32:19.28 | ||
6 | 320 | Anniina Kivimäki | 99 | FIN | 22:34.31 | 21 |
Trekamp/Kolmiottelu Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Sophie Reid | 02 | SWE | 2357 | 21 | |||
2 | 349 | Vilma Itälinna | 03 | FIN | |||||
3 | 262 | Erika Wärff | 00 | SWE | |||||
4 | 348 | Neea Käyhkö | 02 | FIN | |||||
5 | 263 | Lovisa Karlsson | 00 | SWE | 2396 | 22 | |||
6 | 347 | Vilma Väliharju | 04 | FIN | 2324 | 21 |
3-K/O Höjd/Korkeus Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | Vilma Itälinna | 03 | FIN | 1.70 | 21 | 1.65 | ||
2 | 261 | Sophie Reid | 02 | SWE | 1.72 | 19 | 1.61 | ||
3 | 348 | Neea Käyhkö | 02 | FIN | 1.88 | 22 | 1.80 | ||
4 | 262 | Erika Wärff | 00 | SWE | 1.83 | 17 | 1.74 | ||
5 | 347 | Vilma Väliharju | 04 | FIN | 1.64 | 21 | 1.61 | ||
6 | 263 | Lovisa Karlsson | 00 | SWE | 1.77 | 22 | 1.77 |
Bar progression: 150 +3
3-K/O Kula/Kuula Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | Lovisa Karlsson | 00 | SWE | 12.34 | 22 | 12.33 | ||
2 | 349 | Vilma Itälinna | 03 | FIN | 12.52 | 23 | 12.52 | ||
3 | 261 | Sophie Reid | 02 | SWE | 13.99 | 23 | 13.99 | ||
4 | 348 | Neea Käyhkö | 02 | FIN | 11.70 | 23 | 11.70 | ||
5 | 262 | Erika Wärff | 00 | SWE | 13.38 | 23 | 13.38 | ||
6 | 347 | Vilma Väliharju | 04 | FIN | 11.32 | 22 | 10.98 |
3-K/O 100 m Häck/Aita Kvinnor/Naiset | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 261 | Sophie Reid | 02 | SWE | 14.41 | 22 | 14.43 | ||
3 | 347 | Vilma Väliharju | 04 | FIN | 13.63 | 22 | 14.07 | ||
4 | 263 | Lovisa Karlsson | 00 | SWE | 13.37 | 23 | 13.37 | ||
5 | 349 | Vilma Itälinna | 03 | FIN | 13.31 | 23 | 13.31 | ||
6 | 262 | Erika Wärff | 00 | SWE | 14.32 | 22 | 14.43 | ||
7 | 348 | Neea Käyhkö | 02 | FIN | 14.16 | 22 | 14.24 |