[Go to Startlist Män/Miehet] |
[Go to Startlist Kvinnor/Naiset] |
[Go to Startlist Pojkar/Pojat] |
[Go to Startlist Flickor/Tytöt] |
[Go to Startlista Veteran. och Kraftmät] |
[Go to Live ] |
100 m Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 574 | Filippa Engström | 07 | SWE | 12.11 | 23 | 12.11 | ||
3 | 642 | Elmiina Siikala | 06 | FIN | 12.07 | 23 | 12.07 | ||
4 | 575 | Olivia Lundberg | 06 | SWE | 11.56 | 23 | 11.56 | ||
5 | 643 | Amelie Koivuluoma | 07 | FIN | 11.97 | 23 | 11.97 |
200 m Flickor/Tytöt | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 644 | Emmi Savenius | 06 | FIN | 24.71 | 23 | 24.71 | ||
5 | 539 | Hanna Amundin | 07 | SWE | 24.99 | 23 | 24.99 | ||
6 | 645 | Enni Virjonen | 07 | FIN | 24.53 | 23 | 24.53 | ||
7 | 540 | Tilde Dahlberg | 06 | SWE | 24.63 | 21 | 25.05 |
400 m Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 541 | Nelly Elned | 06 | SWE | 56.45 | 23 | 56.45 | ||
5 | 644 | Emmi Savenius | 06 | FIN | 55.17 | 23 | 55.17 | ||
6 | 542 | Matilda Borg | 07 | SWE | 55.43 | 23 | 55.43 | ||
7 | 647 | Silja Filenius | 07 | FIN | 57.07 | 23 | 57.07 |
800 m Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 648 | Elle Ceder | 06 | FIN | 2:07.71 | 23 | 2:07.71 | ||
3 | 543 | Carmen Cernjul | 07 | SWE | 2:07.49 | 23 | 2:07.49 | ||
4 | 649 | Venla Virrantuomi | 06 | FIN | 2:13.69 | 23 | 2:13.69 | ||
5 | 544 | Hannah Kinane | 06 | SWE | 2:10.06 | 22 | 2:10.90 |
1500 m Flickor/Tytöt | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | Linn Adolfsson | 06 | SWE | 4:31.43 | 23 | 4:31.43 | ||
2 | 546 | Wilma Ehrnborg | 06 | SWE | 4:30.80 | 23 | 4:30.80 | ||
3 | 654 | Alisa Emaldynova | 06 | FIN | 4:44.89 | 23 | 4:44.89 | ||
4 | 648 | Elle Ceder | 06 | FIN | 4:35.62 | 23 | 4:35.62 |
3000 m Flickor/Tytöt | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | Sofia Rinne | 06 | FIN | 10:14.21 | 23 | 10:14.21 | ||
2 | 653 | Sara Säkkinen | 07 | FIN | 10:26.91 | 23 | 10:26.91 | ||
3 | 547 | Majken Söderlund Larsson | 07 | SWE | 9:33.91 | 23 | 9:33.91 | ||
4 | 548 | Freja Bjerström | 07 | SWE | 9:42.63 | 23 | 9:42.63 |
1500 m Hinder/Este Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | Alisa Emaldynova | 06 | FIN | |||||
2 | 652 | Sofia Rinne | 06 | FIN | |||||
3 | 549 | Ella Pettersson | 07 | SWE | 5:07.30 | 23 | 5:07.30 | ||
4 | 550 | Ella Laine | 06 | SWE | 5:10.23 | 23 | 5:10.23 |
100 m Häck/Aita Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 551 | Lisa Erkfeldt | 07 | SWE | 13.92 | 23 | 13.92 | ||
3 | 657 | Enni Virjonen | 07 | FIN | 13.36 | 23 | 13.36 | ||
4 | 552 | Esther Sahlqvist | 06 | SWE | 13.49 | 22 | 13.77 | ||
5 | 656 | Mila Heikkonen | 06 | FIN | 13.70 | 22 | 13.75 |
300 m Häck/Aita Flickor/Tytöt | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 659 | Iida Kastarinen | 07 | FIN | 44.21 | 22 | |||
5 | 553 | Ella Johansson | 07 | SWE | 45.03 | 23 | 45.03 | ||
6 | 656 | Mila Heikkonen | 06 | FIN | 42.52 | 21 | |||
7 | 554 | Lilly Loggner | 07 | SWE | 44.85 | 23 | 44.85 |
Höjd/Korkeus Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | Smilla Arkdal Ranebro | 06 | SWE | 1.72 | 23 | 1.72 | ||
2 | 660 | Vilma Knutar | 06 | FIN | 1.75 | 22 | 1.73 | ||
3 | 556 | Isolde Väinölä | 07 | SWE | 1.70 | 23 | 1.70 | ||
4 | 661 | Ella Mikkola | 07 | FIN | 1.72 | 23 | 1.72 |
Bar progression: 150-155-159-163-166-169-171 +2
Stav/Seiväs Flickor/Tytöt | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 663 | Elli Rantala | 06 | FIN | 3.65 | 23 | 3.65 | ||
2 | 558 | Beate Pott | 07 | SWE | 3.81 | 23 | 3.81 | ||
3 | 662 | Janna-Juulia Mäenpää | 06 | FIN | 3.85 | 23 | 3.85 | ||
4 | 557 | Kajsa Roth | 06 | SWE | 4.12 | 23 | 4.12 |
Bar progression: 315-330-340-350-360-368-375-382-387 +5
Längd/Pituus Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 665 | Olivia Kärki | 06 | FIN | 5.61 | 23 | 5.61 | ||
2 | 559 | Emilia Blomdahl | 07 | SWE | 5.94 | 23 | 5.94 | ||
3 | 664 | Juuli Markkula | 07 | FIN | 5.53 | 22 | 5.51 | ||
4 | 560 | Ebba Vold Johannesson | 06 | SWE | 5.82 | 23 | 5.82 |
Tresteg/Kolmiloikka Flickor/Tytöt | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561 | Lovisa Ulvenstam | 06 | SWE | 12.59 | 23 | 12.59 | ||
2 | 667 | Kerttu Rantakangas | 06 | FIN | 11.90 | 23 | 11.90 | ||
3 | 562 | Stella Lundström | 07 | SWE | 12.29 | 23 | 12.29 | ||
4 | 666 | Mia Flink | 07 | FIN | 12.01 | 23 | 12.01 |
Kula/Kuula Flickor/Tytöt | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 668 | Ella Mäntylä | 06 | FIN | 16.77 | 23 | 16.77 | ||
2 | 563 | Klara Berntsson | 06 | SWE | 14.44 | 23 | 14.44 | ||
3 | 669 | Carmen Welling | 06 | FIN | 15.63 | 22 | 15.58 | ||
4 | 564 | Amilia Jergmar | 07 | SWE | 14.81 | 23 | 14.81 |
Diskus/Kiekko Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 565 | Tindra Törnestam | 06 | SWE | 44.76 | 23 | 44.76 | ||
2 | 670 | Pamela Rantala | 06 | FIN | 47.76 | 23 | 47.76 | ||
3 | 566 | Anna Askencrantz | 06 | SWE | 45.06 | 23 | 45.06 | ||
4 | 669 | Carmen Welling | 06 | FIN | 46.79 | 23 | 46.79 |
Slägga/Moukari Flickor/Tytöt | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 673 | Elisabet Kujanpää | 06 | FIN | 67.54 | 23 | 67.54 | ||
2 | 567 | Hanna Gabrielli Gustafsson | 06 | SWE | 61.56 | 23 | 61.56 | ||
3 | 672 | Pinja Kärhä | 07 | FIN | 69.63 | 23 | 69.63 | ||
4 | 568 | Patricia Kamga | 06 | SWE | 65.94 | 23 | 65.94 |
Spjut/Keihäs Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 569 | Ellen Mähler | 06 | SWE | 48.30 | 23 | 48.30 | ||
2 | 674 | Rebecca Nelimarkka | 06 | FIN | 59.98 | 23 | 59.98 | ||
3 | 570 | Alva Back | 06 | SWE | 50.00 | 23 | 50.00 | ||
4 | 675 | Erica Syrjälä | 06 | FIN | 53.28 | 23 | 53.28 |
4x100 m Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 88 | SWE | |||||||
4 | 31 | FIN |
4x400 m Flickor/Tytöt | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 31 | FIN | |||||||
6 | 88 | SWE |
3000m Gång/Kävely Flickor/Tytöt | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 679 | Heidi Vakkilainen | 06 | FIN | 16:05.13 | 23 | 16:05.13 | ||
12 | 573 | Ella Jacobsson | 06 | SWE | |||||
13 | 678 | Iiris Airaksinen | 07 | FIN | 14:49.62 | 23 | 14:49.62 |
Trekamp/Kolmiottelu Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572 | Kajsa Cabanas Andersson | 06 | SWE | ||||||
676 | Pirkko Järvikylä | 06 | FIN | ||||||
677 | Katariina Leppäaho | 07 | FIN | ||||||
571 | Wilda Runeborg | 07 | SWE |
3-K/O Höjd/Korkeus Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 571 | Wilda Runeborg | 07 | SWE | 1.64 | 22 | 1.58 | ||
2 | 677 | Katariina Leppäaho | 07 | FIN | 1.57 | 23 | 1.57 | ||
3 | 572 | Kajsa Cabanas Andersson | 06 | SWE | 1.61 | 22 | 1.56 | ||
4 | 676 | Pirkko Järvikylä | 06 | FIN | 1.70 | 22 | 1.68 |
Bar progression: 139 +3
3-K/O Kula/Kuula Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 676 | Pirkko Järvikylä | 06 | FIN | 11.78 | 23 | 11.78 | ||
2 | 572 | Kajsa Cabanas Andersson | 06 | SWE | 15.70 | 22 | 15.00 | ||
3 | 677 | Katariina Leppäaho | 07 | FIN | 10.55 | 23 | 10.55 | ||
4 | 571 | Wilda Runeborg | 07 | SWE | 11.56 | 23 | 11.56 |
3-K/O 100 m Häck/Aita Flickor/Tytöt | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 571 | Wilda Runeborg | 07 | SWE | 16.18 | 23 | 16.18 | ||
3 | 677 | Katariina Leppäaho | 07 | FIN | 15.32 | 23 | 15.32 | ||
4 | 572 | Kajsa Cabanas Andersson | 06 | SWE | 14.72 | 23 | 14.72 | ||
5 | 676 | Pirkko Järvikylä | 06 | FIN | 15.29 | 23 | 15.29 |