[Go to Startlist Män/Miehet] |
[Go to Startlist Kvinnor/Naiset] |
[Go to Startlist Pojkar/Pojat] |
[Go to Startlist Flickor/Tytöt] |
[Go to Startlista Veteran. och Kraftmät] |
[Go to Live ] |
100 m Män/Miehet | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 403 | Valtteri Louko | 03 | FIN | 10.38 | 23 | 10.38 | ||
3 | 110 | Simon Plesse | 02 | SWE | 10.27 | 23 | 10.27 | ||
4 | 401 | Samuli Samuelsson | 95 | FIN | 10.12 | 23 | 10.12 | ||
5 | 111 | Henrik Larsson | 99 | SWE | 10.13 | 23 | 10.13 | ||
6 | 402 | Santeri Örn | 99 | FIN | 10.35 | 23 | 10.35 | ||
7 | 112 | William Thor | 00 | SWE | 10.51 | 23 | 10.51 |
200 m Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 113 | Emil Johansson | 02 | SWE | 21.13 | 23 | 21.13 | ||
3 | 405 | Viljami Kaasalainen | 95 | FIN | 20.90 | 23 | 20.90 | ||
4 | 114 | Linus Pihl | 03 | SWE | 21.08 | 23 | 21.08 | ||
5 | 404 | Samuel Purola | 00 | FIN | 20.45 | 22 | 20.75 | ||
6 | 111 | Henrik Larsson | 99 | SWE | 20.44 | 23 | 20.44 | ||
7 | 401 | Samuli Samuelsson | 95 | FIN | 20.73 | 17 | 20.88 |
400 m Män/Miehet | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 407 | Konsta Alatupa | 99 | FIN | 47.12 | 23 | 47.12 | ||
3 | 116 | Marcus Tornée | 98 | SWE | 47.02 | 23 | 47.02 | ||
4 | 405 | Viljami Kaasalainen | 95 | FIN | 46.23 | 23 | 46.23 | ||
5 | 113 | Emil Johansson | 02 | SWE | 46.43 | 23 | 46.43 | ||
6 | 406 | Asseri Välimäki | 00 | FIN | 46.48 | 23 | 46.48 | ||
7 | 118 | Kasper Kadestål | 99 | SWE | 46.61 | 22 | 46.74 |
800 m Män/Miehet | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 119 | Victor Wahlgren | 02 | SWE | 1:50.92 | 23 | 1:50.92 | ||
3 | 410 | Niko Viljola | 00 | FIN | 1:48.52 | 23 | 1:48.52 | ||
4 | 120 | Alexander Lundskog | 96 | SWE | 1:46.33 | 21 | 1:47.28 | ||
5 | 408 | Joonas Rinne | 95 | FIN | 1:45.88 | 23 | 1:45.88 | ||
6 | 121 | Samuel Pihlström | 01 | SWE | 1:47.68 | 23 | 1:47.68 | ||
7 | 409 | Santtu Heikkinen | 02 | FIN | 1:47.97 | 23 | 1:47.97 |
1500 m Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 457 | Aleksi Kivelä | 00 | FIN | 3:44.10 | 23 | 3:44.10 | ||
2 | 409 | Santtu Heikkinen | 02 | FIN | 3:38.17 | 23 | 3:38.17 | ||
3 | 408 | Joonas Rinne | 95 | FIN | 3:37.65 | 23 | 3:37.65 | ||
4 | 122 | Jonathan Grahn | 04 | SWE | 3:37.06 | 23 | 3:37.06 | ||
5 | 121 | Samuel Pihlström | 01 | SWE | 3:37.23 | 22 | 3:38.21 | ||
6 | 124 | Emil Danielsson | 97 | SWE | 3:34.16 | 23 | 3:34.16 |
5000 m Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Simon Sundström | 98 | SWE | 13:34.73 | 23 | 13:34.73 | ||
2 | 126 | Jonas Glans | 91 | SWE | 13:20.85 | 22 | 13:36.00 | ||
3 | 128 | Mohammadreza Abootorabi | 89 | Keep Up RC | 13:30.05 | 22 | 13:33.85 | ||
4 | 415 | Eero Saleva | 95 | FIN | 13:50.15 | 22 | 13:55.46 | ||
5 | 412 | Mika Kotiranta | 00 | FIN | 13:40.67 | 22 | 13:45.73 | ||
6 | 413 | Ossi Kekki | 93 | FIN | 13:58.37 | 23 | 13:58.37 |
10000 m Män/Miehet | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | Mika Kotiranta | 00 | FIN | 29:20.97 | 23 | 29:20.97 | ||
2 | 414 | Leevi Keronen | 00 | FIN | 29:21.52 | 23 | 29:21.52 | ||
3 | 415 | Eero Saleva | 95 | FIN | 29:23.94 | 21 | 29:24.32 | ||
4 | 128 | Mohammadreza Abootorabi | 89 | SWE | 28:45.44 | 22 | 28:45.72 | ||
5 | 130 | Oliver Löfqvist | 98 | SWE | 28:58.44 | 23 | 28:58.44 | ||
6 | 129 | Emil Millán de la Oliva | 01 | SWE | 28:23.21 | 20 | 28:50.53 |
3000 m hinder/estejuoksu Män/Miehet | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Miguel Palm | 98 | SWE | 8:44.27 | 22 | 8:54.93 | ||
2 | 132 | Axel Djurberg | 99 | SWE | 8:45.93 | 23 | 8:45.93 | ||
3 | 133 | Emil Blomberg | 92 | SWE | 8:20.01 | 23 | 8:20.01 | ||
4 | 416 | Topi Raitanen | 96 | FIN | 8:16.57 | 20 | 8:22.00 | ||
5 | 417 | Eero Heinonen | 97 | FIN | 9:01.76 | 23 | 9:01.76 | ||
6 | 418 | Samuel Auvinen | 01 | FIN | 9:01.78 | 23 | 9:01.78 |
110 m häck/aitajuoksu Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | Ilari Manninen | 97 | FIN | 13.79 | 22 | 13.84 | ||
2 | 134 | Joel Bengtsson | 99 | SWE | 13.54 | 22 | 13.55 | ||
3 | 419 | Elmo Lakka | 93 | FIN | 13.31 | 21 | 13.43 | ||
4 | 135 | Max Hrelja | 98 | SWE | 13.42 | 23 | 13.42 | ||
5 | 420 | Santeri Kuusiniemi | 98 | FIN | 13.65 | 23 | 13.65 | ||
6 | 136 | Anton Levin | 92 | SWE | 13.89 | 22 | 14.09 |
400 m häck/aitajuoksu Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 137 | Viktor Bondesson | 98 | SWE | 50.93 | 23 | 50.93 | ||
3 | 423 | Tuomas Lehtonen | 98 | FIN | 50.20 | 23 | 50.20 | ||
4 | 138 | Carl Bengtström | 00 | SWE | 48.52 | 22 | |||
5 | 422 | Jere Haapalainen | 04 | FIN | 50.02 | 23 | 50.02 | ||
6 | 139 | Karl Wållgren | 01 | SWE | 50.11 | 23 | 50.11 | ||
7 | 424 | Antti Sainio | 05 | FIN | 50.19 | 23 | 50.19 |
Höjd/Korkeus Män/Miehet | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Joakim Wadstein | 00 | SWE | 2.07 | 23 | 2.07 | ||
2 | 428 | Arttu Mattila | 01 | FIN | 2.21 | 20 | 2.19 | ||
3 | 141 | Albin Eriksson | 03 | SWE | 2.08 | 23 | 2.08 | ||
4 | 429 | Daniel Kosonen | 00 | FIN | 2.21 | 20 | 2.17 | ||
5 | 142 | Melwin Lycke Holm | 04 | SWE | 2.18 | 22 | 2.18 | ||
6 | 430 | Matias Mustonen | 97 | FIN | 2.17 | 21 | 2.10 |
Bar progression: 190 -195-199-203-206-209-211 +2cm
Stav/Seiväs Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | Juho Alasaari | 03 | FIN | 5.71 | 23 | 5.71 | ||
2 | 143 | Armand Duplantis | 99 | SWE | 6.21 | 22 | 6.12 | ||
3 | 432 | Urho Kujanpää | 97 | FIN | 5.65 | 21 | 5.60 | ||
4 | 144 | William Asker | 04 | SWE | 5.36 | 23 | 5.36 | ||
5 | 433 | Albin Lundberg | 02 | FIN | 5.30 | 22 | 5.25 | ||
6 | 145 | Linus Jönsson | 05 | SWE | 5.40 | 23 | 5.40 |
Bar progression: 475-490-505-515-525-533-541-548-555- 560 +5
Längd/Pituus Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 436 | Kalle Salminen | 96 | FIN | 7.78 | 19 | 7.53 | ||
2 | 146 | Erik Johansson | 01 | SWE | 7.52 | 20 | 7.40 | ||
3 | 435 | Kasperi Vehmaa | 05 | FIN | 7.84 | 23 | 7.84 | ||
4 | 147 | Joakim Hellbratt | 03 | SWE | 7.69 | 23 | 7.69 | ||
5 | 434 | Kristian Pulli | 94 | FIN | 8.27 | 20 | 7.92 | ||
6 | 148 | Niklas Wall | 03 | SWE | 7.33 | 23 | 7.33 |
Tresteg/Kolmiloikka Män/Miehet | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Erik Ehrlin | 90 | SWE | 16.28 | 14 | 15.77 | ||
2 | 439 | Tuomas Kaukolahti | 94 | FIN | 16.50 | 19 | 16.05 | ||
3 | 150 | Jesper Hellström | 95 | SWE | 16.71 | 19 | 15.69 | ||
4 | 437 | Aaro Davidila | 00 | FIN | 16.83 | 23 | 16.83 | ||
5 | 151 | Lukas Edqvist | 02 | SWE | 15.54 | 23 | 15.54 | ||
6 | 438 | Simo Lipsanen | 95 | FIN | 17.14 | 17 | 16.68 |
Kula/Kuula Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | Eero Ahola | 99 | FIN | 18.49 | 21 | 18.33 | ||
2 | 152 | Jesper Ahlin | 03 | SWE | 18.23 | 23 | 18.23 | ||
3 | 441 | Arttu Korkeasalo | 00 | FIN | 18.93 | 21 | 18.57 | ||
4 | 153 | Jesper Arbinge | 97 | SWE | 19.42 | 22 | 19.29 | ||
5 | 440 | Nico Oksanen | 94 | FIN | 18.75 | 23 | 18.75 | ||
6 | 154 | Wictor Petersson | 98 | SWE | 20.94 | 20 | 20.07 |
Diskus/Kiekko Män/Miehet | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Jesper Ahlin | 03 | SWE | 58.82 | 23 | 58.82 | ||
2 | 445 | Rami Kankaanpää | 01 | FIN | 57.34 | 23 | 57.34 | ||
3 | 156 | Simon Pettersson | 94 | SWE | 70.42 | 22 | 66.31 | ||
4 | 444 | Antti Pränni | 01 | FIN | 57.57 | 23 | 57.57 | ||
5 | 157 | Daniel Ståhl | 92 | SWE | 71.86 | 19 | 71.46 | ||
6 | 443 | Frantz Kruger | 75 | FIN | 70.32 | 02 | 58.69 |
Slägga/Moukari Män/Miehet | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | Marco Kammer | 98 | FIN | 72.24 | 23 | 72.24 | ||
2 | 158 | Alfons Haals | 02 | SWE | 64.46 | 23 | 64.46 | ||
3 | 447 | Tuomas Seppänen | 86 | FIN | 76.20 | 16 | 73.43 | ||
4 | 159 | Karl Ludvik | 02 | SWE | 64.67 | 23 | 64.67 | ||
5 | 446 | Aaron Kangas | 97 | FIN | 79.05 | 20 | 75.74 | ||
6 | 160 | Ragnar Carlsson | 00 | SWE | 77.00 | 22 | 75.27 |
Spjut/Keihäs Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Theodor Thor | 93 | SWE | 72.46 | 16 | 71.00 | ||
2 | 451 | Taneli Juutinen | 94 | FIN | 82.85 | 23 | 82.85 | ||
3 | 162 | Jakob Rahm | 02 | SWE | 73.91 | 23 | 73.91 | ||
4 | 450 | Toni Kuusela | 94 | FIN | 85.03 | 21 | 84.37 | ||
5 | 163 | Jakob Samuelsson | 98 | SWE | 80.26 | 23 | 80.26 | ||
6 | 455 | Lassi Etelätalo | 88 | FIN | 86.44 | 09 | 79.93 |
4x100 m Män/Miehet | 2023-09-02 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 88 | SWE | |||||||
7 | 31 | FIN |
4x400 m Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | Dob | Club | Pb | year | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | SWE | |||||||
3 | 31 | FIN |
10000 m Gång/Kävely Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | Joni Hava | 99 | FIN | 40:35.76 | 22 | |||
2 | 167 | Birger Fält | 68 | SWE | 41:17.0h | 99 | |||
3 | 426 | Aleksi Ojala | 92 | FIN | 39:54.30 | 20 | |||
4 | 168 | Christer Svensson | 69 | SWE | 45:41.5h | 00 | |||
5 | 427 | Jerry Jokinen | 02 | FIN | 40:41.41 | 22 | |||
6 | 169 | Perseus Karlström | 90 | SWE | 37:57.02 | 22 | 38:35.43 |
Trekamp/Kolmiottelu Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Gabriel Heen | 95 | SWE | |||||
2 | 429 | Daniel Kosonen | 00 | FIN | |||||
3 | 165 | Andreas Gustafsson | 97 | SWE | 2194 | 21 | |||
4 | 453 | Ville Toivonen | 02 | FIN | 1983 | 22 | |||
5 | 166 | Elliot Duvert | 03 | SWE | 2014 | 22 | |||
6 | 454 | Aleksi Savolainen | 02 | FIN |
3-K/OHöjd/Korkeus Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Gabriel Heen | 95 | SWE | 1.90 | 21 | 1.83 | ||
2 | 429 | Daniel Kosonen | 00 | FIN | 2.21 | 20 | 2.17 | ||
3 | 165 | Andreas Gustafsson | 97 | SWE | 1.99 | 15 | 1.89 | ||
4 | 453 | Ville Toivonen | 02 | FIN | 1.92 | 20 | 1.90 | ||
5 | 166 | Elliot Duvert | 03 | SWE | 2.07 | 22 | 2.07 | ||
6 | 454 | Aleksi Savolainen | 02 | FIN | 1.92 | 23 | 1.92 |
Bar progression: 170+3
3-K/O Kula/Kuula Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | Daniel Kosonen | 00 | FIN | |||||
2 | 166 | Elliot Duvert | 03 | SWE | 13.63 | 23 | 13.63 | ||
3 | 453 | Ville Toivonen | 02 | FIN | 13.21 | 23 | 13.21 | ||
4 | 165 | Andreas Gustafsson | 97 | SWE | 13.07 | 19 | 12.82 | ||
5 | 454 | Aleksi Savolainen | 02 | FIN | 14.16 | 23 | 14.16 | ||
6 | 164 | Gabriel Heen | 95 | SWE | 18.17 | 19 | 17.00 |
3-K/O 110 m Häck/Aita Män/Miehet | 2023-09-03 |
---|
Lane | Stno | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 454 | Aleksi Savolainen | 02 | FIN | 15.13 | 23 | 15.13 | ||
2 | 166 | Elliot Duvert | 03 | SWE | 14.80 | 23 | 14.80 | ||
3 | 453 | Ville Toivonen | 02 | FIN | 15.01 | 23 | 15.01 | ||
4 | 165 | Andreas Gustafsson | 97 | SWE | 14.56 | 19 | 14.88 | ||
5 | 429 | Daniel Kosonen | 00 | FIN | |||||
6 | 164 | Gabriel Heen | 95 | SWE | 17.11 | 23 | 17.11 |