Poäng/Pisteet Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 902 | Finland/Suomi Finland/Suomi | FIN | - | |||||
1 | 901 | Sverige/Ruotsi Sverige/Ruotsi | SWE | - |
Poäng/Pisteet Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 902 | Finland/Suomi Finland/Suomi | FIN | - | |||||
1 | 901 | Sverige/Ruotsi Sverige/Ruotsi | SWE | - |
100 m Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
2 | 206 | Julia Henriksson | 00 | SWE | 11.37 | -21 | 11.37 | ||
3 | 403 | Johanna Kylmänen | 02 | FIN | 11.66 | -21 | 11.66 | ||
4 | 207 | Daniella Busk | 93 | SWE | 11.58 | -14 | 11.59 | ||
5 | 401 | Lotta Kemppinen | 98 | FIN | 11.33 | -21 | 11.33 | ||
6 | 208 | Wilma Rosenquist | 01 | SWE | 11.65 | -21 | 11.65 | ||
7 | 402 | Anniina Kortetmaa | 95 | FIN | 11.46 | -21 | 11.46 |
200 m Kvinnor/Naiset | 2021-09-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
2 | 406 | Milja Thureson | 94 | FIN | 23.65 | -18 | 23.79 | ||
3 | 211 | Lisa Lilja | 96 | SWE | 23.39 | -21 | 23.39 | ||
4 | 402 | Anniina Kortetmaa | 95 | FIN | 23.42 | -21 | 23.42 | ||
5 | 212 | Elvira Tanderud | 04 | SWE | 23.32 | -21 | 23.32 | ||
6 | 404 | Mette Baas | 00 | FIN | 23.76 | -21 | 23.76 | ||
7 | 210 | Moa Hjelmer | 90 | SWE | 23.19 | -13 | 23.37 |
400 m Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
2 | 214 | Lova Perman | 03 | SWE | 54.22 | -21 | 54.22 | ||
3 | 406 | Milja Thureson | 94 | FIN | 53.26 | -21 | 53.26 | ||
4 | 213 | Sandra Knezevic | 92 | SWE | 53.83 | -21 | 53.83 | ||
5 | 404 | Mette Baas | 00 | FIN | 52.74 | -21 | 52.74 | ||
6 | 210 | Moa Hjelmer | 90 | SWE | 51.13 | -12 | 52.94 | ||
7 | 408 | Viivi Lehikoinen | 99 | FIN | 52.99 | -21 | 52.99 |
800 m Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
2 | 410 | Helmi Vuorimaa | 00 | FIN | 2:07.02 | -21 | 2:07.02 | ||
3 | 216 | Wilma Nielsen | 01 | SWE | 2:02.29 | -21 | 2:02.29 | ||
4 | 412 | Sara Kuivisto | 91 | FIN | 1:59.41 | -21 | 1:59.41 | ||
5 | 217 | Yolanda Ngarambe | 91 | SWE | 2:02.18 | -19 | 2:04.51 | ||
6 | 411 | Viola Westling | 99 | FIN | 2:03.81 | -21 | 2:03.81 | ||
7 | 215 | Lovisa Lindh | 91 | SWE | 1:58.77 | -17 | 1:59.76 |
1500 m Kvinnor/Naiset | 2021-09-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 219 | Hanna Hermansson | 89 | SWE | 4:07.07 | -20 | 4:10.95 | ||
2 | 413 | Reetta Joronen | 00 | FIN | 4:26.88 | -17 | 4:27.35 | ||
3 | 216 | Wilma Nielsen | 01 | SWE | 4:22.56 | -21 | 4:22.56 | ||
4 | 415 | Ilona Mononen | 03 | FIN | 4:17.57 | -21 | 4:17.57 | ||
5 | 217 | Yolanda Ngarambe | 91 | SWE | 4:03.43 | -19 | 4:10.23 | ||
6 | 412 | Sara Kuivisto | 91 | FIN | 4:02.35 | -21 | 4:02.35 |
5000 m Kvinnor/Naiset | 2021-09-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 417 | Suvi Miettinen | 88 | FIN | 16:40.83 | -07 | 16:47.17 | ||
2 | 222 | Sara Christiansson | 97 | SWE | 15:39.58 | -21 | 15:39.58 | ||
3 | 416 | Nina Chydenius | 90 | FIN | 16:07.42 | -21 | 16:07.42 | ||
4 | 223 | Samrawit Mengsteab | 90 | SWE | 15:50.41 | -19 | 15:57.34 | ||
5 | 418 | Camilla Richardsson | 93 | FIN | 15:37.02 | -19 | 15:56.77 | ||
6 | 224 | Meraf Bahta | 89 | SWE | 14:49.95 | -16 | 15:08.92 |
10000 m Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 275 | Sarah Lahti | 95 | SWE | 31:57:00 | -16 | 31:59 | ||
2 | 421 | Laura Manninen | 73 | FIN | 34:05:00 | -16 | 35:49 | ||
3 | 273 | Carolina Wikström | 93 | SWE | 32:38:00 | -20 | 32:42 | ||
4 | 419 | Nina Chydenius | 90 | FIN | 35:53:00 | -14 | |||
5 | 274 | Meraf Bahta | 89 | SWE | 31:44:00 | -17 | |||
6 | 420 | Johanna Peiponen | 90 | FIN | 31:59:00 | -16 |
3000 m Hinder/Este Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 424 | Emma Katajalaakso | 99 | FIN | 10:19.82 | -21 | 10:19.82 | ||
2 | 229 | Caroline Högardh | 92 | SWE | 9:50.94 | -18 | 9:56.32 | ||
3 | 423 | Moona Korkealaakso | 02 | FIN | 10:12.84 | -21 | 10:12.84 | ||
4 | 228 | Emilia Lillemo | 00 | SWE | 9:49.36 | -21 | 9:49.36 | ||
5 | 418 | Camilla Richardsson | 93 | FIN | 9:35.27 | -19 | 10:02.27 | ||
6 | 263 | Emma Dahl | 91 | SWE | 10:11.16 | -18 | 10:20.05 |
100 m Häck/Aita Kvinnor/Naiset | 2021-09-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
2 | 232 | Amanda Hansson | 99 | SWE | 13.42 | -17 | 13.92 | ||
3 | 426 | Saara Keskitalo | 00 | FIN | 13.30 | -21 | 13.30 | ||
4 | 230 | Julia Wennersten | 01 | SWE | 13.48 | -21 | 13.48 | ||
5 | 425 | Reetta Hurske | 95 | FIN | 12.78 | -19 | 12.96 | ||
6 | 231 | Hanna Palmqvist | 96 | SWE | 13.59 | -21 | 13.59 | ||
7 | 427 | Anni Siirtola | 98 | FIN | 13.24 | -21 | 13.24 |
400 m Häck/Aita Kvinnor/Naiset | 2021-09-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
2 | 458 | Frida Hämäläinen | 00 | FIN | - | ||||
3 | 234 | Hanna Karlsson | 03 | SWE | 58.53 | -21 | 58.53 | ||
4 | 428 | Viivi Lehikoinen | 99 | FIN | 55.42 | -21 | 55.42 | ||
5 | 233 | Moa Granat | 04 | SWE | 57.51 | -21 | 57.51 | ||
6 | 429 | Nea Mattila | 99 | FIN | 57.41 | -21 | 57.41 | ||
7 | 235 | Ebba Svantesson | 97 | SWE | 59.61 | -21 | 59.61 |
Höjd/Korkeus Kvinnor/Naiset | 2021-09-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 432 | Heta Tuuri | 95 | FIN | 1.88 | -19 | 1.87 | ||
2 | 238 | Sofie Skoog | 90 | SWE | 1.94 | -16 | 1.87 | ||
3 | 433 | Sini Lällä | 94 | FIN | 1.87 | -20 | 1.84 | ||
4 | 237 | Bianca Salming | 98 | SWE | 1.92 | -18 | 1.88 | ||
5 | 431 | Ella Junnila | 98 | FIN | 1.95 | -19 | 1.91 | ||
6 | 236 | Erika Kinsey | 88 | SWE | 1.97 | -15 | 1.93 |
Höjningsschema: 165-172-177-182-185-188 +2 |
Stav/Seiväs Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 240 | Linnea Jönsson | 99 | SWE | 4.30 | -21 | 4.30 | ||
2 | 436 | Saga Andersson | 00 | FIN | 4.42 | -17 | 4.31 | ||
3 | 241 | Gabriella Jönsson | 01 | SWE | 4.08 | -21 | 4.08 | ||
4 | 435 | Elina Lampela | 98 | FIN | 4.53 | -21 | 4.53 | ||
5 | 239 | Michaela Meijer | 93 | SWE | 4.83 | -20 | 4.60 | ||
6 | 434 | Wilma Murto | 98 | FIN | 4.72 | -21 | 4.72 |
Höjningsschema: 370-384-396-406-416-426-434-442-450 +5 |
Längd/Pituus Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 243 | Kaiza Karlén | 98 | SWE | 6.52 | -21 | 6.52 | ||
2 | 439 | Senni Salminen | 96 | FIN | 6.56 | -20 | |||
3 | 244 | Maja Åskag | 02 | SWE | 6.60 | -21 | 6.60 | ||
4 | 438 | Kira Kytölä | 93 | FIN | 6.42 | -18 | 6.15 | ||
5 | 242 | Khaddi Sagnia | 94 | SWE | 6.93 | -21 | 6.93 | ||
6 | 437 | Taika Koilahti | 98 | FIN | 6.69 | -19 | 6.19 |
Tresteg/Kolmiloikka Kvinnor/Naiset | 2021-09-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 441 | Elina Kostiainen | 92 | FIN | 12.92 | -20 | 12.91 | ||
2 | 245 | Madeleine Nilsson | 91 | SWE | 13.10 | -17 | 12.81 | ||
3 | 438 | Kira Kytölä | 93 | FIN | 13.61 | -18 | 13.25 | ||
4 | 247 | Malin Otterling Marmbrandt | 85 | SWE | 13.34 | -17 | 13.07 | ||
5 | 439 | Senni Salminen | 96 | FIN | 14.63 | -21 | 14.63 | ||
6 | 246 | Rebecka Abrahamsson | 94 | SWE | 13.63 | -21 | 13.63 |
Kula/Kuula Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 250 | Frida Åkerström | 90 | SWE | 17.36 | -20 | 17.05 | ||
2 | 445 | Senja Mäkitörmä | 94 | FIN | 17.32 | -21 | 17.32 | ||
3 | 249 | Sara Lennman | 96 | SWE | 17.67 | -21 | 17.67 | ||
4 | 459 | Emilia Kangas | 01 | FIN | 15.38 | -21 | 15.38 | ||
5 | 248 | Fanny Roos | 95 | SWE | 19.34 | -21 | 19.34 | ||
6 | 443 | Kaisa Kymäläinen | 94 | FIN | 16.24 | -21 | 16.24 |
Diskus/Kiekko Kvinnor/Naiset | 2021-09-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 447 | Helena Leveelahti | 99 | FIN | 57.09 | -21 | 57.09 | ||
2 | 253 | Mathilda Eriksson | 98 | SWE | 55.47 | -21 | 55.47 | ||
3 | 448 | Salla Sipponen | 95 | FIN | 59.52 | -20 | 58.92 | ||
4 | 251 | Vanessa Kamga | 98 | SWE | 60.01 | -20 | 56.78 | ||
5 | 446 | Katri Hirvonen | 90 | FIN | 57.44 | -14 | 52.05 | ||
6 | 252 | Emma Ljungberg | 94 | SWE | 58.18 | -20 | 57.11 |
Slägga/Moukari Kvinnor/Naiset | 2021-09-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 256 | Sara Forssell | 00 | SWE | 66.15 | -21 | 66.15 | ||
2 | 450 | Krista Tervo | 97 | FIN | 72.92 | -21 | 72.92 | ||
3 | 254 | Tracey Andersson | 84 | SWE | 70.99 | -16 | 68.93 | ||
4 | 449 | Suvi Koskinen | 97 | FIN | 68.65 | -21 | 68.65 | ||
5 | 255 | Grete Ahlberg | 98 | SWE | 68.91 | -21 | 68.91 | ||
6 | 451 | Silja Kosonen | 02 | FIN | 73.43 | -21 | 73.43 |
Spjut/Keihäs Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 452 | Anni-Linnea Alanen | 02 | FIN | 59.52 | -21 | 59.52 | ||
2 | 259 | Elisabeth Lithell | 90 | SWE | 54.42 | -16 | 51.21 | ||
3 | 454 | Saara Lipsanen | 95 | FIN | 57.90 | -21 | 57.90 | ||
4 | 257 | Matilda Elfgaard | 92 | SWE | 53.62 | -21 | 53.62 | ||
5 | 453 | Sanne Erkkola | 94 | FIN | 59.61 | -21 | 59.61 | ||
6 | 258 | Carolin Näslund | 98 | SWE | 54.97 | -19 | 53.12 |
4x100 m Kvinnor/Naiset | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
4 | 907 | Sverige/Ruotsi | SWE | - | |||||
5 | 908 | Finland/Suomi | FIN | - |
4x400 m Kvinnor/Naiset | 2021-09-05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
2 | 910 | Finland/Suomi | FIN | - | |||||
3 | 909 | Sverige/Ruotsi | SWE | - |
Parafriidrott Höjd final | 2021-08-29 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
602 | Viktor Åberg 20 | 93 | SWE | Angereds IS | 1.35 | -20 | |||
610 | Emma Ericsson 20 | 93 | SWE | Karlskoga FI | - |
Höjd/Korkeus Kvinnor/Naiset 3-K | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 455 | Amanda Liljendal | 98 | FIN | 1.73 | -21 | 1.73 | ||
2 | 261 | Amanda Holmberg | 98 | SWE | 1.70 | -21 | 1.70 | ||
3 | 456 | Jessica Rautelin | 97 | FIN | 1.66 | -15 | 1.61 | ||
4 | 262 | Sophie Reid | 02 | SWE | 1.72 | -19 | 1.69 | ||
5 | 457 | Miia Sillman | 95 | FIN | 1.85 | -20 | 1.83 | ||
6 | 260 | Bianca Salming | 98 | SWE | 1.92 | -18 | 1.88 |
Höjningsschema: 150 +3 |
Kula/Kuula Kvinnor/Naiset 3-K | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
1 | 260 | Bianca Salming | 98 | SWE | 14.22 | -19 | 14.13 | ||
2 | 455 | Amanda Liljendal | 98 | FIN | 13.19 | -19 | 12.40 | ||
3 | 261 | Amanda Holmberg | 98 | SWE | 11.98 | -19 | 11.74 | ||
4 | 456 | Jessica Rautelin | 97 | FIN | 12.64 | -16 | 12.43 | ||
5 | 262 | Sophie Reid | 02 | SWE | 13.37 | -21 | 13.37 | ||
6 | 457 | Miia Sillman | 95 | FIN | 13.11 | -21 | 13.11 |
100 m Häck/Aita Kvinnor/Naiset 3-K | 2021-09-04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | Stnr | Pb | pb year | Sb | Sb | ||||
2 | 260 | Bianca Salming | 98 | SWE | 14.62 | -16 | 14.84 | ||
3 | 456 | Jessica Rautelin | 97 | FIN | 14.15 | -16 | 14.71 | ||
4 | 261 | Amanda Holmberg | 98 | SWE | 13.67 | -20 | 14.02 | ||
5 | 457 | Miia Sillman | 95 | FIN | 13.72 | -19 | 13.82 | ||
6 | 262 | Sophie Reid | 02 | SWE | 14.51 | -21 | 14.51 | ||
7 | 455 | Amanda Liljendal | 98 | FIN | 14.15 | -21 | 14.15 |