Startlista
Men 200 m A-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 18 | William Thor | |
00 | Strands IF | 21.69 |
21 | 21.99 | |
2 | 11 | Zion Eriksson | |
02 | Falu IK | 21.08 |
22 | 21.09 | |
3 | 3 | Calab Law | |
03 | AUS | 20.42 |
22 | 20.54 | |
4 | 1 | Clarence Munyai | |
98 | RSA | 19.69 |
18 | 20.52 | |
5 | 7 | Linus Pihl | |
03 | IK Lerum FI | 20.91 |
24 | 20.91 | |
6 | 4 | Abdulaziz Abdou Atafi | |
01 | KSA | 20.49 |
24 | 20.49 | |
7 | 6 | William Trulsson | |
06 | Malmö AI | 20.86 |
22 | 21.00 | |
8 | 2 | Joe Ferguson | |
00 | GBR | 20.23 |
22 | 20.85 | |
Men 200 m B-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
2 | 20 | Murteza Ghoraishi | |
02 | Oskarshamns SK | 22.27 |
23 | 22.79 | |
3 | 19 | Tim Jansson | |
05 | Alingsås IF | 22.18 |
23 | 22.27 | |
4 | 180 | William Thor | |
00 | Strands IF | |
| | |
5 | 10 | Alvin Reinebo | |
04 | KFUM Örebro | 21.44 |
22 | 22.02 | |
6 | 14 | Gustav Gahne | |
01 | Hässelby SK | 21.47 |
24 | 21.47 | |
7 | 12 | Emil Johansson | |
02 | Turebergs FK | 21.13 |
23 | | |
8 | 16 | Mattias Waernulf | |
02 | Västerås FK | 21.56 |
22 | 21.97 | |
Men 800 m A-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
10 | 28 | Habtom Asgede | |
95 | Turebergs FK | 1:49.25 |
24 | 1:49.25 | |
2.0 | 26 | Alexander Lundskog | |
96 | Ullevi FK | 1:46.33 |
21 | 1:49.07 | |
3.0 | 21 | Andreas Kramer | |
97 | Ullevi FK | 1:44.47 |
20 | 1:44.81 | |
4.1 | 23 | Luke Boyes | |
03 | AUS | 1:44.73 |
24 | 1:44.73 | |
4.2 | 29 | Benjamin Åberg | |
95 | Hälle IF | 1:49.85 |
24 | 1:49.85 | |
5.0 | 25 | Edmund Du Plessis | |
02 | RSA | 1:44.92 |
24 | 1:44.92 | |
6.0 | 24 | Callum Dodds | |
00 | GBR | 1:44.79 |
24 | 1:44.79 | |
7.0 | 22 | Paul Anselmini | |
03 | FRA | 1:44.73 |
24 | 1:44.73 | |
8.1 | 27 | Patryk Sieradzki | Pace |
98 | POL | 1:45.13 |
22 | 1:46.83 | |
8.2 | 34 | Jonas Magnusson | |
04 | Hälle IF | 1:51.09 |
24 | 1:51.09 | |
Men 800 m B-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
10 | 32 | Victor Wahlgren | |
02 | Mölndals AIK | 1:50.92 |
23 | 1:52.54 | |
2.1 | 33 | Björn Seifert | |
96 | Upsala IF | 1:50.95 |
19 | | |
2.2 | 36 | Henrik Franzén | |
03 | KFUM Örebro | 1:51.20 |
23 | | |
3.0 | 37 | Kevin Bodén | |
02 | Mölndals AIK | 1:51.89 |
23 | 1:52.93 | |
4.1 | 39 | Valter Kjellberg | |
04 | Turebergs FK | 1:52.21 |
24 | 1:52.21 | |
4.2 | 38 | Axel Alness Borg | |
98 | IFK Lidingö | 1:51.93 |
23 | 2:00.56 | |
5.0 | 41 | Jacob Åhman | |
07 | IF Göta Karlstad | 1:52.67 |
24 | 1:52.67 | |
6.1 | 43 | Viktor Skoglund | |
04 | Danderyds SK | 1:52.94 |
24 | 1:52.94 | |
6.2 | 42 | Michael Hansson | |
96 | Malmö AI | 1:52.81 |
23 | 1:53.47 | |
7.0 | 44 | August Humeur | |
06 | Spårvägens FK | 1:53.35 |
24 | 1:53.35 | |
8.1 | 35 | Robin Isaksson | Pace |
02 | Turebergs FK | 1:57.04 |
24 | 1:57.04 | |
8.2 | 47 | Vilmer Karlsson | |
07 | Hammarby IF | 1:54.27 |
24 | 1:54.27 | |
Men 800 m C-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
10 | 52 | Kalab Alemsegek Tesfay | |
04 | Turebergs FK | 1:57.14 |
23 | 1:58.60 | |
2.1 | 40 | Simon Sandkvist | |
01 | Spårvägens FK | 1:55.94 |
22 | 1:58.94 | |
2.2 | 48 | Jacob Klinth | |
01 | IFK Lidingö | 1:55.32 |
23 | | |
3.0 | 50 | Simon Rosenquist | |
03 | KA 2 IF | 1:56.04 |
23 | | |
4.0 | 51 | Leon Ölmerud Kjellman | |
06 | Sundsvalls FI | 1:56.75 |
24 | 1:56.75 | |
5.1 | 53 | Nils Erixon | |
05 | IF Göta Karlstad | 1:58.23 |
24 | 1:58.23 | |
5.2 | 49 | Noah Johansson | |
02 | KA 2 IF | 1:55.54 |
23 | | |
6.1 | 54 | David Rindetoft | |
03 | Västerås FK | 1:58.97 |
23 | | |
6.2 | 342 | Theodor Broms | |
02 | Tullinge FI | 2:00.42 |
23 | | |
7.0 | 46 | Benjamin Cefo | |
05 | Västerås FK | 1:59.95 |
22 | | |
8.1 | 30 | August Kallin | Pace |
02 | Västerås FK | 2:12.68 |
17 | | |
8.2 | 56 | Sander Petri Bere | |
05 | Malmö AI | 2:01.74 |
23 | | |
Men 1500 m A-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 68 | Mikkel Blikstad Thomassen | |
03 | NOR | 3:41.95 |
24 | 3:41.95 | |
10 | 65 | Flavien Szot | |
01 | FRA | 3:35.90 |
24 | 3:35.90 | |
11 | 59 | Pol Oriach | |
02 | ESP | 3:35.77 |
23 | 3:37.08 | |
12 | 62 | Jonathan Grahn | |
04 | Mölndals AIK | 3:37.06 |
23 | 3:38.02 | |
13 | 58 | Callum Davies | |
99 | AUS | 3:35.14 |
24 | 3:35.14 | |
14 | 57 | Emil Danielsson | |
97 | Spårvägens FK | 3:34.16 |
23 | 3:38.88 | |
15 | 12 | Emil Johansson | Pace |
02 | Turebergs FK | |
| | |
16 | 64 | Adam Czerwinski | Pace |
88 | POL | 3:39.89 |
13 | | |
2 | 66 | Yohannes Kiflay | |
02 | Hässelby SK | 3:42.24 |
23 | 3:44.62 | |
3 | 110 | Abdelfath Yassin | |
95 | Spårvägens FK | 3:42.51 |
21 | | |
4 | 69 | Nick Nyman | |
01 | Upsala IF | 3:42.56 |
24 | 3:42.56 | |
5 | 63 | Karl Ottfalk | |
06 | IFK Lidingö | 3:44.57 |
23 | | |
6 | 67 | Andreas Holst Lindgreen | |
98 | DEN | 3:40.68 |
24 | 3:40.68 | |
7 | 134 | Omar Seraich | |
97 | ALG | 3:37.94 |
24 | 3:37.94 | |
8 | 61 | Jude Thomas | |
02 | AUS | 3:37.01 |
24 | 3:37.01 | |
9 | 60 | Joe Wigfield | |
00 | GBR | 3:36.57 |
24 | 3:36.57 | |
Men 1500 m B-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 70 | Adam Wright | |
96 | GBR | 3:44.80 |
23 | 3:49.88 | |
10 | 79 | Jimmy Öhman | |
01 | Gefle IF | 3:54.32 |
23 | | |
11 | 80 | Tim Yngesjö | |
97 | Linköpings GIF | 3:54.42 |
22 | 3:58.27 | |
12 | 82 | Albin Gezelius | |
03 | IFK Mora FIK | 3:55.76 |
24 | 3:55.76 | |
13 | 83 | Bienvenue Musore | |
90 | Spårvägens FK | 3:56.16 |
22 | | |
14 | 84 | Erik Nederheim | |
06 | Täby IS | 3:56.47 |
23 | | |
15 | 85 | Petter Oster | |
07 | Hälle IF | 3:56.50 |
24 | 3:56.50 | |
16 | 93 | Sebastian Lörstad | |
08 | IFK Lidingö | 4:01.68 |
23 | | |
17 | 91 | Markus Brodin | Pace |
04 | Danderyds SK | |
| | |
2 | 71 | Meron Goitom | |
01 | Turebergs FK | 3:45.5h |
21 | 4:03.67 | |
3 | 72 | Olof Silvander | |
99 | IFK Lidingö | 3:45.71 |
22 | 4:03.05 | |
4 | 73 | Jonatan Gustafsson | |
99 | KFUM Örebro | 3:45.90 |
21 | 3:55.65 | |
5 | 74 | Eric Källman | |
00 | Mölndals AIK | 3:48.92 |
22 | 3:51.82 | |
6 | 75 | Chris Gray | |
92 | Örgryte IS | 3:50.97 |
23 | 3:52.89 | |
7 | 76 | Henrik Hanssen | |
97 | NOR | 3:51.29 |
24 | 3:51.29 | |
8 | 77 | Jonathan Edman | |
01 | IFK Umeå | 3:52.00 |
23 | | |
9 | 78 | Daniel Gleimar | |
92 | Spårvägens FK | 3:52.34 |
16 | | |
Men 1500 m C-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 103 | Emil Corlevi | |
09 | IFK Lidingö | 4:55.13 |
22 | | |
10 | 94 | Noa Steiner | |
07 | Turebergs FK | 4:04.35 |
23 | | |
11 | 92 | Albert Söderqvist | |
05 | Tullinge FI | 4:01.47 |
23 | | |
12 | 86 | Adam Sörqvist | |
05 | Mölndals AIK | 3:56.56 |
24 | 3:56.56 | |
13 | 87 | Lorcan Benjacar | |
06 | IRL | 3:57.32 |
24 | 3:57.32 | |
14 | 88 | Jesper Sandberg | |
02 | Upsala IF | 3:58.49 |
24 | 3:58.49 | |
15 | 90 | Christian Lindgreen | |
02 | DEN | 4:00.33 |
24 | 4:00.33 | |
16 | 40 | Simon Sandkvist | Pace |
01 | Spårvägens FK | 4:11.15 |
23 | | |
17 | 52 | Kalab Alemsegek Tesfay | |
04 | Turebergs FK | |
| | |
2 | 102 | Finn Grindal | |
07 | Malmö AI | 4:37.21 |
20 | | |
3 | 101 | Ivan Magnusson | |
02 | Sävedalens AIK | 4:14.38 |
22 | | |
4 | 100 | Vilhelm Lood Falgén | |
07 | Turebergs FK | 4:10.44 |
24 | 4:10.44 | |
5 | 99 | Jakob Bergström | |
06 | Turebergs FK | 4:08.92 |
23 | | |
6 | 98 | Albert Ziegler | |
06 | Turebergs FK | 4:08.31 |
24 | 4:08.31 | |
7 | 97 | Leonardo Garavini | |
05 | IFK Lidingö | 4:08.08 |
24 | 4:08.08 | |
8 | 96 | Sebastian Thysell | |
06 | Ärla SK | 4:07.98 |
24 | 4:07.98 | |
9 | 95 | Noah Svedberg | |
07 | Sävedalens AIK | 4:06.13 |
23 | | |
Men 5000 m Final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 108 | Jonatan Westberg | |
91 | Spårvägens FK | |
| | |
11 | 62 | Jonathan Grahn | |
04 | Mölndals AIK | 13:52.31 |
23 | | |
2 | 109 | Miguel Palm | |
98 | Hässelby SK | 13:47.85 |
22 | | |
3 | 104 | Awet Mengsteab | |
95 | Örgryte IS | 14:04.20 |
23 | | |
4 | 105 | Abel Yemane | |
02 | Turebergs FK | 14:11.14 |
21 | 14:49.92 | |
5 | 112 | Andreas Davidsson | |
95 | Högby IF | 14:49.46 |
21 | | |
6 | 113 | Viktor Zackrisson | |
00 | Enhörna IF | 14:57.59 |
23 | | |
7 | 114 | Carl-Fredrik Tohver | |
90 | Spårvägens FK | 15:08.26 |
23 | | |
9 | 106 | Nils Holmqvist | |
99 | Björnstorps IF | 15:40.34 |
24 | 15:40.34 | |
Men 400 m Hurdles A-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
2 | 124 | Andreas Haara Bakketun | |
01 | NOR | 50.97 |
19 | 51.32 | |
3 | 120 | Anton Bertilsson | |
99 | IFK Växjö | 51.13 |
22 | 52.67 | |
4 | 128 | Gabriele Montefalcone | |
97 | ITA | 49.15 |
23 | | |
5 | 117 | Saad Hinti | |
02 | MAR | 48.82 |
24 | 48.82 | |
6 | 118 | Joshua Faulds | |
00 | GBR | 49.24 |
24 | 49.24 | |
7 | 126 | Jesus David Delgado | |
99 | ESP | 49.34 |
24 | 49.34 | |
8 | 228 | Árpád Bánóczy | |
02 | HUN | 49.88 |
24 | 49.88 | |
Men 400 m Hurdles B-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
4 | 125 | Lucas Törnström | |
05 | Danderyds SK | 54.09 |
23 | | |
5 | 81 | Samuel Wiik | |
98 | Örgryte IS | 52.41 |
23 | 54.48 | |
6 | 127 | Babu Badjie | |
05 | Danderyds SK | 54.55 |
23 | | |
7 | 129 | Sigge Bergentz | |
06 | KFUM Örebro | 56.26 |
24 | 56.26 | |
8 | 130 | John Bäck | |
06 | Turebergs FK | 56.77 |
24 | 56.77 | |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 140 | Philip Bayer | |
03 | Mölndals AIK | 2.01 |
23 | 1.98 | |
2 | 139 | Erik Dahlberg | |
02 | Spårvägens FK | 2.01 |
24 | 2.01 | |
3 | 138 | Andrei Popa | |
06 | Mariestads AIF | 2.01 |
24 | 2.01 | |
4 | 137 | Hampus Carlens | |
99 | IFK Lidingö | 2.03 |
17 | 2.02 | |
5 | 136 | Agustin Hilmersson | |
03 | IK Orient | 2.05 |
24 | 2.05 | |
6 | 135 | Adam Svensson | |
03 | Malmö AI | 2.06 |
22 | 2.00 | |
7 | 133 | Fredrik Sangberg | |
90 | Örgryte IS | 2.09 |
12 | 2.04 | |
9 | 131 | Erlend Bolstad Raa | |
00 | NOR | 2.10 |
22 | 2.10 | |
Bar progression: 190-195-199-203- 206-209 +2 cm
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 151 | Alexander Nyman | |
00 | Hässelby SK | 7.10 |
22 | 7.08 | |
10 | 144 | Joakim Hellbratt | |
03 | Huddinge AIS | 7.69 |
23 | 7.52 | |
11 | 142 | Radek Juška | |
93 | CZE | 8.31 |
17 | 7.72 | |
2 | 148 | Hugo Olsson | |
02 | Turebergs FK | 7.15 |
24 | 7.15 | |
3 | 150 | Oliver Ericsson | |
06 | Spårvägens FK | 7.18 |
24 | 7.18 | |
4 | 149 | Melker Gustavsson | |
00 | IF Göta Karlstad | 7.36 |
24 | 7.36 | |
5 | 8 | Oliver Ellström | |
03 | IF Göta Karlstad | 7.35 |
21 | 6.99 | |
6 | 147 | Samuel Ekelund | |
03 | IF Göta Karlstad | 7.62 |
21 | 7.24 | |
7 | 145 | Lazar Anic | |
91 | SRB | 8.15 |
17 | 7.89 | |
8 | 146 | Niklas Wall | |
03 | Hammarby IF | 7.33 |
23 | 7.28 | |
9 | 143 | Anvar Anvarov | |
00 | UZB | 8.22 |
23 | 8.17 | |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 141 | Eric Favors | |
96 | IRL | 20.93 |
24 | 20.93 | |
2 | 159 | Leo Zikovic | |
04 | Örgryte IS | 18.07 |
24 | 18.07 | |
3 | 154 | Konrad Bukowiecki | |
97 | POL | 22.25 |
19 | 20.44 | |
4 | 158 | Jesper Arbinge | |
97 | Spårvägens FK | 20.44 |
24 | 20.44 | |
5 | 155 | Roman Kokoshko | |
96 | UKR | 21.52 |
23 | 20.56 | |
6 | 157 | Wictor Petersson | |
98 | Malmö AI | 20.94 |
20 | 20.57 | |
Men Discus Throw |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 167 | Teo Paganus | |
03 | Turebergs FK | 50.92 |
23 | 49.70 | |
10 | 161 | Daniel Ståhl | |
92 | Spårvägens FK | 71.86 |
19 | 68.99 | |
2 | 168 | Johannes Lilius | |
01 | Huddinge AIS | 51.07 |
24 | 51.07 | |
3 | 165 | Masateru Yugami | |
93 | JPN | 62.16 |
18 | 61.18 | |
4 | 164 | Marek Bárta | |
92 | CZE | 65.46 |
24 | 65.46 | |
5 | 166 | Jesper Ahlin | |
03 | Turebergs FK | 58.82 |
23 | 56.28 | |
6 | 169 | Lawrence Okoye | |
91 | GBR | 68.24 |
12 | 64.95 | |
7 | 163 | Connor Bell | |
01 | NZL | 68.10 |
24 | 68.10 | |
8 | 162 | Clemens Prüfer | |
97 | GER | 69.09 |
24 | 69.09 | |
9 | 160 | Kristjan Ceh | |
99 | SLO | 71.86 |
23 | 70.48 | |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
| 1101 | Sverige U20 | |
| SWE | |
| | |
| 1102 | Sverige U23 | |
| SWE | |
| | |
| 1100 | Sverige U18 | |
| SWE | |
| | |
| 1103 | Sverige Senior | |
| SWE | |
| | |
Women 100 m Heat 1 |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
3 | 191 | Filippa Engström | |
07 | Västerås FK | 11.90 |
24 | 11.90 | |
4 | 184 | María Ignacia Montt | |
96 | CHI | 11.38 |
23 | 11.39 | |
5 | 180 | Julia Henriksson | |
00 | Malmö AI | 11.19 |
24 | 11.19 | |
6 | 181 | Christania Williams | |
94 | JAM | 10.96 |
16 | 11.33 | |
7 | 188 | Michelle De Silva | |
99 | Mölndals AIK | 11.70 |
23 | 11.95 | |
8 | 193 | Sara Wiss | |
87 | IFK Lidingö | 11.78 |
23 | 11.83 | |
Women 100 m Heat 2 |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
2 | 190 | Ane Torine Iversen | |
05 | Mölndals AIK | 11.83 |
24 | 11.83 | |
3 | 183 | Shanti Veronica Pereira | |
96 | SGP | 11.20 |
23 | | |
4 | 187 | Ellinor Wennolf | |
08 | Malmö AI | 11.68 |
24 | 11.68 | |
5 | 182 | Angela Tenorio | |
96 | ECU | 10.99 |
15 | 11.22 | |
6 | 189 | Ayla Hallberg Hossain | |
06 | Turebergs FK | 11.72 |
24 | 11.72 | |
7 | 185 | Olivia Lundberg | |
06 | Mölndals AIK | 11.56 |
23 | 11.78 | |
8 | 192 | Wilma Svenson | |
03 | IFK Växjö | 11.63 |
23 | 12.02 | |
Women 100 m B-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
2 | 199 | Sarah Karlsson | |
01 | Råby-Rekarne FIF | 12.26 |
17 | 12.49 | |
3 | 194 | Jamilia Bernhardsson | |
08 | Kalmar SK | 12.04 |
24 | 12.04 | |
6 | 197 | Emma Carlsson | |
05 | Turebergs FK | 12.05 |
23 | 12.33 | |
7 | 198 | Josefin Wikfeldt | |
02 | Mälarhöjdens IK | 12.15 |
23 | 12.34 | |
8 | 200 | Ida Chrifi | |
06 | Turebergs FK | 12.45 |
23 | | |
Women 400 m A-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 210 | Ebba Gustafsson | |
02 | Mölndals AIK | 55.66 |
24 | 55.66 | |
2 | 214 | Josephine Risberg Thoor | |
95 | Malmö AI | 54.10 |
23 | 54.87 | |
3 | 204 | Mette Baas | |
00 | FIN | 52.10 |
24 | 52.10 | |
4 | 201 | Lisa Lilja | |
96 | Örgryte IS | 52.18 |
24 | 52.18 | |
5 | 202 | Nicole Yeargin | |
97 | GBR | 50.96 |
21 | 52.13 | |
6 | 203 | Lisanne de Witte | |
92 | NED | 50.77 |
18 | 52.17 | |
7 | 205 | Jonna Claesson | |
00 | Spårvägens FK | 53.70 |
24 | 53.70 | |
8 | 126 | Tiffani Marinho | |
99 | BRA | 51.51 |
22 | 53.76 | |
Women 400 m B-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
4 | 208 | Matilda Borg | |
07 | Hammarby IF | 55.43 |
23 | 57.40 | |
5 | 209 | Emma Jansson | |
97 | Falu IK | 55.64 |
20 | 56.66 | |
6 | 207 | Lovisa Ellström | |
00 | IF Göta Karlstad | 55.38 |
22 | 59.25 | |
7 | 213 | Lilly Loggner | |
07 | KA 2 IF | 57.39 |
23 | 57.75 | |
8 | 212 | Virva Rylander | |
00 | Västerås FK | 56.47 |
23 | 57.01 | |
Women 400 m C-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
4 | 215 | Hanna Enlund | |
01 | Spårvägens FK | 57.98 |
24 | 57.98 | |
5 | 217 | Irma Jonhed | |
05 | IF Göta Karlstad | 58.41 |
24 | 58.41 | |
6 | 216 | Nathalie Rantzer | |
07 | Högby IF | 58.31 |
24 | 58.31 | |
7 | 218 | Elsa Claesson | |
07 | Mölndals AIK | 58.66 |
24 | 58.66 | |
Women 800 m A-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
10 | 237 | Nelly Elned | |
06 | Hälle IF | 2:13.75 |
23 | | |
2.1 | 232 | Hannah Kinane | |
06 | Hässelby SK | 2:10.06 |
22 | 2:10.37 | |
2.2 | 234 | Lovisa Linde | |
98 | Täby IS | 2:11.69 |
23 | 2:12.22 | |
3.0 | 230 | Linn Adolfsson | |
06 | Hässelby SK | 2:09.78 |
23 | | |
4.1 | 223 | Heini Ikonen | |
99 | FIN | 2:05.37 |
23 | 2:08.39 | |
4.2 | 229 | Stina Pettersson | |
02 | Sävedalens AIK | 2:09.60 |
24 | 2:09.60 | |
5.0 | 302 | Carmen Cernjul | |
07 | Spårvägens FK | 2:07.49 |
23 | 2:10.41 | |
6.0 | 226 | Lovisa Bivstedt | |
01 | Hässelby SK | 2:06.96 |
21 | 2:15.28 | |
7.0 | 222 | Lova Perman | |
03 | IF Göta Karlstad | 2:04.71 |
22 | 2:08.04 | |
8.1 | 235 | Irma Jonhed | Pace |
05 | IF Göta Karlstad | |
| | |
8.2 | 225 | Nadja Rugland | |
01 | Åtvidabergs IF | 2:06.92 |
23 | | |
Women 800 m B-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
10 | 231 | Ottilia Alvarsson | |
07 | Täby IS | 2:19.98 |
21 | 2:22.63 | |
2.0 | 243 | Astrid Wallenius | |
08 | Västerås FK | 2:19.29 |
23 | 2:21.32 | |
3.0 | 242 | Stella Diaz Stenlund | |
99 | Sundbybergs IK | 2:18.69 |
23 | 2:21.43 | |
4.1 | 233 | Liv Dinis | |
04 | Hälle IF | 2:16.54 |
24 | 2:16.54 | |
4.2 | 241 | Elsa Lennartsson | |
03 | Täby IS | 2:16.65 |
23 | 2:19.82 | |
5.0 | 240 | Ida Grimheden | |
05 | Tullinge FI | 2:16.33 |
24 | 2:16.33 | |
6.1 | 238 | Ebba-Stina Bjuve | |
07 | IFK Göteborg | 2:14.54 |
24 | 2:14.54 | |
6.2 | 239 | Linn Tapani | |
01 | Kiruna Skidor | 2:14.77 |
21 | 2:22.72 | |
7.0 | 314 | Elsa Tagesson | |
06 | Mölndals AIK | 2:17.65 |
22 | | |
8.1 | 224 | Maja Sund | Pace |
01 | Täby IS | 2:09.84 |
22 | 2:12.97 | |
8.2 | 236 | Emilia Mandl | |
04 | Malmö AI | 2:12.78 |
23 | 2:13.04 | |
Women 1500 m A-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 256 | Elin Brink | |
97 | Mölndals AIK | 4:17.04 |
24 | 4:17.04 | |
10 | 249 | Sara Lappalainen | |
91 | FIN | 4:02.35 |
21 | 4:07.39 | |
11 | 247 | Hanna Hermansson | |
89 | Turebergs FK | 4:05.76 |
22 | 4:07.68 | |
12 | 258 | Marissa Damink | |
95 | NED | 4:05.84 |
24 | 4:05.84 | |
13 | 245 | Yolanda Ngarambe | |
91 | Turebergs FK | 4:03.43 |
19 | 4:06.58 | |
14 | 246 | Sophie O Sullivan | |
01 | IRL | 4:02.15 |
23 | 4:08.04 | |
15 | 253 | Lovisa Lindh | Pace |
91 | Ullevi FK | 4:09.03 |
17 | | |
16 | 207 | Lovisa Ellström | Pace |
00 | IF Göta Karlstad | 5:47.78 |
17 | | |
2 | 252 | Lilly Nägeli | |
03 | SUI | 4:15.01 |
22 | 4:15.26 | |
3 | 251 | Malin Edland | |
99 | NOR | 4:14.84 |
24 | 4:14.84 | |
4 | 301 | Selma Løchen Engdahl | |
01 | NOR | 4:14.48 |
24 | 4:14.48 | |
5 | 255 | Vera Sjöberg | |
01 | Täby IS | 4:13.05 |
24 | 4:13.05 | |
6 | 221 | Abir Reffas | |
97 | ALG | 4:12.86 |
24 | 4:12.86 | |
9 | 250 | Wilma Nielsen | |
01 | Örgryte IS | 4:11.16 |
23 | 4:16.72 | |
Women 1500 m B-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 309 | Lovisa Emanuelsson | |
06 | IFK Göteborg | 4:54.99 |
23 | | |
10 | 257 | Majken Söderlund Larsson | |
07 | Hälle IF | 4:28.25 |
23 | | |
11 | 259 | Thea Norlund | |
00 | Skellefteå AIK | 4:27.75 |
24 | 4:27.75 | |
12 | 313 | My Rundgren | |
03 | Upsala IF | 4:39.37 |
22 | | |
13 | 2531 | Lovisa Lindh | Pace |
91 | Ullevi FK | |
| | |
2 | 308 | Elin Marcusson | |
99 | Hässelby SK | 4:38.59 |
22 | | |
3 | 307 | Lowa Branth | |
05 | Upsala IF | 4:38.22 |
23 | | |
4 | 306 | Fanny Szalkai | |
08 | Spårvägens FK | 4:37.65 |
22 | | |
5 | 305 | Freja Bjerström | |
07 | Björnstorps IF | 4:35.34 |
23 | | |
6 | 304 | Alicia Nilsson | |
98 | Ullevi FK | 4:32.11 |
22 | 5:01.43 | |
7 | 303 | Frederica Richards | |
94 | Spårvägens FK | 4:29.67 |
23 | | |
8 | 310 | Stina Tagesson | |
06 | Mölndals AIK | 4:38.77 |
23 | 4:43.56 | |
9 | 300 | Elsa Wallenius | |
01 | Västerås FK | 4:28.60 |
23 | | |
Women 400 m Hurdles A-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 327 | Alice Lindgren Engelblom | |
05 | IFK Lidingö | 1:00.56 |
24 | 1:00.56 | |
2 | 321 | Linnéa Frobe | |
98 | Täby IS | 58.72 |
24 | 58.72 | |
3 | 311 | Anna Maria Gryc | |
99 | POL | 56.91 |
24 | 56.91 | |
4 | 317 | Annina Fahr | |
93 | SUI | 55.63 |
23 | 56.59 | |
5 | 316 | Noura Ennadi | |
99 | MAR | 54.37 |
23 | 55.03 | |
6 | 315 | Moa Granat | |
04 | Turebergs FK | 55.89 |
24 | 55.89 | |
7 | 318 | Hilla Uusimäki | |
96 | FIN | 55.80 |
24 | 55.80 | |
8 | 322 | Ebba Svantesson | |
97 | Upsala IF | 59.22 |
23 | 59.37 | |
Women 400 m Hurdles B-final |
2024-06-16 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
2 | 331 | Silvia Popa | |
03 | Mariestads AIF | 1:08.40 |
21 | 1:12.87 | |
3 | 330 | Ida Kristiansson | |
06 | IF Göta Karlstad | 1:07.76 |
23 | 1:10.43 | |
4 | 324 | Jonna Tilgner | |
84 | Linköpings GIF | 55.71 |
09 | 1:02.07 | |
