Startlista
Män 100 m Försök |
2023-07-28 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
| 45 | Alexander Pilgrim | |
03 | Hammarby IF | 10.79 |
22 | 10.84 | |
| 141 | Henrik Larsson | |
99 | IF Göta Karlstad | 10.17 |
23 | 10.17 | |
| 180 | Vilmer Vännman | |
03 | IFK Umeå | 11.06 |
21 | 11.38 | |
| 189 | Isak Hughes | |
05 | IFK Växjö | 10.36 |
22 | 10.44 | |
| 191 | Thomas Jones | |
01 | IFK Växjö | 10.45 |
21 | 10.51 | |
| 242 | Linus Pihl | |
03 | IK Lerum FI | 10.65 |
23 | 10.65 | |
| 232 | Stefan Franzén | |
03 | KFUM Örebro | 11.20 |
23 | 11.20 | |
| 238 | Simon Sharapo | |
01 | KFUM Örebro | 10.83 |
20 | 10.83 | |
| 257 | Omar Chaaban | |
00 | Malmö AI | 10.70 |
17 | 10.73 | |
| 266 | Noah Karlberg | |
05 | Malmö AI | 10.75 |
23 | 10.75 | |
| 282 | Jean-Christian Zirignon | |
95 | Malmö AI | 10.61 |
23 | 10.61 | |
| 309 | Murteza Ghoraishi | |
02 | Oskarshamns SK | 11.14 |
21 | 11.22 | |
| 341 | Joel Groth | |
91 | Spårvägens FK | 10.31 |
15 | 10.89 | |
| 364 | Marvin Tay | |
90 | Spårvägens FK | 10.94 |
18 | 11.04 | |
| 372 | William Thor | |
00 | Strands IF | 10.51 |
23 | 10.51 | |
| 371 | Viktor Thor | |
00 | Strands IF | 10.47 |
22 | 10.53 | |
| 373 | Henning Ehn | |
05 | Sundsvalls FI | 11.23 |
22 | 11.44 | |
| 406 | Imran Lernebo | |
01 | Turebergs FK | 10.85 |
23 | 10.85 | |
| 432 | Johan Sjölander | |
99 | Täby IS | 10.62 |
23 | 10.62 | |
| 435 | Milo Wahlgren | |
02 | Täby IS | 10.57 |
23 | 10.57 | |
| 440 | Herman Forsberg | |
02 | Ullevi FK | 10.72 |
23 | 10.72 | |
| 466 | Rafael Tejada De Leon | |
02 | Ullevi FK | 10.67 |
23 | 10.67 | |
| 484 | Lion Martinez | |
78 | Upsala IF | 10.45 |
99 | 10.74 | |
| 486 | Simon Plesse | |
02 | Upsala IF | 10.56 |
23 | 10.56 | |
| 487 | Desmond Rogo | |
96 | Upsala IF | 10.45 |
23 | 10.45 | |
| 507 | Gabriel Dag | |
05 | Västerås FK | 10.98 |
23 | 10.98 | |
| 526 | Alex Apelgrim | |
04 | Örgryte IS | 10.56 |
21 | 10.70 | |
Män 100 m Final |
2023-07-28 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 341 | Joel Groth | |
91 | Spårvägens FK | 10.31 |
15 | 10.44 | |
2 | 487 | Desmond Rogo | |
96 | Upsala IF | 10.45 |
23 | 10.45 | |
3 | 486 | Simon Plesse | |
02 | Upsala IF | 10.27 |
23 | 10.27 | |
4 | 189 | Isak Hughes | |
05 | IFK Växjö | 10.24 |
23 | 10.24 | |
5 | 242 | Linus Pihl | |
03 | IK Lerum FI | 10.43 |
23 | 10.43 | |
6 | 141 | Henrik Larsson | |
99 | IF Göta Karlstad | 10.13 |
23 | 10.13 | |
7 | 432 | Johan Sjölander | |
99 | Täby IS | 10.36 |
23 | 10.36 | |
8 | 191 | Thomas Jones | |
01 | IFK Växjö | 10.42 |
23 | 10.42 | |
Män 200 m Försök |
2023-07-29 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
| 45 | Alexander Pilgrim | |
03 | Hammarby IF | 21.72 |
22 | 22.07 | |
| 48 | Viktor Wall | |
03 | Hammarby IF | 21.69 |
20 | 21.95 | |
| 92 | Gustav Gahne | |
01 | Hässelby SK | 21.67 |
23 | 21.67 | |
| 141 | Henrik Larsson | |
99 | IF Göta Karlstad | 20.44 |
23 | 20.44 | |
| 146 | Alexander Oliver | |
05 | IF Göta Karlstad | 21.46 |
23 | 21.46 | |
| 180 | Vilmer Vännman | |
03 | IFK Umeå | 22.56 |
21 | 23.51 | |
| 242 | Linus Pihl | |
03 | IK Lerum FI | 21.08 |
23 | 21.08 | |
| 232 | Stefan Franzén | |
03 | KFUM Örebro | 22.54 |
23 | 22.54 | |
| 238 | Simon Sharapo | |
01 | KFUM Örebro | 21.63 |
20 | 21.81 | |
| 257 | Omar Chaaban | |
00 | Malmö AI | 21.90 |
22 | 22.22 | |
| 265 | Kasper Kadestål | |
99 | Malmö AI | 21.02 |
22 | 21.29 | |
| 278 | William Trulsson | |
06 | Malmö AI | 20.86 |
22 | 21.29 | |
| 291 | Arvid Gustafsson | |
99 | Mölndals AIK | 21.97 |
18 | 22.40 | |
| 309 | Murteza Ghoraishi | |
02 | Oskarshamns SK | 22.57 |
21 | 22.62 | |
| 341 | Joel Groth | |
91 | Spårvägens FK | 20.96 |
15 | 21.42 | |
| 364 | Marvin Tay | |
90 | Spårvägens FK | 22.32 |
08 | | |
| 371 | Viktor Thor | |
00 | Strands IF | 21.42 |
21 | 22.15 | |
| 372 | William Thor | |
00 | Strands IF | 21.69 |
21 | 22.30 | |
| 373 | Henning Ehn | |
05 | Sundsvalls FI | 22.11 |
22 | 22.43 | |
| 404 | Emil Johansson | |
02 | Turebergs FK | 21.13 |
23 | 21.13 | |
| 406 | Imran Lernebo | |
01 | Turebergs FK | 22.65 |
21 | | |
| 440 | Herman Forsberg | |
02 | Ullevi FK | 21.99 |
21 | 22.00 | |
| 462 | Martin Selin | |
95 | Ullevi FK | 21.62 |
22 | 21.88 | |
| 466 | Rafael Tejada De Leon | |
02 | Ullevi FK | 21.70 |
21 | | |
| 467 | Nils Thornberg | |
94 | Ullevi FK | 21.57 |
21 | 21.98 | |
| 484 | Lion Martinez | |
78 | Upsala IF | 21.48 |
99 | 22.00 | |
| 487 | Desmond Rogo | |
96 | Upsala IF | 20.87 |
22 | 21.18 | |
Män 200 m Final |
2023-07-30 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 371 | Viktor Thor | |
00 | Strands IF | 21.42 |
21 | 21.86 | |
2 | 48 | Viktor Wall | |
03 | Hammarby IF | 21.69 |
20 | 21.87 | |
3 | 242 | Linus Pihl | |
03 | IK Lerum FI | 21.08 |
23 | 21.08 | |
4 | 466 | Rafael Tejada De Leon | |
02 | Ullevi FK | 21.54 |
23 | 21.54 | |
5 | 141 | Henrik Larsson | |
99 | IF Göta Karlstad | 20.44 |
23 | 20.44 | |
6 | 278 | William Trulsson | |
06 | Malmö AI | 20.86 |
22 | 21.29 | |
7 | 487 | Desmond Rogo | |
96 | Upsala IF | 20.87 |
22 | 21.18 | |
8 | 404 | Emil Johansson | |
02 | Turebergs FK | 21.13 |
23 | 21.13 | |
Män 400 m Försök |
2023-07-28 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 45 | Alexander Pilgrim | |
03 | Hammarby IF | 48.28 |
22 | 49.30 | |
1 | 92 | Gustav Gahne | |
01 | Hässelby SK | 47.96 |
21 | 47.98 | |
1 | 176 | Maximilian Arzt-Jones | |
97 | IFK Lund | 48.91 |
23 | 48.91 | |
1 | 235 | Ludvig Molinder | |
03 | KFUM Örebro | 49.19 |
23 | 49.19 | |
1 | 237 | Alvin Reinebo | |
04 | KFUM Örebro | 48.73 |
21 | | |
1 | 258 | Nick Ekelund-Arenander | |
89 | Malmö AI | 45.50 |
13 | 48.31 | |
1 | 265 | Kasper Kadestål | |
99 | Malmö AI | 46.61 |
22 | 47.19 | |
1 | 278 | William Trulsson | |
06 | Malmö AI | 47.29 |
22 | | |
1 | 311 | Felix Ridderstråle | |
04 | Piteå IF | 49.15 |
22 | 49.31 | |
1 | 375 | Simon Vikström | |
04 | Sundsvalls FI | 49.58 |
22 | | |
1 | 376 | Leon Ölmerud Kjellman | |
06 | Sundsvalls FI | 49.06 |
23 | 49.06 | |
1 | 399 | Edvin Hagberg | |
99 | Turebergs FK | 48.04 |
18 | 49.65 | |
1 | 403 | Robin Isaksson | |
02 | Turebergs FK | 49.30 |
23 | 49.30 | |
1 | 404 | Emil Johansson | |
02 | Turebergs FK | 46.69 |
23 | 46.69 | |
1 | 409 | David Mattiasson | |
01 | Turebergs FK | 51.32 |
23 | 51.32 | |
1 | 462 | Martin Selin | |
95 | Ullevi FK | 48.54 |
22 | 49.27 | |
1 | 467 | Nils Thornberg | |
94 | Ullevi FK | 49.38 |
21 | 49.43 | |
1 | 501 | Gabriel Vikic | |
02 | Visby IF Gute | 48.79 |
23 | 48.79 | |
1 | 511 | August Kallin | |
02 | Västerås FK | 49.98 |
23 | 49.98 | |
1 | 516 | Mattias Waernulf | |
02 | Västerås FK | 47.08 |
22 | 47.47 | |
1 | 529 | Carl Bengtström | |
00 | Örgryte IS | 45.91 |
23 | 45.91 | |
1 | 540 | Gustav Karlsson | |
00 | Örgryte IS | 49.69 |
22 | | |
1 | 555 | Marcus Tornée | |
98 | Örgryte IS | 47.33 |
23 | 47.33 | |
1 | 558 | Samuel Wiik | |
98 | Örgryte IS | 48.47 |
23 | 48.47 | |
Män 400 m Final |
2023-07-29 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 258 | Nick Ekelund-Arenander | |
89 | Malmö AI | 45.50 |
13 | 48.31 | |
2 | 558 | Samuel Wiik | |
98 | Örgryte IS | 48.47 |
23 | 48.47 | |
3 | 555 | Marcus Tornée | |
98 | Örgryte IS | 47.33 |
23 | 47.33 | |
4 | 404 | Emil Johansson | |
02 | Turebergs FK | 46.69 |
23 | 46.69 | |
5 | 529 | Carl Bengtström | |
00 | Örgryte IS | 45.91 |
23 | 45.91 | |
6 | 265 | Kasper Kadestål | |
99 | Malmö AI | 46.61 |
22 | 47.19 | |
7 | 516 | Mattias Waernulf | |
02 | Västerås FK | 47.08 |
22 | 47.47 | |
8 | 92 | Gustav Gahne | |
01 | Hässelby SK | 47.96 |
21 | 47.98 | |
Män 800 m Försök |
2023-07-29 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
| 9 | Erik Skoglund | |
04 | Danderyds SK | 1:53.16 |
23 | 1:53.16 | |
| 19 | Yared Kidane | |
99 | Eskilstuna FI | 1:48.80 |
19 | 1:49.89 | |
| 34 | Jimmy Öhman | |
01 | Gefle IF | 1:53.08 |
22 | 1:53.13 | |
| 52 | Adrian Mehic | |
94 | Heleneholms IF | 1:55.62 |
21 | 1:58.56 | |
| 70 | Jonas Magnusson | |
04 | Hälle IF | 1:53.29 |
22 | 1:55.93 | |
| 72 | Samuel Pihlström | |
01 | Hälle IF | 1:48.32 |
23 | 1:48.32 | |
| 75 | Benjamin Åberg | |
95 | Hälle IF | 1:50.42 |
22 | 1:50.48 | |
| 80 | Anton Axelsson | |
01 | Hässelby SK | 1:51.54 |
19 | | |
| 82 | Samuel Berhane | |
05 | Hässelby SK | 1:56.36 |
23 | 1:56.36 | |
| 100 | Yohannes Kiflay | |
02 | Hässelby SK | 1:51.40 |
23 | 1:51.40 | |
| 165 | Axel Alness Borg | |
98 | IFK Lidingö | 1:52.93 |
21 | 1:53.90 | |
| 169 | Jacob Klinth | |
01 | IFK Lidingö | 1:55.32 |
23 | 1:55.32 | |
| 175 | Simon Sundström | |
98 | IFK Lidingö | 1:53.33 |
18 | | |
| 209 | Michael Hansson | |
96 | IS Göta | 1:53.51 |
23 | 1:53.51 | |
| 128 | Joakim Ståhl | |
97 | Idrottsmottagningen SC | 2:00.08 |
23 | 2:00.08 | |
| 227 | Kevin Bodén | |
02 | KFUM Örebro | 1:51.89 |
23 | 1:51.89 | |
| 231 | Henrik Franzén | |
03 | KFUM Örebro | 1:51.21 |
23 | 1:51.21 | |
| 303 | Victor Wahlgren | |
02 | Mölndals AIK | 1:50.92 |
23 | 1:50.92 | |
| 315 | Alexander Nyström | |
03 | Rehns BK | 1:50.54 |
23 | 1:50.54 | |
| 335 | Tobias Eknor | |
00 | Spårvägens FK | 1:53.59 |
21 | 1:53.80 | |
| 356 | Walid Oussalah | |
95 | Spårvägens FK | 1:53.55 |
23 | 1:53.55 | |
| 376 | Leon Ölmerud Kjellman | |
06 | Sundsvalls FI | 1:57.52 |
23 | 1:57.52 | |
| 399 | Edvin Hagberg | |
99 | Turebergs FK | 1:51.18 |
18 | 1:53.24 | |
| 405 | Valter Kjellberg | |
04 | Turebergs FK | 1:52.53 |
23 | 1:52.53 | |
| 429 | Erik Nederheim | |
06 | Täby IS | 1:56.15 |
23 | 1:56.15 | |
| 452 | Andreas Kramer | |
97 | Ullevi FK | 1:44.47 |
20 | 1:44.85 | |
| 455 | Alexander Lundskog | |
96 | Ullevi FK | 1:46.33 |
21 | 1:47.99 | |
| 489 | Björn Seifert | |
96 | Upsala IF | 1:50.95 |
19 | 1:52.73 | |
| 536 | Chris Gray | |
92 | Örgryte IS | 1:53.67 |
23 | 1:53.67 | |
| 396 | Habtom Asgede | |
95 | Turebergs FK | 1:50.56 |
22 | 1:55.26 | |
Män 800 m Final |
2023-07-30 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 396 | Habtom Asgede | |
95 | Turebergs FK | 1:50.56 |
22 | 1:51.37 | |
2 | 455 | Alexander Lundskog | |
96 | Ullevi FK | 1:46.33 |
21 | 1:47.99 | |
3 | 303 | Victor Wahlgren | |
02 | Mölndals AIK | 1:50.92 |
23 | 1:50.92 | |
4 | 19 | Yared Kidane | |
99 | Eskilstuna FI | 1:48.80 |
19 | 1:49.89 | |
5 | 315 | Alexander Nyström | |
03 | Rehns BK | 1:50.54 |
23 | 1:50.54 | |
6 | 452 | Andreas Kramer | |
97 | Ullevi FK | 1:44.47 |
20 | 1:44.85 | |
7 | 72 | Samuel Pihlström | |
01 | Hälle IF | 1:48.32 |
23 | 1:48.32 | |
7.2 | 75 | Benjamin Åberg | |
95 | Hälle IF | 1:50.42 |
22 | 1:50.48 | |
8 | 231 | Henrik Franzén | |
03 | KFUM Örebro | 1:51.21 |
23 | 1:51.21 | |
Män 1500 m Försök |
2023-07-28 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
| 19 | Yared Kidane | |
99 | Eskilstuna FI | 3:49.92 |
22 | | |
| 68 | Sharmarke Ahmed | |
02 | Hälle IF | 3:49.16 |
21 | | |
| 70 | Jonas Magnusson | |
04 | Hälle IF | 3:56.38 |
23 | 3:56.38 | |
| 72 | Samuel Pihlström | |
01 | Hälle IF | 3:37.23 |
22 | 3:38.21 | |
| 82 | Samuel Berhane | |
05 | Hässelby SK | 3:54.90 |
22 | 4:03.24 | |
| 87 | Erik Djurberg | |
97 | Hässelby SK | 3:49.46 |
21 | 3:51.98 | |
| 97 | Andreas Jansson | |
96 | Hässelby SK | 3:55.96 |
20 | | |
| 100 | Yohannes Kiflay | |
02 | Hässelby SK | 3:42.24 |
23 | 3:42.24 | |
| 171 | Karl Ottfalk | |
06 | IFK Lidingö | 3:44.57 |
23 | 3:44.57 | |
| 227 | Kevin Bodén | |
02 | KFUM Örebro | 3:57.86 |
21 | 3:59.88 | |
| 290 | Jonathan Grahn | |
04 | Mölndals AIK | 3:39.06 |
23 | 3:39.06 | |
| 297 | Alexander Nilsson | |
95 | Mölndals AIK | 3:42.27 |
23 | 3:42.27 | |
| 330 | Estifanos Faid Asked | |
92 | Spårvägens FK | 3:45.22 |
21 | | |
| 333 | Emil Danielsson | |
97 | Spårvägens FK | 3:36.88 |
23 | 3:36.88 | |
| 337 | Johan Fagerberg | |
92 | Spårvägens FK | 3:48.99 |
22 | 3:51.54 | |
| 339 | Daniel Gleimar | |
92 | Spårvägens FK | 3:52.34 |
16 | 3:53.11 | |
| 368 | Abdelfath Yassin | |
95 | Spårvägens FK | 3:42.51 |
21 | 3:53.20 | |
| 395 | Andreas Almgren | |
95 | Turebergs FK | 3:32.00 |
23 | 3:32.00 | |
| 438 | Hampus Börjesson | |
94 | Ullevi FK | 3:49.36 |
20 | 3:55.78 | |
| 442 | Suldan Hassan | |
98 | Ullevi FK | 3:39.18 |
19 | 3:46.61 | |
| 502 | Markus Andersson | |
05 | Västerås FK | 3:58.07 |
21 | | |
| 536 | Chris Gray | |
92 | Örgryte IS | 3:50.97 |
23 | 3:50.97 | |
| 396 | Habtom Asgede | |
95 | Turebergs FK | 3:59.77 |
22 | | |
Män 1500 m Final |
2023-07-29 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 72 | Samuel Pihlström | |
01 | Hälle IF | 3:37.23 |
22 | 3:38.21 | |
2 | 297 | Alexander Nilsson | |
95 | Mölndals AIK | 3:42.27 |
23 | 3:42.27 | |
3 | 19 | Yared Kidane | |
99 | Eskilstuna FI | 3:49.92 |
22 | 3:51.09 | |
4 | 171 | Karl Ottfalk | |
06 | IFK Lidingö | 3:44.57 |
23 | 3:44.57 | |
5 | 68 | Sharmarke Ahmed | |
02 | Hälle IF | 3:49.16 |
21 | 3:51.41 | |
6 | 290 | Jonathan Grahn | |
04 | Mölndals AIK | 3:39.06 |
23 | 3:39.06 | |
7 | 368 | Abdelfath Yassin | |
95 | Spårvägens FK | 3:42.51 |
21 | 3:51.85 | |
8 | 333 | Emil Danielsson | |
97 | Spårvägens FK | 3:36.88 |
23 | 3:36.88 | |
9 | 395 | Andreas Almgren | |
95 | Turebergs FK | 3:32.00 |
23 | 3:32.00 | |
10 | 100 | Yohannes Kiflay | |
02 | Hässelby SK | 3:42.24 |
23 | 3:42.24 | |
Män 5000 m Final |
2023-07-30 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
| 68 | Sharmarke Ahmed | |
02 | Hälle IF | 14:05.34 |
22 | 14:35.45 | |
| 73 | Petter Svensson | |
90 | Hälle IF | 14:29.03 |
22 | 14:47.31 | |
| 76 | Arvid Öhrn | |
94 | Hälle IF | 13:53.44 |
23 | 13:53.44 | |
| 83 | Emil Blomberg | |
92 | Hässelby SK | 13:45.87 |
23 | 13:45.87 | |
| 86 | Axel Djurberg | |
99 | Hässelby SK | 14:13.30 |
21 | 14:19.86 | |
| 87 | Erik Djurberg | |
97 | Hässelby SK | 14:27.93 |
20 | | |
| 97 | Andreas Jansson | |
96 | Hässelby SK | 14:22.92 |
23 | 14:22.92 | |
| 100 | Yohannes Kiflay | |
02 | Hässelby SK | 14:01.68 |
23 | 14:01.68 | |
| 110 | Miguel Palm | |
98 | Hässelby SK | 13:47.85 |
22 | 14:34.70 | |
| 175 | Simon Sundström | |
98 | IFK Lidingö | 13:34.73 |
23 | 13:34.73 | |
| 199 | Rickard Emilsson | |
89 | IK Akele | 14:23.90 |
21 | 14:37.47 | |
| 217 | Mohammadreza Abootorabi | |
89 | Keep Up RC | 13:30.05 |
22 | 13:33.85 | |
| 297 | Alexander Nilsson | |
95 | Mölndals AIK | 14:11.86 |
21 | 14:19.91 | |
| 330 | Estifanos Faid Asked | |
92 | Spårvägens FK | 14:24.90 |
22 | 15:19.70 | |
| 331 | Archibald Casteel | |
96 | Spårvägens FK | 14:22.86 |
20 | | |
| 333 | Emil Danielsson | |
97 | Spårvägens FK | 13:13.43 |
23 | 13:13.43 | |
| 337 | Johan Fagerberg | |
92 | Spårvägens FK | 14:02.39 |
22 | 14:15.73 | |
| 338 | John Foitzik | |
91 | Spårvägens FK | 14:06.39 |
20 | | |
| 340 | Amaury Gouverneur | |
97 | Spårvägens FK | 14:21.19 |
23 | 14:21.19 | |
| 351 | Oliver Löfqvist | |
98 | Spårvägens FK | 13:48.59 |
23 | 13:48.59 | |
| 438 | Hampus Börjesson | |
94 | Ullevi FK | 14:10.24 |
21 | | |
| 442 | Suldan Hassan | |
98 | Ullevi FK | 13:18.01 |
20 | 13:38.47 | |
| 502 | Markus Andersson | |
05 | Västerås FK | 15:41.51 |
20 | | |
| 545 | Awet Mengsteab | |
95 | Örgryte IS | 14:04.20 |
23 | 14:04.20 | |
Män 10000 m Final |
2023-07-28 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
| 12 | Viktor Zackrisson | |
00 | Enhörna IF | 31:10.69 |
23 | 31:10.69 | |
| 20 | Emil Millán de la Oliva | |
01 | Eskilstuna FI | 28:23.21 |
20 | | |
| 71 | Mustafa Mohamed | |
79 | Hälle IF | 28:38.05 |
20 | | |
| 73 | Petter Svensson | |
90 | Hälle IF | 30:08.49 |
22 | | |
| 76 | Arvid Öhrn | |
94 | Hälle IF | 29:45.00 |
20 | | |
| 100 | Yohannes Kiflay | |
02 | Hässelby SK | |
| | |
| 168 | Ludvig Johansson | |
98 | IFK Lidingö | 31:14.37 |
22 | 31:57.21 | |
| 199 | Rickard Emilsson | |
89 | IK Akele | 30:03.74 |
21 | | |
| 565 | Benjamin Claesson | |
02 | IKHP Huskvarna | 33:28.97 |
21 | | |
| 564 | Gabriel Claesson | |
04 | IKHP Huskvarna | |
| | |
| 233 | Jack Karlsson | |
99 | KFUM Örebro | 31:40.26 |
20 | | |
| 217 | Mohammadreza Abootorabi | |
89 | Keep Up RC | 28:45.44 |
22 | 29:04.95 | |
| 218 | Heshlu Andemariam | |
97 | Keep Up RC | 29:33.73 |
22 | 30:23.99 | |
| 220 | Ebba Tulu Chala | |
96 | Keep Up RC | 29:32.51 |
16 | | |
| 221 | Kristofer Låås | |
92 | Keep Up RC | 30:31.90 |
19 | | |
| 222 | Karl Normelli | |
94 | Keep Up RC | |
| | |
| 262 | Jonas Glans | |
91 | Malmö AI | |
| | |
| 310 | Hannes Bjernhagen | |
94 | Piteå IF | 32:03.48 |
23 | 32:03.48 | |
| 314 | Edvin Karlström | |
91 | Rehns BK | 32:21.12 |
23 | 32:21.12 | |
| 331 | Archibald Casteel | |
96 | Spårvägens FK | 28:53.64 |
21 | | |
| 340 | Amaury Gouverneur | |
97 | Spårvägens FK | 30:58.20 |
23 | 30:58.20 | |
| 351 | Oliver Löfqvist | |
98 | Spårvägens FK | 29:05.64 |
22 | | |
| 367 | Victor Urquhart Smångs | |
86 | Spårvägens FK | 30:29.41 |
20 | | |
| 504 | Efrem Brhane | |
94 | Västerås FK | 30:43.22 |
20 | | |
Män 3000 m hinder Final |
2023-07-28 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
| 69 | Nils Bredin | |
02 | Hälle IF | 9:00.45 |
23 | 9:00.45 | |
| 82 | Samuel Berhane | |
05 | Hässelby SK | 9:12.96 |
23 | 9:12.96 | |
| 83 | Emil Blomberg | |
92 | Hässelby SK | 8:20.01 |
23 | 8:20.01 | |
| 86 | Axel Djurberg | |
99 | Hässelby SK | 8:45.93 |
23 | 8:45.93 | |
| 87 | Erik Djurberg | |
97 | Hässelby SK | 9:02.82 |
21 | | |
| 110 | Miguel Palm | |
98 | Hässelby SK | 8:44.27 |
22 | 8:54.93 | |
| 173 | Olof Silvander | |
99 | IFK Lidingö | 8:55.08 |
22 | 9:00.59 | |
| 175 | Simon Sundström | |
98 | IFK Lidingö | 8:21.50 |
21 | 8:24.18 | |
| 177 | Albin Gezelius | |
03 | IFK Mora FIK | 9:06.69 |
23 | 9:06.69 | |
| 200 | Fredrik Johansson | |
86 | IK Akele | 8:50.30 |
10 | | |
| 214 | Nils Huhtakangas | |
99 | Karlskoga Friidrott | 8:56.89 |
22 | 9:42.32 | |
| 253 | Marcus Asker | |
05 | Malmö AI | 9:13.91 |
23 | 9:13.91 | |
| 339 | Daniel Gleimar | |
92 | Spårvägens FK | 9:32.84 |
22 | 9:35.31 | |
| 450 | Vidar Johansson | |
96 | Ullevi FK | 8:18.31 |
21 | 8:23.01 | |
| 545 | Awet Mengsteab | |
95 | Örgryte IS | 8:33.80 |
23 | 8:33.80 | |
Män 110 m häck Försök |
2023-07-29 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
| 49 | Arvid Wändesjö | |
03 | Hammarby IF | 14.50 |
23 | 14.50 | |
| 78 | Carl af Forselles | |
01 | Hässelby SK | 14.80 |
23 | 14.80 | |
| 254 | Joel Bengtsson | |
99 | Malmö AI | 13.54 |
22 | 13.64 | |
| 261 | James Gaudiello | |
98 | Malmö AI | 14.92 |
23 | 14.92 | |
| 264 | Max Hrelja | |
98 | Malmö AI | 13.43 |
23 | 13.43 | |
| 267 | Anton Levin | |
92 | Malmö AI | 13.89 |
22 | 14.09 | |
| 274 | Max Rosquist-Larsson | |
01 | Malmö AI | 14.95 |
23 | 14.95 | |
| 296 | Elias Martinsson | |
97 | Mölndals AIK | 14.00 |
22 | 14.59 | |
| 327 | Sidrak Afework | |
01 | Spårvägens FK | 14.32 |
23 | 14.32 | |
| 364 | Marvin Tay | |
90 | Spårvägens FK | 14.00 |
13 | | |
| 414 | Staffan Risberg | |
99 | Turebergs FK | 14.55 |
20 | 14.67 | |
| 419 | Ludvig All | |
02 | Täby IS | 14.47 |
23 | 14.47 | |
| 472 | Linus Otto Boyer | |
95 | Upsala IF | 14.42 |
22 | 14.57 | |
Män 110 m häck Final |
2023-07-29 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 296 | Elias Martinsson | |
97 | Mölndals AIK | 14.00 |
22 | 14.59 | |
2 | 419 | Ludvig All | |
02 | Täby IS | 14.47 |
23 | 14.47 | |
3 | 414 | Staffan Risberg | |
99 | Turebergs FK | 14.31 |
23 | 14.31 | |
4 | 264 | Max Hrelja | |
98 | Malmö AI | 13.43 |
23 | 13.43 | |
5 | 254 | Joel Bengtsson | |
99 | Malmö AI | 13.54 |
22 | 13.64 | |
6 | 327 | Sidrak Afework | |
01 | Spårvägens FK | 14.32 |
23 | 14.32 | |
7 | 49 | Arvid Wändesjö | |
03 | Hammarby IF | 14.49 |
23 | 14.49 | |
8 | 472 | Linus Otto Boyer | |
95 | Upsala IF | 14.42 |
22 | 14.57 | |
Män 400 m häck Försök |
2023-07-29 |
Lane |
Stnr |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
| 6 | Babu Badjie | |
05 | Bromma IF | 54.55 |
23 | 54.55 | |
| 44 | Markus Moberg | |
03 | Hammarby IF | 52.03 |
20 | 52.72 | |
| 58 | Dennis Elms Jansson | |
95 | Huddinge AIS | 54.93 |
22 | 55.73 | |
| 60 | Fredrik Kihlblom | |
98 | Huddinge AIS | 53.01 |
21 | 55.15 | |
| 184 | Anton Bertilsson | |
99 | IFK Växjö | 51.13 |
22 | 52.84 | |
| 186 | Johan Claeson | |
01 | IFK Växjö | 50.16 |
21 | 51.23 | |
| 255 | Viktor Bondesson | |
98 | Malmö AI | 51.20 |
21 | 52.40 | |
| 365 | David Thid | |
03 | Spårvägens FK | 50.63 |
23 | 50.63 | |
| 416 | Isak Stieberth Siljedahl | |
05 | Turebergs FK | 54.30 |
23 | 54.30 | |
| 422 | Oskar Edlund | |
02 | Täby IS | 49.57 |
23 | 49.57 | |
| 430 | Jesper Rilegård | |
98 | Täby IS | 55.79 |
21 | 56.40 | |
| 441 | Oskar Greilert | |
95 | Ullevi FK | 53.28 |
18 | 54.92 | |
| 470 | Isak Andersson | |
96 | Upsala IF | 50.05 |
17 | 51.77 | |
| 540 | Gustav Karlsson | |
00 | Örgryte IS | 52.54 |
22 | 53.38 | |
| 558 | Samuel Wiik | |
98 | Örgryte IS | 52.93 |
23 | 52.93 | |
