Men 200 m A-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Gustav Gahne | 01 | Hässelby SK | 21.92 | 22 | |||
2 | 16 | Mathias Hove Johansen | 98 | NOR | 20.68 | 21 | |||
3 | 5 | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 21.02 | 22 | |||
4 | 4 | Sinesipho Dambile | 02 | RSA | 20.29 | 22 | 20.43 | ||
5 | 6 | Yancarlos Martinez | 92 | DOM | 20.17 | 21 | 20.29 | ||
6 | 1 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 20.44 | 23 | 20.44 | ||
7 | 2 | Reynier Mena | 96 | CUB | 19.63 | 22 | 19.95 | ||
8 | 7 | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 21.38 | 21 | 21.58 |
Men 200 m B-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gustav Gahne | 01 | Hässelby SK | 21.92 | 22 | ||||
4 | Alexander Pilgrim | 03 | Hammarby IF | 21.72 | 22 | 22.51 | |||
5 | Mathias Hove Johansen | 98 | NOR | 20.68 | 21 | ||||
6 | Desmond Rogo | 96 | Upsala IF | 20.87 | 22 | ||||
7 | Kenny Emi Tijani-Ajayi | 03 | NOR | 21.16 | 22 | ||||
8 | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 21.63 | 20 | 22.05 |
Men 200 m C-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | Murteza Ghoraishi | 02 | Oskarshamns SK | 22.57 | 21 | |||
5 | 8 | Arvid Gustafsson | 99 | Mölndals AIK | 21.97 | 18 | 22.40 | ||
6 | 13 | Jean-Christian Zirignon | 95 | Malmö AI | 22.38 | 12 | |||
7 | 15 | Lion Martinez | 78 | Upsala IF | 21.48 | 99 | 22.42 | ||
8 | 12 | Ibrahim Abakar | 99 | Täby IS | 23.97 | 19 | 24.71 |
Men 800 m A-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Åberg | 95 | Hälle IF | 1:50.42 | 22 | 1:52.16 | |||
2 | Simone Barontini | 99 | ITA | 1:44.96 | 22 | 1:46.29 | |||
3 | Tshepo Tshite | 97 | RSA | 1:44.59 | 22 | 1:44.9h | |||
4 | Adrián Ben | 98 | ESP | 1:44.18 | 21 | ||||
5 | Alexander Nyström | 03 | Rehns BK | 1:50.92 | 22 | 1:52.29 | |||
6.1 | Habtom Asgede | 95 | Turebergs FK | 1:50.56 | 22 | 1:58.79 | |||
6.2 | Collins Kipruto | 94 | KEN | 1:43.95 | 21 | 1:46.80 | |||
7 | Alexander Lundskog | 96 | Ullevi FK | 1:46.33 | 21 | 1:49.51 | |||
8.1 | Žan Rudolf | Pace | 93 | SLO | 1:45.15 | 21 | |||
8.2 | Eduardo Moreira | 01 | BRA | 1:45.10 | 23 | 1:45.10 |
Men 800 m B-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Fehrlund Persson | 05 | Ystads IF | 1:54.51 | 22 | ||||
2 | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 1:54.49 | 22 | 1:55.71 | |||
3 | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | 1:53.89 | 23 | 1:53.89 | |||
4 | Axel Alness Borg | 98 | IFK Lidingö | 1:52.93 | 21 | 1:53.90 | |||
5 | Kevin Bodén | 02 | KFUM Örebro | 1:52.65 | 22 | 1:54.20 | |||
6 | Victor Wahlgren | 02 | Mölndals AIK | 1:51.07 | 21 | 1:53.53 | |||
7 | Leon Samuel Douglas Mjaaland | 00 | NOR | 1:51.06 | 21 | 1:53.04 | |||
8.1 | Valter Kjellberg | Pace | 04 | Turebergs FK | 1:53.32 | 22 | |||
8.2 | Björn Seifert | 96 | Upsala IF | 1:50.95 | 19 | 1:52.73 |
Men 800 m C-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Henrik Franzén | 03 | KFUM Örebro | 1:52.67 | 21 | 1:59.95 | |||
3 | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 1:55.32 | 22 | ||||
4 | Simon Sandkvist | 01 | Spårvägens FK | 1:55.94 | 22 | 1:57.34 | |||
5 | Jacob Klinth | 01 | IFK Lidingö | 1:57.12 | 23 | 1:57.12 | |||
6 | David Rindetoft | 03 | Västerås FK | 1:59.39 | 23 | 1:59.39 | |||
7 | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln | 2:02.83 | 22 | ||||
8 | Alexander Hägg | Pace | 06 | Hässelby SK | 2:01.16 | 22 | 2:02.70 |
Men 1500 m A-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callum Davies | 99 | AUS | 3:37.78 | 22 | 3:37.92 | |||
2 | István Szögi | 95 | HUN | 3:36.63 | 21 | 3:39.26 | |||
3 | Michal Rozmys | 95 | POL | 3:32.43 | 22 | 3:37.22 | |||
4 | Charlie Da’Vall Grice | 93 | GBR | 3:30.62 | 19 | 3:38.55 | |||
5 | Jonathan Grahn | 04 | Mölndals AIK | 3:40.29 | 22 | 3:41.28 | |||
6 | Samuel Pihlström | 01 | Hälle IF | 3:37.23 | 22 | 3:38.76 | |||
7 | Filip Sasínek | 96 | CZE | 3:35.02 | 20 | 3:43.03 | |||
8 | Emil Danielsson | 97 | Spårvägens FK | 3:37.01 | 23 | 3:37.01 | |||
9 | Bram Anderiessen | 99 | NED | 3:36.37 | 21 | 3:40.54 | |||
10 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 3:38.99 | 19 | 3:47.63 | |||
11 | Gergo Kiss | Pace | 95 | HUN | 3:39.06 | 22 | 3:39.72 | ||
12 | Adam Czerwinski | Pace | 88 | POL | 3:39.89 | 13 | |||
13 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 3:42.91 | 23 | 3:42.91 | |||
14 | Yohannes Kiflay | 02 | Hässelby SK | 3:43.40 | 23 | 3:43.40 | |||
15 | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö | 3:42.11 | 20 |
Men 1500 m B-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Eknor | 00 | Spårvägens FK | 3:52.76 | 22 | ||||
2 | Daniel Gleimar | 92 | Spårvägens FK | 3:52.34 | 16 | 3:55.85 | |||
3 | Henrik Hanssen | 97 | NOR | 3:51.59 | 22 | 3:55.07 | |||
4 | Karl Ottfalk | 06 | IFK Lidingö | 3:51.47 | 22 | ||||
5 | Miguel Palm | 98 | Hässelby SK | 3:50.53 | 21 | ||||
6 | Erik Djurberg | 97 | Hässelby SK | 3:49.46 | 21 | ||||
7 | Axel Djurberg | 99 | Hässelby SK | 3:48.65 | 21 | ||||
8 | Oliver Löfqvist | 98 | Spårvägens FK | 3:48.52 | 21 | 3:51.21 | |||
9 | Simon Nebijo Steinshamn | 99 | NOR | 3:46.66 | 21 | 3:52.60 | |||
10 | Arvid Öhrn | 94 | Hälle IF | 3:46.17 | 20 | 3:49.70 | |||
11 | Olof Silvander | 99 | IFK Lidingö | 3:45.71 | 22 | 3:52.85 | |||
12 | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | 3:45.07 | 22 | 3:47.07 | |||
13 | Abdelfath Yassin | 95 | Spårvägens FK | 3:42.51 | 21 | ||||
14 | Benjamin Storm Rettore | 03 | NOR | ||||||
15 | Benjamin Åberg | Pace | 95 | Hälle IF | 3:59.42 | 20 |
Men 1500 m C-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Kronqvist | 00 | FIN | 3:53.25 | 22 | 4:02.25 | |||
2 | Rickard Emilsson | 89 | IK Akele | 3:55.78 | 21 | ||||
3 | Erik Tangen Gundersen | 01 | NOR | 3:56.20 | 21 | ||||
4 | Jimmy Öhman | 01 | Gefle IF | 3:56.61 | 22 | ||||
5 | Jonathan Edman | 01 | IFK Umeå | 3:57.11 | 21 | 4:01.78 | |||
6 | Jonas Magnusson | 04 | Hälle IF | 3:59.66 | 22 | 4:00.32 | |||
7 | Filip Jonsson | 06 | Hälle IF | 4:08.79 | 22 | 4:09.77 | |||
8 | Albert Ziegler | 06 | Turebergs FK | 4:13.03 | 22 | ||||
9 | Sebastian Lörstad | 08 | IFK Lidingö | 4:18.85 | 22 | ||||
10 | Filip Kronqvist | 94 | FIN | 4:26.52 | 22 | ||||
11 | Simon Öberg | 03 | Västerås FK | 4:36.50 | 20 | ||||
12 | Carl-Fredrik Tohver | 90 | Spårvägens FK | ||||||
13 | Walid Oussalah | 95 | Spårvägens FK | ||||||
14 | August Humeur | 06 | Spårvägens FK | ||||||
15 | Anton Axelsson | Pace | 01 | Hässelby SK | 3:55.40 | 19 |
Men 5000 m Final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | Tore Akerlie | 99 | NOR | 14:27.21 | 23 | 14:27.21 | ||
2 | 90 | Amaury Gouverneur | 97 | Spårvägens FK | 14:26.64 | 23 | 14:26.64 | ||
3 | 91 | Andreas Iden | 95 | NOR | 14:18.64 | 22 | |||
4 | 323 | Heshlu Andemariam | 97 | Keep Up RC | 14:23.29 | 21 | 14:42.23 | ||
5 | 97 | Felix Persson | 05 | Västerås FK | 15:47.65 | 22 | 16:00.00 | ||
6 | 99 | Joel Kronborg | 92 | Hässelby SK | 15:27.09 | 21 | |||
7 | 100 | Ludvig Hasler | 05 | Västerås FK | |||||
8 | 101 | Ludvig Johansson | 98 | IFK Lidingö | 14:54.75 | 22 | 16:52.92 | ||
9 | 98 | John Foitzik | Pace | 91 | Spårvägens FK | 14:06.39 | 20 |
Men 400 m Hurdles A-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Bertilsson | 99 | IFK Växjö | 51.13 | 22 | 52.96 | |||
2 | David Thid | 03 | Spårvägens FK | 52.91 | 23 | 52.91 | |||
3 | Matic Ian Gucek | 03 | SLO | 48.91 | 22 | 49.88 | |||
4 | Gabriele Montefalcone | 97 | ITA | 49.42 | 22 | 49.43 | |||
5 | Karl Wållgren | 01 | Örgryte IS | 50.86 | 22 | 51.49 | |||
6 | Thomas Barr | 92 | IRL | 47.97 | 16 | 49.05 | |||
7 | Vít Müller | 96 | CZE | 49.14 | 23 | 49.14 | |||
8 | Johan Claeson | 01 | IFK Växjö | 50.16 | 21 | 52.71 |
Men 400 m Hurdles B-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 54.93 | 22 | 55.73 | |||
6 | Isak Stieberth Siljedahl | 05 | Turebergs FK | ||||||
7 | Babu Badjie | 05 | Bromma IF |
Men High Jump | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil De Maria Petersson | 02 | Turebergs FK | 1.97 | 22 | 1.90 | |||
2 | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 2.06 | 22 | ||||
3 | Daniel Kosonen | 00 | FIN | 2.21 | 20 | 2.15 | |||
4 | Oskar Lundqvist | 97 | Upsala IF | 2.14 | 18 | 2.00 | |||
5 | Melwin Lycke Holm | 04 | Kils AIK | 2.18 | 22 | 2.18 | |||
6 | Luis Zayas | 97 | CUB | 2.31 | 23 | 2.31 | |||
7 | Fabian Delryd | 96 | Täby IS | 2.33 | 18 | 2.18 | |||
8 | Bogdan Bondarenko | 89 | UKR | 2.42 | 14 | 2.21 |
Bar progression: 190-195-200-205-210- 214-217-220-222 +2cm
Men Long Jump | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Nyman | 00 | Hässelby SK | 7.10 | 22 | 6.78 | |||
2 | Filip Olsson | 06 | Bromma IF | 7.20 | 22 | 6.83 | |||
3 | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 7.18 | 22 | 6.97 | |||
4 | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 7.35 | 21 | 6.70 | |||
5 | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 6.84 | 23 | 6.84 | |||
6 | Marko Pestic | 94 | Spårvägens FK | 7.77 | 16 | 7.04 | |||
7 | Oliwer Danielsson | 01 | Spårvägens FK | 7.38 | 21 | 7.09 | |||
8 | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 7.41 | 23 | 7.41 |
Men Discus Throw A-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Masateru Yugami | 93 | JPN | 62.16 | 18 | 57.18 | ||
2 | 164 | Mika Sosna | 03 | GER | 65.57 | 23 | 65.57 | ||
3 | 165 | Gudni Valur Guðnason | 95 | ISL | 69.35 | 20 | 63.83 | ||
4 | 166 | Marius Karges | 03 | GER | 63.74 | 23 | 63.74 | ||
5 | 163 | Fedrick Dacres | 94 | JAM | 70.78 | 19 | 68.57 | ||
6 | 162 | Simon Pettersson | 94 | Hässelby SK | 70.42 | 22 | 64.60 | ||
7 | 161 | Lukas Weißhaidinger | 92 | AUT | 70.68 | 23 | 70.68 | ||
8 | 160 | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 71.86 | 19 | 69.21 |
Men Discus Throw B-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Holm | 01 | Turebergs FK | 45.60 | 23 | 45.60 | |||
2 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 41.10 | 22 | 40.38 | |||
3 | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 43.94 | 23 | 43.94 | |||
4 | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 48.98 | 22 | 48.87 | |||
5 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 49.60 | 23 | 49.60 |
P19 Discus Throw | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Adam Hellbom | 04 | Falu IK | 51.46 | 23 | 51.46 |
P17 Discus Throw | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ludvig Ellgren | 07 | Turebergs FK | 53.76 | 23 | 53.76 | |||
8 | Ludvig Fredman | 06 | IFK Märsta | 55.04 | 23 | 55.04 |
Men Hammer Throw | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 53.48 | 22 | 52.13 | ||
2 | 334 | Leo Bystedt | 03 | Västerås FK | 61.14 | 23 | 61.14 | ||
3 | 332 | Adam Hellbom | 04 | Falu IK | 56.31 | 23 | 56.31 | ||
4 | 319 | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 64.39 | 23 | 64.39 |
Women 100 m A-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | Sara Wiss | 87 | Upsala IF | 11.78 | 23 | 11.78 | ||
2 | 184 | Bianca Williams | 93 | GBR | 11.17 | 14 | 11.32 | ||
3 | 185 | Filippa Sivnert | 01 | Malmö AI | 11.60 | 22 | 11.62 | ||
4 | 181 | Jura Levy | 90 | JAM | 11.06 | 17 | 11.43 | ||
5 | 183 | Julia Henriksson | 00 | Malmö AI | 11.37 | 21 | 11.56 | ||
6 | 180 | Torrie Lewis | 05 | AUS | 11.23 | 23 | 11.23 | ||
7 | 191 | Michelle Harrison | 92 | CAN | 11.40 | 22 | 11.79 | ||
8 | 199 | Vilde Humstad Aasmo | 98 | NOR | 11.66 | 22 | 11.73 |
Women 100 m B-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida Staafgård | 03 | Malmö AI | 11.86 | 22 | ||||
2 | Sara Wiss | 87 | Upsala IF | 11.78 | 23 | 11.78 | |||
3 | Wilma Svenson | 03 | IFK Växjö | 11.69 | 22 | 11.71 | |||
4 | Vilde Humstad Aasmo | 98 | NOR | 11.66 | 22 | 11.73 | |||
5 | Josefin Nilsson | 94 | Kalmar SK | 11.69 | 22 | 11.88 | |||
6 | Alina Popadiuk | 95 | Upsala IF | 11.76 | 22 | 11.96 | |||
7 | Ayla Hallberg Hossain | 06 | Turebergs FK | 11.79 | 22 | 11.89 | |||
8 | Emilia Franzén | 04 | IFK Växjö | 11.88 | 23 | 11.88 |
Women 100 m C-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Emelie Rantzow | 98 | IK Ymer | 11.80 | 19 | 12.10 | |||
4 | Bianca Williams | 93 | GBR | 11.17 | 14 | 11.32 | |||
5 | Elise Legzdins | 02 | Mälarhöjdens IK | 12.16 | 23 | 12.16 | |||
6 | Josefin Wikfeldt | 02 | Mälarhöjdens IK | 12.21 | 23 | 12.21 | |||
7 | Tilda Wahlén | 04 | Mölndals AIK | 12.49 | 23 | 12.49 |
Women 800 m A-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Lova Perman | 03 | IF Göta Karlstad | 2:04.71 | 22 | |||
2.1 | 202 | Ellie Sanford | 97 | AUS | 2:00.50 | 23 | 2:00.50 | ||
2.2 | 203 | Bianka Bartha-Kéri | 94 | HUN | 2:00.29 | 22 | 2:01.81 | ||
3 | 206 | Prudence Sekgodisa | 02 | RSA | 1:58.41 | 22 | 2:00.39 | ||
4.1 | 204 | Adrianna Topolnicka | 99 | POL | 1:59.86 | 22 | 2:00.40 | ||
4.2 | 210 | Lovisa Lindh | 91 | Ullevi FK | 1:58.77 | 17 | 2:07.27 | ||
5 | 207 | Hanna Hermansson | 89 | Turebergs FK | 2:00.43 | 17 | 2:03.63 | ||
6 | 205 | Claudia Bobocea | 92 | ROU | 2:01.37 | 20 | 2:04.41 | ||
7 | 201 | Sarah Billings | 98 | AUS | 2:01.66 | 23 | 2:01.66 | ||
8.1 | 211 | Agata Kolakowska | Pace | 97 | POL | 2:11.31 | 23 | 2:11.31 | |
8.2 | 209 | Wilma Nielsen | 01 | Örgryte IS | 2:02.11 | 23 | 2:02.11 |
Women 800 m B-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Adolfsson | 06 | Hässelby SK | 2:11.33 | 23 | 2:11.33 | |||
2 | Greta Graziani | 94 | Täby IS | 2:09.77 | 22 | ||||
3 | Carmen Cernjul | 07 | Spårvägens FK | 2:09.10 | 22 | 2:10.35 | |||
4 | Sara Busic | 02 | NOR | 2:08.02 | 21 | ||||
5 | Olivia Weslien | 97 | IF Göta Karlstad | 2:08.56 | 22 | ||||
6 | Josefin Heier | 96 | Spårvägens FK | 2:07.47 | 23 | 2:07.47 | |||
7.1 | Nadja Rugland | 01 | Åtvidabergs IF | 2:06.92 | 23 | 2:06.92 | |||
7.2 | Anne Gine Løvnes | 03 | NOR | 2:05.59 | 22 | 2:09.44 | |||
8 | Maja Sund | Pace | 01 | Täby IS | 2:09.84 | 22 | 2:22.91 |
Women 800 m C-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Holmqvist | 05 | IF Göta Karlstad | 2:11.43 | 22 | 2:17.51 | |||
2 | Lovisa Ellström | 00 | IF Göta Karlstad | 2:11.74 | 22 | ||||
3 | Majken Söderlund Larsson | 07 | Hälle IF | 2:11.90 | 21 | ||||
4 | Emilia Lillemo | 00 | Täby IS | 2:12.97 | 21 | ||||
5 | Wilma Ehrnborg | 06 | Mölndals AIK | 2:13.37 | 22 | 2:14.45 | |||
6 | Lowa Branth | 05 | Upsala IF | 2:14.49 | 21 | ||||
7.1 | Lovisa Linde | 98 | Täby IS | 2:16.38 | 16 | ||||
7.2 | Elsa Lennartsson | 03 | Täby IS | 2:21.89 | 22 | ||||
8 | Laura Fodor | Pace | 03 | Hässelby SK | 2:20.24 | 22 | 2:22.70 |
Women 5000 m Final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Carolina Johnson | 96 | Linköpings GIF | 16:38.96 | 15 | 16:40.07 | ||
2 | 241 | My Rundgren | 03 | Upsala IF | 17:13.00 | 23 | 17:13.00 | ||
3 | 299 | Towa Nilsson | 05 | Högby IF | 17:22.02 | 23 | 17:22.02 | ||
4 | 240 | Paulina Hultberg | 05 | Mölndals AIK | 17:25.23 | 23 | 17:25.23 | ||
5 | 242 | Edith Blomqvist | 94 | Västerås FK | 17:46.91 | 23 | 17:46.91 | ||
6 | 168 | Hanna Lindholm | Pace | 79 | Högby IF | 16:31.70 | 21 | ||
7 | 219 | Emilia Lillemo | Pace | 00 | Täby IS | ||||
8 | 327 | Elsa Sundqvist | 05 | Upsala IF | 17:08.06 | 23 | 17:08.06 |
Women 100 m Hurdles A-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alva von Gerber | 00 | Huddinge AIS | 13.87 | 23 | 13.87 | |||
2 | Isabel Mayer | 93 | GER | 13.24 | 22 | 13.84 | |||
3 | Elin Lindeblad | 95 | IFK Växjö | 13.55 | 22 | 13.67 | |||
4 | Hannah Jones | 95 | AUS | 12.91 | 21 | 12.96 | |||
5 | Maja Maunsbach | 01 | IFK Lund | 13.39 | 23 | 13.39 | |||
6 | Michelle Harrison | 92 | CAN | 12.74 | 22 | 12.86 | |||
7 | Monika Zapalska | 94 | GER | 13.13 | 22 | 13.44 | |||
8 | Jonna Lindéen | 96 | Kalmar SK | 13.73 | 22 | 14.04 |
Women 100 m Hurdles B-final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julia Håkansson | 03 | Hässelby SK | 14.46 | 23 | 14.46 | |||
4 | Johanna Carlsson | 94 | Malmö AI | 14.14 | 23 | 14.14 | |||
5 | Maria Södergren | 98 | Täby IS | 14.09 | 22 | 14.21 | |||
6 | Karin Bengtsson | 04 | Hanvikens SK | 14.56 | 23 | 14.56 | |||
7 | Ebba Sjöström | 05 | Täby IS | 15.20 | 23 | 15.20 |
Women 400 m Hurdles Final | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyra Landin | 02 | Upsala IF | 60.37 | 23 | 60.37 | |||
2 | Andrea Rooth | 02 | NOR | 56.58 | 22 | 58.05 | |||
3 | Camille Seri | 99 | FRA | 55.79 | 22 | 57.13 | |||
4 | Moa Granat | 04 | Vallentuna FK | 56.77 | 22 | ||||
5 | Noura Ennadi | 99 | MAR | 55.43 | 23 | 55.43 | |||
6 | Cassandra Tate | 90 | USA | 54.01 | 15 | 54.68 | |||
7 | Hanna Karlsson | 03 | IF Göta Karlstad | 56.71 | 22 | 1:00.54 | |||
8 | Ebba Svantesson | 97 | Upsala IF | 59.38 | 22 | 59.76 |
Women High Jump | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Lina Bjerkestam | 05 | Huddinge AIS | 1.76 | 22 | 1.73 | ||
2 | 289 | Linda Skantze | 95 | IFK Lidingö | 1.76 | 16 | 1.73 | ||
3 | 276 | Alvah Lind | 05 | Turebergs FK | 1.77 | 23 | 1.77 | ||
4 | 271 | Sarah Van Beilen | 02 | NED | 1.81 | 19 | 1.74 | ||
5 | 274 | Ellen Ekholm | 96 | Ullevi FK | 1.85 | 23 | 1.85 | ||
6 | 272 | Louise Ekman | 97 | Gefle IF | 1.86 | 18 | 1.82 | ||
7 | 275 | Bianca Salming | 98 | Turebergs FK | 1.92 | 18 | 1.84 |
Bar progression: 160-165-170-174-178-181- 184-186-188-190 +2 cm
Women Long Jump | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina Gråman | 03 | Spårvägens FK | 6.09 | 22 | 5.95 | |||
2 | Thale Leirfall Bremset | 99 | NOR | 6.25 | 23 | 6.25 | |||
3 | Ayla Hallberg Hossain | 06 | Turebergs FK | 6.39 | 22 | 6.27 | |||
4 | Karolina Svensson | 99 | Upsala IF | 6.40 | 21 | 5.86 | |||
5 | Malin Otterling Marmbrandt | 85 | Västerås FK | 6.58 | 19 | 6.21 | |||
6 | Lorraine Ugen | 91 | GBR | 7.05 | 18 | 6.66 | |||
7 | Kaiza Karlén | 98 | IF Göta Karlstad | 6.52 | 21 | 6.39 | |||
8 | Tilde Johansson | 01 | Falkenbergs IK | 6.73 | 19 | 6.56 | |||
9 | Agate De Sousa | 00 | STP | 7.03 | 23 | 7.03 | |||
10 | Maja Åskag | 02 | Råby-Rekarne FIF | 6.66 | 23 | 6.66 | |||
11 | Ese Brume | 96 | NGR | 7.17 | 21 | 6.81 |
Women Shot Put | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonna Lundgren | 04 | Skruvs IF | 14.24 | 23 | 14.24 | |||
2 | Linn Gabrielli Gustafsson | 03 | Råby-Rekarne FIF | 14.57 | 23 | 14.57 | |||
3 | Victoria Wickman | 03 | Upsala IF | 14.98 | 23 | 14.98 | |||
4 | Emilia Malmehed | 01 | IF Göta Karlstad | 15.10 | 23 | 15.10 | |||
5 | Eveliina Rouvali | 97 | FIN | 17.53 | 23 | 17.53 | |||
6 | Adelaide Aquilla | 99 | USA | 19.64 | 22 | 18.53 | |||
7 | Sara Lennman | 96 | Spårvägens FK | 17.95 | 23 | 17.95 | |||
8 | Danniel Thomas-Dodd | 92 | JAM | 19.77 | 23 | 19.77 | |||
9 | Sarah Mitton | 96 | CAN | 20.33 | 22 | 19.58 | |||
10 | Fanny Roos | 95 | Malmö AI | 19.42 | 22 | 18.51 | |||
11 | Auriol Dongmo | 90 | POR | 19.82 | 22 | 19.72 |
Women Discus Throw | 2023-06-11 |
---|
Lane | Name | Com | DoB | Club/Nat | Pb | PbYr | Sb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molly Broback | 01 | Upsala IF | 52.50 | 23 | 52.50 | |||
